FORD Challenge Prague, 27.07.2019 , M/Ž 55 (55 - 59) , Middle 1.9 - 90 - 21km , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1STILLER Frank (1964)GERTeam Baier Landshut04:48:24,0000:29:39,00(1) 00:04:44,00(1) 02:31:28,00(1) 00:02:48,00(3) 01:39:45,00(2)
2GROSSE Holm (1964)GERTV Dresden Spitzen Team05:03:18,0000:36:50,00(14) 00:05:12,00(3) 02:37:32,00(2) 00:03:18,00(5) 01:40:26,00(3)
3Hirthammer Armin (1964)DEUTRISTAR Regensburg05:09:51,0000:33:01,00(6) 00:05:39,00(9) 02:46:19,00(4) 00:02:47,00(2) 01:42:04,00(4)
4Sedláček Roman (1964)CZEIndividuální05:11:48,0000:34:50,00(10) 00:05:19,00(5) 02:46:18,00(3) 00:02:33,00(1) 01:42:48,00(5)
5PAIKIN Adiel (1961)ISR05:17:48,0000:30:19,00(2) 00:05:22,00(6) 02:49:10,00(5) 00:03:05,00(4) 01:49:51,00(6)
6Polz Roman (1963)CZEBRS Team SH05:22:58,0000:41:28,00(19) 00:08:33,00(19) 02:51:52,00(7) 00:04:39,00(14) 01:36:26,00(1)
7KOEDOOD Peter (1963)NED05:24:42,0000:31:50,00(3) 00:05:24,00(8) 02:52:03,00(8) 00:03:20,00(6) 01:52:05,00(7)
8BRESSER Robin (1964)GER05:38:54,0000:35:11,00(12) 00:05:23,00(7) 02:56:42,00(10) 00:04:07,00(10) 01:57:30,00(9)
9VAN DE WETERING Kees (1963)NEDTV Triade05:39:31,0000:32:25,00(4) 00:04:54,00(2) 02:59:38,00(13) 00:03:59,00(9) 01:58:35,00(10)
10HAGENBACH Pascal (1961)FRA05:39:55,0000:34:54,00(11) 00:06:32,00(12) 02:49:28,00(6) 00:03:52,00(8) 02:05:09,00(12)
11DE BOER Rob (1960)NEDTTW05:49:00,0000:34:32,00(8) 00:07:14,00(15) 03:04:33,00(16) 00:05:25,00(18) 01:57:15,00(8)
12YEATMAN Paul (1962)GBRTri Team Glos05:54:46,0000:34:45,00(9) 00:06:47,00(13) 03:01:18,00(14) 00:04:22,00(12) 02:07:35,00(14)
13DASTIS Götz (1962)GER05:58:35,0000:38:28,00(17) 00:08:01,00(17) 03:01:27,00(15) 00:05:22,00(16) 02:05:17,00(13)
14Hála Luboš (1964)CZESpartak Třebíč06:03:18,0000:36:45,00(13) 00:05:51,00(10) 02:57:04,00(11) 00:03:24,00(7) 02:20:14,00(17)
15HÄNEL Thomas (1964)GERTV 1881 Altdorf06:10:03,0000:38:19,00(16) 00:05:12,00(4) 02:58:34,00(12) 00:05:59,00(20) 02:21:59,00(18)
16RIETVELD Hans (1960)NEDFusionTeamNL06:12:45,0000:32:37,00(5) 00:07:43,00(16) 03:08:05,00(17) 00:05:24,00(17) 02:18:55,00(16)
17Šmatera Petr (1961)CZEASK Blansko06:28:43,0000:41:18,00(18) 00:06:29,00(11) 02:55:15,00(9) 00:04:37,00(13) 02:41:03,00(20)
18IRMLER Dietrich (1963)GERTriathlonteam Pankow06:31:45,0000:44:53,00(20) 00:09:17,00(20) 03:14:29,00(19) 00:06:33,00(21) 02:16:33,00(15)
19OSHRI Shuli (1962)ISRTRI Z06:40:06,0000:55:50,00(22) 00:09:55,00(22) 03:23:46,00(22) 00:05:26,00(19) 02:05:08,00(11)
20SIEVER Jörg (1963)GERTeam Erdinnere Alkoholfrei06:41:29,0000:37:11,00(15) 00:08:33,00(18) 03:21:07,00(21) 00:05:14,00(15) 02:29:24,00(19)
21SCHNARR Thomas (1963)GER06:44:24,0000:34:21,00(7) 00:07:02,00(14) 03:15:00,00(20) 00:04:17,00(11) 02:43:44,00(21)
22SCHWARZ Ralf (1962)GERDJK TEUTONIA GAUSTADT07:15:06,0000:45:30,00(21) 00:09:40,00(21) 03:10:24,00(18) 00:08:22,00(22) 03:01:10,00(22)
DNFGRUZDEV Nikolai (1964)RUSAvtomir 00:41:44,00() 00:07:39,00() 03:14:32,00() 00:07:01,00() ---
DNFRITTER Frank (1964)GERGlobal TRI 00:45:24,00() 00:08:00,00() 03:02:55,00() 00:03:38,00() ---
DNFHACKER Dirk (1964)GERTRISTAR Regensburg 00:32:29,00() 00:07:39,00() ---------
DNFBAR SHIMON David (1963)ISR05:52:48,0000:47:22,00() 00:12:17,00() 03:53:01,00() ---01:00:08,00()