SLOVAKMAN 226, 04.08.2024 , M/Ž 45 (45 - 49) , 3.8 - 180 - 42.2 km , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Křivánek Josef (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:25:08,6001:02:41,70(1) 00:01:51,30(2) 04:45:42,00(1) 00:01:50,40(3) 03:33:03,20(1)
2Pražan Jan (1978)CZETITAN TRILIFE10:01:35,7001:16:28,50(7) 00:03:11,40(6) 05:05:07,10(4) 00:02:23,10(6) 03:34:25,60(2)
3Polák Radek (1979)CZEAD team10:11:33,6001:20:47,30(12) 00:03:12,60(7) 05:02:12,10(3) 00:01:54,50(4) 03:43:27,10(3)
4adamča norbert norbi (1978)SVKTri2fly ŠK cyklo-tour Sereď10:15:55,8001:20:42,30(11) 00:01:26,80(1) 05:01:21,10(2) 00:01:24,80(1) 03:51:00,80(4)
5Heřman Tomáš (1976)CZE2B WINNER TEAM10:21:58,2001:03:05,30(2) 00:02:33,50(3) 05:06:48,50(5) 00:02:44,10(9) 04:06:46,80(7)
6Pýcha Zdeněk (1978)CZETriatlonSlany10:33:05,0001:09:18,30(4) 00:03:03,60(4) 05:17:36,10(7) 00:02:26,20(7) 04:00:40,80(5)
7Najman David (1979)CZEJOSKATEL TRI TEAM10:36:02,2001:16:22,60(6) 00:03:35,20(8) 05:10:38,60(6) 00:02:37,30(8) 04:02:48,50(6)
8stanik martin (1976)SVKTriatlon Team Trnava11:06:02,0001:16:35,30(8) 00:05:15,30(11) 05:18:13,00(8) 00:04:08,00(14) 04:21:50,40(11)
9Kučera Michal (1979)CZECSG TRI TEAM11:17:50,4001:16:39,10(9) 00:03:08,20(5) 05:38:41,60(14) 00:01:46,70(2) 04:17:34,80(10)
10Števanka Miloš (1979)SVKŽELEZNÍ ŽOCHARI11:24:25,5001:09:12,40(3) 00:05:34,00(18) 05:25:46,60(11) 00:03:40,50(13) 04:40:12,00(14)
11Sosna Bohuslav (1979)SVKBlack Swans Triclub Piešťany11:25:11,8001:21:14,80(13) 00:04:11,90(9) 05:42:31,00(15) 00:04:37,70(16) 04:12:36,40(8)
12Sokol Martin (1979)CZE11:37:19,2001:29:20,10(16) 00:05:29,00(16) 05:22:07,30(9) 00:05:53,50(21) 04:34:29,30(13)
13Bulej Peter (1975)SVK11:40:33,6001:20:18,00(10) 00:05:56,60(20) 05:26:24,40(12) 00:05:00,00(18) 04:42:54,60(15)
14Čuridlo Michal (1979)CZEBlack Swans Triathlon Club11:56:16,0001:34:21,50(19) 00:09:24,00(21) 05:38:06,20(13) 00:02:46,80(10) 04:31:37,50(12)
15baška jan (1979)SVK12:02:10,3001:31:14,10(18) 00:05:20,00(14) 06:06:53,10(18) 00:03:25,80(12) 04:15:17,30(9)
16Kubec Václav (1975)CZE12:13:06,3001:16:21,20(5) 00:05:17,30(12) 05:25:11,80(10) 00:04:24,20(15) 05:21:51,80(18)
17Seitler Marian (1977)SVKBlack Swans Triclub Piešťany12:54:14,7001:28:29,60(15) 00:05:30,60(17) 06:13:26,40(20) 00:05:11,60(19) 05:01:36,50(16)
18Škarka Dan (1978)CZESK Termit13:01:03,5001:31:03,80(17) 00:05:26,60(15) 06:00:36,90(17) 00:03:15,50(11) 05:20:40,70(17)
19Škarka René (1976)CZESK Termit13:30:49,6001:39:08,00(20) 00:04:53,70(10) 06:11:28,30(19) 00:02:06,70(5) 05:33:12,90(19)
20Vyroubal Petr (1976)CZE13:34:02,0001:39:31,70(21) 00:05:19,40(13) 06:00:21,90(16) 00:05:21,70(20) 05:43:27,30(20)
21Svída Rostislav (1975)CZERestaurace u Svídů14:42:23,0001:26:07,70(14) 00:05:40,20(19) 06:15:00,40(21) 00:04:50,40(17) 06:50:44,30(22)
22jakubec vojtech (1975)SVK*CF 90885*15:56:37,9001:51:14,00(22) 00:14:33,60(22) 07:27:56,40(22) 00:09:26,10(22) 06:13:27,80(21)
DNFUngerman Antonín (1978)CZE ---------------