TUFO Moraviaman triatlon, 20.06.2015 , M/Ž 40 (40 - 44) , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Vabroušek Petr (1973)CZETITAN TRILIFE08:44:19,0000:52:51,00(1) 00:01:19,00(1) 04:40:31,00(2) 00:01:43,00(9) 03:07:56,00(1)
2Škabrada Jan (1973)CZECK SP Kolo Loap Specialized09:04:00,0000:55:39,00(5) 00:02:26,00(13) 04:39:37,00(1) 00:01:59,00(12) 03:24:21,00(6)
3Králík Jindřich (1975)CZESK CYKLO-MACNER09:24:10,0000:55:35,00(4) 00:01:48,00(5) 04:53:02,00(3) 00:01:31,00(2) 03:32:13,00(9)
4Procházka David (1975)CZEIRON STARS BEROUN09:26:48,0000:54:17,00(2) 00:01:38,00(4) 04:58:55,00(4) 00:01:32,00(3) 03:30:27,00(8)
5Bursa Radomír (1972)CZETITAN TRILIFE09:33:47,0001:07:15,00(19) 00:02:07,00(9) 05:10:37,00(10) 00:01:47,00(11) 03:12:01,00(2)
6Houska David (1973)CZESC Meran09:35:03,0001:00:43,00(11) 00:01:25,00(2) 05:07:05,00(7) 00:02:23,00(17) 03:23:28,00(4)
7Křeček Tomáš (1972)CZEIRON STARS BEROUN09:37:12,0001:09:33,00(23) 00:01:58,00(7) 05:03:54,00(5) 00:02:17,00(15) 03:19:31,00(3)
8Zlatuška Petr (1975)CZE09:44:43,0000:55:13,00(3) 00:02:34,00(15) 05:09:43,00(8) 00:01:32,00(4) 03:35:41,00(12)
9Pokorný Radim (1971)CZEVZS Ostrava09:46:24,0000:56:03,00(6) 00:02:37,00(16) 05:05:57,00(6) 00:01:38,00(7) 03:40:08,00(15)
10Student Martin (1974)CZEKrušnoman TT Litvínov09:54:52,0000:59:07,00(8) 00:02:10,00(10) 05:10:03,00(9) 00:01:15,00(1) 03:42:18,00(17)
11Suchánek Miloslav (1974)CZEOutdoor Challenge 10:06:36,0000:59:35,00(9) 00:03:29,00(28) 05:19:16,00(14) 00:03:00,00(28) 03:41:17,00(16)
12Stehlík Pavel (1974)CZEVP AGRO, spol. s r.o.10:13:05,0001:00:48,00(12) 00:02:50,00(19) 05:33:15,00(24) 00:01:34,00(5) 03:34:37,00(11)
13Pazdera Miroslav (1972)CZEZapro team10:24:00,0001:13:50,00(36) 00:01:57,00(6) 05:16:15,00(12) 00:01:43,00(8) 03:50:15,00(21)
14Krásný Petr (1975)CZETriatlon Mladá Boleslav10:24:47,0000:58:31,00(7) 00:02:25,00(12) 05:20:30,00(15) 00:03:47,00(40) 03:59:34,00(27)
15Januška Jiří (1975)CZEElab10:25:19,0001:20:10,00(46) 00:02:45,00(17) 05:26:47,00(19) 00:02:03,00(13) 03:33:34,00(10)
16Beran Petr (1971)CZE10:26:39,0001:07:12,00(18) 00:04:13,00(40) 05:35:01,00(26) 00:03:52,00(41) 03:36:20,00(13)
17Rouček Pavel (1973)CZEKL Sport Děčín10:27:35,0000:59:50,00(10) 00:04:38,00(44) 05:35:13,00(27) 00:03:34,00(38) 03:44:20,00(19)
18Weimann Jakub (1973)CZEOstrava10:28:55,0001:11:40,00(28) 00:10:16,00(63) 05:38:17,00(29) 00:02:24,00(18) 03:26:18,00(7)
19Dvořák Petr (1974)CZE10:34:01,0001:06:31,00(17) 00:04:12,00(39) 05:26:14,00(18) 00:02:30,00(20) 03:54:34,00(23)
20Podstata Martin (1975)CZESK Horoušánky10:36:41,0001:09:21,00(21) 00:07:04,00(58) 05:33:05,00(23) 00:03:13,00(32) 03:43:59,00(18)
21Šenkýř Martin (1975)CZESri Chinmoy Marathon Team10:37:22,0001:11:59,00(31) 00:05:10,00(47) 05:25:16,00(16) 00:04:11,00(45) 03:50:47,00(22)
22Odstrčilík Roman (1975)CZETriatlon Holešov10:38:37,0001:22:44,00(51) 00:03:14,00(24) 05:33:47,00(25) 00:02:20,00(16) 03:36:33,00(14)
23Mařík Jiří (1972)CZE3D Fitness RT10:43:11,0001:12:03,00(32) 00:03:27,00(27) 05:18:30,00(13) 00:01:47,00(10) 04:07:24,00(31)
24Nemčík Marek (1975)SVKMoraviaman team Otrokovice10:43:45,0001:02:29,00(14) 00:02:31,00(14) 05:13:49,00(11) 00:02:53,00(25) 04:22:03,00(38)
25David Pavel (1972)CZELokomotiva Nymburk10:46:36,0001:11:42,00(29) 00:01:35,00(3) 05:31:53,00(22) 00:03:15,00(34) 03:58:10,00(25)
26Šima Miloš (1973)SVKElektroinštala10:50:11,0001:10:54,00(26) 00:03:07,00(22) 05:35:28,00(28) 00:02:46,00(24) 03:57:56,00(24)
27Grym Martin (1974)CZETriatlon klub Nadějkov10:51:06,0001:09:25,00(22) 00:02:21,00(11) 05:25:36,00(17) 00:02:11,00(14) 04:11:33,00(35)
28Lácha Radek (1971)CZE10:54:35,0001:15:09,00(37) 00:02:05,00(8) 05:27:42,00(20) 00:01:35,00(6) 04:08:04,00(33)
29Daubner Jan (1975)ABWBKP11:04:04,0001:12:25,00(35) 00:05:49,00(51) 05:51:53,00(39) 00:07:59,00(62) 03:45:58,00(20)
30Řehoušek Petr (1972)CZE11:09:39,0001:07:57,00(20) 00:03:02,00(20) 05:30:25,00(21) 00:04:15,00(46) 04:23:59,00(39)
31Plachý Zdeněk (1974)CZEAC Mageo11:09:48,0001:04:15,00(15) 00:03:14,00(25) 05:43:31,00(31) 00:03:06,00(29) 04:15:42,00(36)
32tonder Martin (1973)CZEDěčín11:16:03,0001:10:08,00(25) 00:03:52,00(35) 05:51:59,00(40) 00:03:54,00(42) 04:06:11,00(30)
33Návrat Radan (1974)CZESK Fuga11:19:49,0001:16:40,00(44) 00:05:23,00(49) 05:55:16,00(42) 00:03:34,00(37) 03:58:56,00(26)
34Farda Petr (1973)CZEIndividuální11:22:01,0001:12:16,00(33) 00:03:17,00(26) 05:45:42,00(33) 00:03:12,00(30) 04:17:35,00(37)
35Císař Petr (1973)CZE11:22:03,0001:10:06,00(24) 00:04:12,00(38) 05:52:52,00(41) 00:04:15,00(47) 04:10:38,00(34)
36Mitták Marcel (1971)CZEKrásné Pole11:25:53,0001:20:44,00(48) 00:07:50,00(61) 05:50:19,00(37) 00:03:24,00(35) 04:03:35,00(29)
37Bláha Jan (1974)CZE11:39:47,0001:26:09,00(58) 00:03:38,00(31) 06:06:34,00(52) 00:02:30,00(19) 04:00:57,00(28)
38Klabačka Zdeněk (1974)CZETTC Olomouc11:47:36,0001:22:49,00(53) 00:04:53,00(45) 05:47:02,00(34) 00:03:26,00(36) 04:29:27,00(42)
39Gottschier Patrik (1973)CZETriatlet Karlovy Vary11:54:31,0001:15:44,00(41) 00:08:02,00(62) 05:55:23,00(44) 00:06:14,00(57) 04:29:08,00(41)
40Bis Dalibor (1975)CZEBullman team11:58:07,0001:11:22,00(27) 00:03:11,00(23) 06:13:01,00(57) 00:02:55,00(27) 04:27:38,00(40)
41Kosatík Ladislav (1971)CZE12:02:26,0001:24:18,00(56) 00:05:18,00(48) 05:55:57,00(45) 00:02:43,00(22) 04:34:10,00(44)
42Prchlík Roman (1971)CZE12:03:14,0001:17:56,00(45) 00:05:07,00(46) 05:47:34,00(35) 00:06:29,00(58) 04:46:07,00(47)
43Böhm Tomáš (1973)CZE12:06:42,0001:20:37,00(47) 00:03:40,00(32) 06:02:32,00(50) 00:03:15,00(33) 04:36:38,00(45)
44Pavuk Marian (1975)SVK12:08:04,0001:22:45,00(52) 00:04:23,00(42) 06:27:38,00(61) 00:05:33,00(53) 04:07:45,00(32)
45Tandlich Peter (1975)SVKTriaxx12:08:25,0001:11:44,00(30) 00:03:30,00(29) 06:10:04,00(54) 00:05:05,00(51) 04:38:02,00(46)
46Šuranský Daniel (1971)CZE12:09:51,0001:12:17,00(34) 00:04:37,00(43) 05:45:35,00(32) 00:03:56,00(43) 05:03:27,00(54)
47Kočíb Pavel (1975)CZEKrušnoman TT Litvínov12:16:52,0001:15:14,00(38) 00:03:06,00(21) 05:58:53,00(48) 00:03:38,00(39) 04:56:00,00(52)
48Navrátil Michal (1974)CZEDR.A.CY12:27:07,0001:30:40,00(62) 00:03:49,00(34) 05:41:48,00(30) 00:05:11,00(52) 05:05:40,00(55)
49Daněk Vladimír (1975)CZEBlažovice12:28:12,0001:16:20,00(43) 00:06:43,00(56) 06:01:08,00(49) 00:04:34,00(48) 04:59:27,00(53)
50Polaček Luděk (1975)CZECTC Fort12:37:37,0001:23:00,00(54) 00:03:43,00(33) 05:56:22,00(46) 00:03:57,00(44) 05:10:35,00(56)
51Neubauer Petr (1974)CZEBBK Borsov nad Vltavou12:45:30,0001:20:48,00(49) 00:07:16,00(59) 05:51:49,00(38) 00:10:17,00(65) 05:15:20,00(57)
52Kozák Luděk (1973)CZEvorosenej xicht Buštěhrad12:46:14,0001:28:23,00(61) 00:05:48,00(50) 06:12:52,00(56) 00:06:34,00(59) 04:52:38,00(50)
53Kotouček Pavel (1972)CZEOrel Bořitov12:47:06,0001:24:29,00(57) 00:04:00,00(36) 06:20:38,00(60) 00:02:54,00(26) 04:55:06,00(51)
54Jirásko Lubomír (1971)CZEIndividuální12:49:31,0001:15:32,00(39) 00:04:22,00(41) 05:57:18,00(47) 00:02:44,00(23) 05:29:35,00(60)
55Gašparík Norbert (1973)SVK12:55:04,0001:40:06,00(64) 00:07:29,00(60) 06:11:33,00(55) 00:05:47,00(55) 04:50:08,00(48)
56Dyrc David (1972)CZEPupkani KV12:56:51,0001:27:27,00(60) 00:10:36,00(64) 06:17:09,00(59) 00:09:21,00(64) 04:52:19,00(49)
57Neradil Tomáš (1974)CZEAspot Hulín13:02:49,0001:22:00,00(50) 00:03:35,00(30) 08:11:09,00(65) 00:02:36,00(21) 03:23:29,00(5)
58Bandrowski Tomáš (1974)CZE13:11:23,0001:23:53,00(55) 00:06:18,00(54) 06:06:31,00(51) 00:04:43,00(50) 05:29:58,00(61)
59Bouřa Marek (1971)CZEHLS13:41:32,0001:27:09,00(59) 00:06:40,00(55) 06:36:01,00(62) 00:06:44,00(60) 05:24:58,00(58)
60Antoška Igor George (1972)SVKTrialon Team Trnava13:48:22,0001:15:39,00(40) 00:06:05,00(53) 05:55:21,00(43) 00:04:42,00(49) 06:26:35,00(64)
61Havlíček Michal (1971)CZE13:56:45,0001:15:44,00(42) 00:06:45,00(57) 06:53:20,00(64) 00:07:48,00(61) 05:33:09,00(62)
62Haftarczyk Grzegorz Haftarczyk (1971)POLGrzegorz Haftarczyk14:01:21,0001:32:04,00(63) 00:04:06,00(37) 06:51:54,00(63) 00:05:35,00(54) 05:27:42,00(59)
63Gassenbauer Vlastislav (1974)CZEall the vogue14:07:25,0001:54:04,00(65) 00:17:22,00(65) 06:13:12,00(58) 00:06:11,00(56) 05:36:36,00(63)
64Motejzík Miroslav (1975)CZEOtto Bock/SBC TEAM14:37:40,0001:06:07,00(16) 00:06:03,00(52) 06:08:27,00(53) 00:09:04,00(63) 07:07:58,00(65)
DNFCoufal Richard (1973)CZEMaňa říkala 00:59:51,00() 00:01:38,00() ---------
DNFJíra Jaroslav (1971)CZETT Cyklorenova Cvikov 01:06:55,00() 00:02:46,00() ---------
DSQSteinbauer Jan (1974)CZERESOLUTION TEAM 00:56:17,00() 00:02:16,00() 04:58:55,00() 00:03:39,00() ---
DSQVrábel Jozef (1973)SVK 00:48:47,00() 00:01:18,00() 04:45:06,00() 00:01:41,00() ---
DSQCogan Rudolf (1971)CZETJ Nová Paka 00:54:15,00() 00:01:22,00() ---------