Slovakman 113, 05.07.2014 , M/Ž 40 (40 - 44) , Man


Go back

#NameCountryTeamProfi Team NameTimePlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Ozorák Miroslav (1973)SVK04:28:57,0000:25:41,00(1) 00:00:54,00(1) 02:30:44,00(1) 00:00:52,00(5) 01:30:46,00(2)
2Vrábel Jozef (1973)SVK04:30:52,0000:27:11,00(2) 00:00:59,00(2) 02:32:00,00(2) 00:00:46,00(2) 01:29:56,00(1)
3Jarošinec Miroslav (1971)SVKPezinok04:59:34,0000:29:45,00(3) 00:01:52,00(10) 02:49:55,00(5) 00:00:48,00(3) 01:37:15,00(5)
4Jánoš Slavomír (1972)SVK05:03:59,0000:36:10,00(8) 00:01:37,00(4) 02:49:56,00(6) 00:00:29,00(1) 01:35:48,00(4)
5Walaszczyk Wojciech (1971)POLJSC - JASLO05:05:33,0000:36:06,00(7) 00:02:36,00(11) 02:52:10,00(8) 00:01:54,00(15) 01:32:48,00(3)
6Ťapušík Miroslav (1973)SVKhasiči Handlová05:07:55,0000:36:32,00(10) 00:01:42,00(8) 02:49:18,00(4) 00:00:56,00(7) 01:39:27,00(6)
7Konečný Daniel (1971)SVKRealiz sportteam05:10:27,0000:30:09,00(4) 00:01:11,00(3) 02:47:17,00(3) 00:01:02,00(9) 01:50:48,00(12)
8Kačic Peter (1970)SVK05:14:21,0000:40:56,00(16) 00:01:42,00(7) 02:51:19,00(7) 00:00:54,00(6) 01:39:31,00(7)
9Šima Miloš (1973)SVKElektroinštala05:16:10,0000:38:30,00(12) 00:02:42,00(15) 02:53:10,00(9) 00:01:11,00(12) 01:40:38,00(8)
10Horník Ján (1970)SVK05:18:27,0000:32:18,00(5) 00:01:37,00(5) 02:58:38,00(10) 00:00:50,00(4) 01:45:04,00(9)
11Jíra Jaroslav (1971)CZETT Cyklorenova Cvikov05:21:04,0000:33:12,00(6) 00:01:45,00(9) 02:58:39,00(11) 00:01:05,00(11) 01:46:23,00(10)
12Zubec Ondřej (1973)CZEAngecoTeam05:50:54,0000:40:12,00(14) 00:05:29,00(20) 03:12:49,00(13) 00:02:50,00(17) 01:49:34,00(11)
13Dodok Patrik (1973)SVKSportdiag team06:01:39,0000:37:16,00(11) 00:01:41,00(6) 03:21:24,00(18) 00:02:26,00(16) 01:58:53,00(14)
14Rus Lubomír (1972)SVK3athletics06:01:54,0000:36:14,00(9) 00:02:36,00(12) 03:16:04,00(15) 00:01:02,00(10) 02:05:58,00(18)
15Kuka Juraj (1972)SVK06:04:09,0000:43:22,00(17) 00:05:08,00(19) 03:13:34,00(14) 00:05:00,00(20) 01:57:05,00(13)
16Zezulka Dušan (1971)CZE06:05:14,0000:40:54,00(15) 00:02:50,00(16) 03:10:47,00(12) 00:01:00,00(8) 02:09:43,00(19)
17Mészáros Robert (1973)SVK06:10:57,0000:44:28,00(18) 00:02:36,00(13) 03:16:39,00(17) 00:01:25,00(13) 02:05:50,00(17)
18Reštei Radoslav (1973)SVK06:13:01,0000:46:20,00(19) 00:02:40,00(14) 03:16:31,00(16) 00:03:48,00(19) 02:03:43,00(15)
19Kubáň Ján (1972)SVK06:40:42,0000:59:07,00(20) 00:03:00,00(17) 03:29:32,00(19) 00:03:18,00(18) 02:05:45,00(16)
20KWASNY JUREK (1973)POLMGM06:51:07,0000:39:26,00(13) 00:03:01,00(18) 03:42:39,00(20) 00:01:29,00(14) 02:24:32,00(20)
DNFSedliačik Pavol (1973)CZETRI-CLUB Jablonec n.N. 00:30:08,00() 00:00:57,00() 02:52:47,00() 00:00:29,00() ---
DNFKindl Robert (1972)CZEIRON STARS BEROUN 00:30:44,00() 00:01:18,00() 02:43:58,00() 00:00:56,00() ---
DNFKrátky Slavomír (1974)SVKšk Delfín Nitra 00:35:32,00() 00:01:45,00() 03:08:11,00() 00:02:48,00() ---
DNFPetr Tomáš (1970)CZESK OMT Pardubice 00:27:09,00() 00:01:13,00() 02:39:13,00() 00:01:17,00() ---