MORAVIAMAN Triatlon, 22.06.2019 , M/Ž 40 (40 - 44) , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Křivánek Josef (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:13:28,0001:03:04,00(1) 00:01:42,00(2) 04:45:01,00(1) 00:01:43,00(4) 03:21:58,00(2)
2Bláha Jan (1978)CZEBTT Libochovice09:44:24,0001:10:12,00(9) 00:04:03,00(45) 05:04:04,00(7) 00:02:54,00(19) 03:23:11,00(3)
3Gerych David (1977)CZE09:46:44,0001:16:58,00(21) 00:03:42,00(37) 05:22:44,00(16) 00:01:51,00(5) 03:01:29,00(1)
4Polách Ivo (1976)CZEKrušnoman TT Litvínov09:47:18,0001:08:40,00(8) 00:03:10,00(26) 05:03:56,00(6) 00:02:52,00(18) 03:28:40,00(7)
5Pražan Jan (1978)CZETITAN TRILIFE09:52:06,0001:16:17,00(18) 00:03:06,00(24) 05:03:52,00(5) 00:02:49,00(16) 03:26:02,00(4)
6Laube Michal (1978)CZEBTT Libochovice09:55:17,0001:08:15,00(6) 00:01:48,00(3) 05:11:37,00(10) 00:02:47,00(15) 03:30:50,00(8)
7Polak Radek (1979)CZEAD team09:57:39,0001:10:53,00(10) 00:01:23,00(1) 05:03:41,00(4) 00:01:31,00(1) 03:40:11,00(13)
8Jelínek Aleš (1975)CZESK EKOKRAFT09:58:37,0001:17:13,00(23) 00:02:37,00(17) 04:58:29,00(2) 00:01:51,00(6) 03:38:27,00(11)
9Teplý Ondřej (1978)CZEHISPORT Team10:06:45,0001:05:24,00(4) 00:03:45,00(38) 05:14:30,00(11) 00:03:28,00(29) 03:39:38,00(12)
10Kudrna David (1977)CZETJ Slavoj Čáslav10:09:23,0001:24:07,00(41) 00:03:07,00(25) 05:10:54,00(9) 00:02:46,00(14) 03:28:29,00(6)
11Kolpek Vaclav (1976)CZEbytzdravy.cz10:12:05,0001:04:46,00(3) 00:02:27,00(13) 05:16:14,00(12) 00:02:52,00(17) 03:45:46,00(16)
12Matějovský Jan (1978)CZEUSK Akademik Cheb10:14:10,0001:08:28,00(7) 00:02:10,00(8) 05:04:48,00(8) 00:01:57,00(7) 03:56:47,00(25)
13Ungerman Antonín (1978)CZETJ Sokol Podlázky10:14:46,0001:17:13,00(24) 00:02:07,00(7) 04:58:34,00(3) 00:01:42,00(3) 03:55:10,00(21)
14Páleník Andrej (1977)SVKMPK Dolný Kubín10:17:14,0001:22:06,00(36) 00:03:04,00(23) 05:21:48,00(14) 00:03:33,00(30) 03:26:43,00(5)
15Šilhan Jiří (1976)CZEWITTE bike team10:17:34,0001:15:12,00(16) 00:01:52,00(4) 05:22:50,00(17) 00:01:41,00(2) 03:35:59,00(10)
16Hejnyš Daniel (1977)CZEVEXTA10:21:26,0001:12:48,00(15) 00:03:15,00(27) 05:31:46,00(25) 00:02:33,00(13) 03:31:04,00(9)
17Holkup Tomáš (1979)CZELokomotiva Žižkov10:35:19,0001:16:36,00(19) 00:02:26,00(12) 05:32:09,00(27) 00:02:20,00(8) 03:41:48,00(14)
18Králík Jindřich (1975)CZESK CYKLO-MACNER10:47:11,0001:03:20,00(2) 00:02:11,00(9) 05:33:22,00(29) 00:03:02,00(20) 04:05:16,00(29)
19Černý Michal (1978)CZETriSK ČB10:53:56,0001:20:52,00(31) 00:02:27,00(14) 05:42:54,00(37) 00:02:25,00(10) 03:45:18,00(15)
20Vaculík Zdeněk (1976)CZE10:54:59,0001:23:55,00(39) 00:03:01,00(22) 05:28:26,00(21) 00:03:26,00(27) 03:56:11,00(23)
21Zelenka Filip (1977)CZEDolni Pocernice10:55:58,0001:26:10,00(44) 00:03:49,00(41) 05:26:05,00(20) 00:03:12,00(21) 03:56:42,00(24)
22Dokoupil Petr (1977)CZENa konečné10:56:48,0001:17:08,00(22) 00:01:53,00(5) 05:32:19,00(28) 00:02:26,00(11) 04:03:02,00(28)
23Hendrych Jaroslav (1975)CZETri club Česká Lípa10:57:25,0001:20:13,00(30) 00:02:43,00(18) 05:31:47,00(26) 00:03:39,00(32) 03:59:03,00(26)
24Barabáš Jan (1976)CZETTC Olomouc10:57:59,0001:11:54,00(12) 00:06:26,00(66) 05:41:48,00(36) 00:06:11,00(58) 03:51:40,00(20)
25Liska Jan (1977)CZEFlyingFoxes11:05:22,0001:24:04,00(40) 00:03:48,00(40) 05:19:53,00(13) 00:03:33,00(31) 04:14:04,00(34)
26Javornický Tomáš (1977)CZEDBK-Kadaň11:08:37,0001:31:52,00(53) 00:03:56,00(44) 05:40:12,00(35) 00:04:25,00(43) 03:48:12,00(18)
27Lapeš Jaromír (1976)CZE11:11:19,0001:22:24,00(37) 00:02:56,00(21) 05:36:01,00(32) 00:07:12,00(64) 04:02:46,00(27)
28Petlach Richard (1978)CZEBIKE TRIATLON MORKOVICE11:14:01,0001:24:13,00(42) 00:02:25,00(11) 05:47:58,00(45) 00:03:21,00(23) 03:56:04,00(22)
29Bureš Martin (1977)CZE11:15:21,0001:30:32,00(50) 00:02:36,00(16) 05:29:26,00(22) 00:03:22,00(24) 04:09:25,00(32)
30Soukup Martin (1976)CZETRIAKLUB PODĚBRADY11:15:27,0001:21:53,00(35) 00:04:24,00(52) 05:25:12,00(18) 00:08:24,00(67) 04:15:34,00(35)
31Kubec Václav (1975)CZE11:16:09,0001:11:32,00(11) 00:03:51,00(42) 05:21:55,00(15) 00:04:24,00(41) 04:34:27,00(54)
32Števanka Miloš (1979)SVKŽELEZNÍ ŽOCHÁRI11:17:28,0001:12:17,00(13) 00:06:23,00(65) 05:44:08,00(41) 00:08:59,00(69) 04:05:41,00(30)
33Heřman Tomáš (1976)CZE11:20:33,0001:05:28,00(5) 00:03:23,00(30) 05:43:43,00(40) 00:04:11,00(37) 04:23:48,00(43)
34Michovský Marek (1976)CZEMika training11:24:06,0001:18:26,00(25) 00:02:30,00(15) 05:35:17,00(31) 00:04:20,00(39) 04:23:33,00(42)
35Kočíb Pavel (1975)CZEKrušnoman TT Litvínov11:29:06,0001:16:48,00(20) 00:02:13,00(10) 05:25:42,00(19) 00:03:27,00(28) 04:40:56,00(60)
36Kirsch Radomír (1975)CZELoko Trutnov11:32:46,0001:21:30,00(34) 00:04:21,00(49) 05:43:21,00(39) 00:05:08,00(50) 04:18:26,00(38)
37Paulát Ondřej (1979)CZE11:33:13,0001:19:23,00(27) 00:02:04,00(6) 05:33:22,00(30) 00:02:28,00(12) 04:35:56,00(55)
38Drábek Tomáš (1978)CZEUniCredit Triathlon Team11:33:33,0001:21:13,00(32) 00:02:45,00(19) 06:15:05,00(60) 00:05:46,00(55) 03:48:44,00(19)
39Kučera Michal (1979)CZETriatlon Team Nereus Žilina11:33:50,0001:19:19,00(26) 00:03:18,00(29) 05:40:09,00(34) 00:03:43,00(33) 04:27:21,00(49)
40Wiśniewski Krzysztof (1978)POL11:37:52,0001:26:06,00(43) 00:04:21,00(50) 05:30:50,00(24) 00:08:34,00(68) 04:28:01,00(50)
41Škarka Dan (1978)CZESK Termit11:40:08,0001:28:24,00(48) 00:03:26,00(32) 05:43:16,00(38) 00:03:24,00(25) 04:21:38,00(39)
42Duba Kamil (1978)CZETriatlon Lipno11:46:05,0001:34:56,00(56) 00:05:00,00(58) 05:39:23,00(33) 00:03:48,00(34) 04:22:58,00(41)
43Slovák Radoslav (1977)CZEedhouse.cz11:49:23,0001:27:49,00(47) 00:03:26,00(31) 05:51:24,00(48) 00:04:44,00(45) 04:22:00,00(40)
44Mizera Pavol (1978)SVKKysuce Team11:49:37,0001:29:16,00(49) 00:04:30,00(53) 06:03:41,00(56) 00:04:49,00(46) 04:07:21,00(31)
45Rieger Jan (1976)CZE11:49:49,0001:31:57,00(54) 00:05:51,00(63) 05:49:21,00(47) 00:05:05,00(49) 04:17:35,00(37)
46Červenka Ctibor (1975)CZEHopman Team Žatec11:50:42,0001:23:29,00(38) 00:04:09,00(46) 05:52:18,00(49) 00:04:03,00(36) 04:26:43,00(48)
47Kadlec Vladimír (1977)CZE11:51:11,0001:27:14,00(46) 00:05:33,00(62) 05:46:30,00(42) 00:07:08,00(62) 04:24:46,00(45)
48Plavec Petr (1977)CZEBěžecký klub Heřmanův Městec11:52:02,0001:31:26,00(52) 00:03:16,00(28) 05:47:32,00(44) 00:04:57,00(48) 04:24:51,00(46)
49Veselý Petr (1977)CZE11:54:57,0001:36:50,00(59) 00:11:30,00(72) 06:08:26,00(57) 00:11:56,00(71) 03:46:15,00(17)
50Hynčica Pavel (1978)CZE!!! Sťěrkáč !!!11:55:11,0001:26:39,00(45) 00:03:31,00(35) 05:30:11,00(23) 00:06:04,00(56) 04:48:46,00(62)
51Slivka Milan (1977)CZETK Žabka Čadca11:59:19,0001:39:27,00(67) 00:05:15,00(61) 05:54:09,00(52) 00:04:21,00(40) 04:16:07,00(36)
52Polívka Luděk (1978)CZECBT Lipník nad Bečvou12:02:05,0001:21:19,00(33) 00:05:52,00(64) 05:58:18,00(55) 00:04:15,00(38) 04:32:21,00(52)
53Venzara David (1976)CZEOMT12:06:53,0001:37:36,00(62) 00:03:26,00(33) 05:58:09,00(54) 00:03:25,00(26) 04:24:17,00(44)
54Nemčík Marek (1975)SVKTRI-MAX MORAVIAMAN Team12:15:33,0001:12:24,00(14) 00:04:11,00(47) 06:15:59,00(61) 00:05:18,00(51) 04:37:41,00(57)
55Najman David (1979)CZEJOSKATEL TEAM12:17:01,0001:37:52,00(63) 00:04:45,00(55) 05:53:34,00(50) 00:03:16,00(22) 04:37:34,00(56)
56Čáp Marek (1978)CZE12:23:56,0001:32:32,00(55) 00:06:47,00(68) 06:09:38,00(58) 00:06:33,00(60) 04:28:26,00(51)
57Kuzma Jiří (1975)CZE12:27:16,0001:31:24,00(51) 00:08:01,00(70) 06:30:30,00(69) 00:06:19,00(59) 04:11:02,00(33)
58Plavec Jan (1979)CZEBěžecký klub Heřmanův Městec12:31:28,0001:37:14,00(60) 00:04:41,00(54) 05:49:17,00(46) 00:06:46,00(61) 04:53:30,00(65)
59Steiger Radek (1979)CZESARS Kroměříž12:33:20,0001:19:36,00(28) 00:04:23,00(51) 06:23:59,00(65) 00:05:18,00(52) 04:40:04,00(59)
60Vojtěšek Zbyněk (1977)CZE12:36:44,0001:46:03,00(70) 00:03:27,00(34) 06:17:39,00(62) 00:04:43,00(44) 04:24:52,00(47)
61Vančura Martin (1977)CZEKKZ12:37:35,0001:38:26,00(64) 00:04:45,00(56) 05:54:37,00(53) 00:05:37,00(53) 04:54:10,00(66)
62Kalík Marcel (1976)CZEASPOT Hulín12:37:56,0001:15:32,00(17) 00:02:56,00(20) 06:35:49,00(70) 00:04:24,00(42) 04:39:15,00(58)
63Škarka René (1976)CZESK Termit12:38:21,0001:48:21,00(71) 00:03:46,00(39) 05:46:38,00(43) 00:02:20,00(9) 04:57:16,00(68)
64Hanke Marek (1976)CZE12:53:10,0001:36:50,00(58) 00:07:43,00(69) 06:11:07,00(59) 00:10:09,00(70) 04:47:21,00(61)
65Zielinski Andrzej (1977)POLARS-FEMINA13:05:49,0001:20:05,00(29) 00:04:20,00(48) 06:43:48,00(71) 00:05:42,00(54) 04:51:54,00(63)
66Pospíšil David (1975)CZETRI-MAX MORAVIAMAN TEAM13:07:43,0001:38:58,00(66) 00:04:52,00(57) 06:23:41,00(64) 00:07:14,00(65) 04:52:58,00(64)
67Papežík Miroslav (1979)CZEKKZ13:25:21,0001:57:17,00(72) 00:09:36,00(71) 06:27:10,00(67) 00:16:59,00(72) 04:34:19,00(53)
68Mikel Jiří (1978)CZEIndividuální13:37:41,0001:37:22,00(61) 00:05:06,00(60) 06:24:39,00(66) 00:06:07,00(57) 05:24:27,00(70)
69Zieliński Tomasz (1976)POLVelocity Warszawa13:53:33,0001:38:38,00(65) 00:03:36,00(36) 06:19:22,00(63) 00:04:54,00(47) 05:47:03,00(72)
70Hovorka Tomáš (1976)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí13:55:11,0001:39:42,00(68) 00:06:43,00(67) 06:28:24,00(68) 00:07:35,00(66) 05:32:47,00(71)
71Novotný Aleš (1977)CZE13:58:12,0001:36:49,00(57) 00:05:04,00(59) 06:49:04,00(72) 00:07:09,00(63) 05:20:06,00(69)
DNFHájek Radek (1976)CZE 01:16:01,00(18) 00:02:25,00(11) 05:30:13,00(24) ------