SLOVAKMAN 226, 02.08.2025 , 3.8 - 180 - 42.2 km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Kubo Ondrej (1993)SVK3NT Bratislava07:43:25,5000:56:30,00(3) 00:01:08,30(2) 03:57:33,80(1) 00:01:44,80(8) 02:46:28,40(2)
2Řenč Tomáš (1990)CZETriatlon Slaný07:52:41,0000:54:39,90(2) 00:01:48,40(5) 04:18:01,10(5) 00:01:39,60(3) 02:36:31,80(1)
3Slabý Jan (1987)CZEROAD2KONA08:20:37,8001:12:09,60(25) 00:02:46,00(19) 04:10:21,00(3) 00:01:37,20(2) 02:53:43,90(3)
4Srnánek Rastislav (1995)SVK08:26:11,0001:12:38,80(26) 00:02:09,00(8) 04:10:15,40(2) 00:01:50,70(11) 02:59:16,90(4)
5Žlnay Tomáš (1986)CZECSG TRI TEAM08:42:29,0001:06:23,10(12) 00:02:23,40(12) 04:16:29,20(4) 00:01:48,80(10) 03:15:24,30(8)
6Halaj Dušan (1986)SVKKPŠ Nereus Žilina08:55:27,7001:06:38,30(13) 00:02:03,70(7) 04:31:54,90(8) 00:01:42,60(6) 03:13:08,00(6)
7Vabroušek Petr (1973)CZETitan Trilife Zlín08:59:22,5001:04:02,10(11) 00:01:33,40(3) 04:28:50,20(6) 00:02:24,90(30) 03:22:31,70(16)
8Grulich Miroslav (1988)CZE09:08:20,7001:03:49,10(8) 00:03:15,20(31) 04:34:28,70(10) 00:01:59,10(15) 03:24:48,50(18)
9Houška Michal (1978)CZETJ Sokol I. Smíchov09:10:49,5001:10:44,80(21) 00:02:29,50(15) 04:40:56,70(15) 00:03:01,20(51) 03:13:37,10(7)
10mitaľ miloš (1993)SVKPROKE- pro-body sport team/ VTJ 20.prlog Prešov09:11:03,0001:07:24,30(16) 00:02:36,90(17) 04:43:07,70(17) 00:01:41,00(4) 03:16:12,80(9)
11Ungerman Antonín (1978)CZE09:17:33,5001:14:45,50(34) 00:02:49,10(20) 04:31:29,90(7) 00:01:51,50(12) 03:26:37,30(21)
12Kurzveil Jiří (1981)CZE09:20:23,5001:15:27,80(37) 00:02:45,50(18) 04:35:28,40(11) 00:01:44,10(7) 03:24:57,50(19)
13Cibulka Stanislav (1981)CZEIRON STARS BEROUN09:21:06,5001:03:53,10(9) 00:03:07,70(28) 04:39:48,50(14) 00:03:23,30(64) 03:30:53,70(27)
14Kozák Martin (1988)SVKpro-body sport team09:23:55,0001:07:15,80(15) 00:03:27,40(38) 04:48:36,30(20) 00:02:32,70(36) 03:22:02,60(14)
15Křivánková Simona (1983)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:25:39,2001:09:07,10(18) 00:01:39,90(4) 04:51:45,30(22) 00:02:02,10(16) 03:21:04,60(13)
16Oravec Ľuboš (1972)SVKPROefekt09:27:31,2001:16:22,50(41) 00:03:40,00(47) 04:32:28,70(9) 00:04:17,50(85) 03:30:42,30(26)
17Kníž Peter (1974)SVKtriax Bratislava09:27:50,0001:00:07,10(5) 00:02:22,20(11) 04:55:12,00(25) 00:02:07,40(21) 03:28:01,10(22)
18Šinka Ladislav (1997)CZEChebští fofři09:28:17,1001:27:47,50(74) 00:05:24,90(77) 04:38:53,50(13) 00:03:08,30(56) 03:13:02,70(5)
19Cibulková Markéta (1983)CZEIRON STARS BEROUN09:31:28,2001:02:03,60(6) 00:02:19,90(10) 05:04:03,80(38) 00:02:11,90(25) 03:20:48,90(12)
20protas krzysztof (1977)POL09:37:20,2001:19:14,50(47) 00:04:47,30(70) 04:52:21,00(23) 00:03:08,80(57) 03:17:48,50(11)
21Kovacik Michal (1984)SVKGarbsener SC09:39:35,0001:06:48,80(14) 00:03:51,20(52) 05:03:10,80(36) 00:02:38,50(40) 03:23:05,40(17)
22Badinka Martin (1985)SVKCSG Tri Team09:43:01,2001:11:30,80(23) 00:03:01,50(25) 04:37:53,00(12) 00:02:11,30(24) 03:48:24,50(37)
23Krajča Stanislav (1983)CZELiga 100 TRIMAN09:44:15,0001:22:55,70(53) 00:02:59,60(23) 04:54:08,30(24) 00:01:57,50(14) 03:22:13,70(15)
24Kotopulu Helena (1980)CZECSG TRI TEAM09:46:27,7001:15:45,30(39) 00:02:54,80(22) 04:59:53,20(31) 00:01:42,00(5) 03:26:12,20(20)
25Polák Radek (1979)CZEAD team09:46:57,0001:14:31,50(33) 00:02:03,00(6) 04:45:49,20(18) 00:02:06,10(20) 03:42:26,90(31)
26Rašovský Filip (1985)SVKPH your motion09:48:56,0001:15:31,30(38) 00:03:11,30(30) 04:41:18,90(16) 00:04:20,40(86) 03:44:33,90(34)
27Nosek Dalibor (1977)SVKTriatlon Team Trnava09:50:51,7001:17:23,00(43) 00:03:04,30(26) 05:11:19,60(44) 00:02:44,40(46) 03:16:20,30(10)
28Švácha Michal (1995)CZETITAN TRILIFE09:54:06,0001:16:05,30(40) 00:03:23,00(35) 05:02:55,80(35) 00:02:04,70(19) 03:29:37,00(24)
29Pražan Jan (1978)CZETITAN TRILIFE09:54:16,2001:23:15,50(55) 00:03:07,80(29) 04:56:07,30(26) 00:02:32,70(36) 03:29:12,70(23)
30Botoš Pavol (1976)SVKTrian ŠK UMB Banská Bystrica10:09:12,7001:12:58,80(28) 00:03:58,50(57) 04:59:56,30(32) 00:02:41,30(42) 03:49:37,70(38)
31Hejnyš Daniel (1977)CZEVEXTA10:17:31,2001:12:53,10(27) 00:03:48,00(50) 05:17:34,60(52) 00:02:26,10(31) 03:40:49,30(30)
32Krivosudsky Peter (1983)SVK10:20:33,0001:20:48,50(48) 00:02:14,50(9) 05:11:08,30(43) 00:02:02,60(17) 03:44:18,80(33)
33Fojtík Radim (1970)CZESK Fuga10:21:41,7001:16:23,00(42) 00:03:33,00(41) 04:58:59,50(29) 00:02:18,30(26) 04:00:27,70(47)
34Čakajda Roman (1983)CZEŽELEZNÍ ŽOCHARI10:23:42,3000:58:39,90(4) 00:03:37,60(45) 05:19:29,30(54) 00:03:51,20(75) 03:58:04,00(43)
35Somorovský Tomáš (1987)SVKŠK KOMPAS10:28:09,7001:28:35,50(79) 00:03:35,40(43) 05:01:10,70(34) 00:01:53,40(13) 03:52:54,60(41)
36Malátek Tomáš (1982)CZE10:28:34,2001:14:24,80(32) 00:02:54,50(21) 04:59:05,70(30) 00:02:19,50(27) 04:09:49,50(56)
37brunclík adam (1994).ONE TEAM RUNNERS10:29:58,5001:26:52,00(67) 00:04:14,40(63) 05:26:04,30(65) 00:02:19,90(28) 03:30:27,70(25)
38Pýcha Zdeněk (1978)CZETriatlonSlany10:30:25,0001:10:33,60(20) 00:22:29,00(109) 04:56:42,30(28) 00:02:02,70(18) 03:58:37,30(45)
39Pavlíček Tomáš (1996)CZETCV Jindřichův Hradec10:32:14,5001:17:51,00(46) 00:03:50,80(51) 05:13:48,60(46) 00:02:41,40(43) 03:54:02,60(42)
40Novák Vojtěch (1991)CZELiga 100 TRIMAN10:38:02,3001:14:09,80(31) 00:03:30,50(39) 05:12:00,10(45) 00:01:35,70(1) 04:06:46,00(54)
41Šperka Miroslav (1978)CZE10:40:38,8001:38:16,20(99) 00:02:27,50(14) 05:19:43,30(55) 00:02:09,60(22) 03:38:02,00(29)
42Prštický Michal (1990)CZE10:40:57,2001:02:25,40(7) 00:05:11,90(74) 05:03:56,80(37) 00:03:33,30(67) 04:25:49,60(70)
43Běhůnek Svatoslav (1981)CZELiga 100 TRIMAN10:41:21,0001:08:36,30(17) 00:03:21,70(34) 04:47:51,50(19) 00:02:33,40(38) 04:38:57,90(76)
44Procházka Rostislav (1980)CZE10:43:16,5001:10:47,10(22) 00:06:04,20(88) 05:20:44,60(57) 00:06:28,80(101) 03:59:11,60(46)
45Sára Petr (1979)CZE10:45:22,0001:28:02,70(76) 00:04:05,20(61) 05:27:36,50(67) 00:03:01,90(52) 03:42:35,50(32)
46Weiss Ronald (1981)SVK10:45:56,3001:33:53,00(94) 00:02:24,40(13) 04:48:40,90(21) 00:06:32,90(102) 04:14:24,80(60)
47Jakimič Viktor (2004)CZETriatlon Plzeň10:47:08,0001:11:37,30(24) 00:05:07,00(73) 05:22:21,80(59) 00:03:44,30(71) 04:04:17,40(50)
48Ďurta Tomáš (1980)SVK3710:48:05,5001:23:00,50(54) 00:04:33,30(67) 05:16:14,30(48) 00:03:28,50(66) 04:00:48,70(48)
49Dvořák Michal (2000)CZETITAN TRILIFE10:48:28,0001:09:11,60(19) 00:03:01,30(24) 05:16:42,80(49) 00:03:19,20(62) 04:16:13,10(63)
50Cina Adam (1992)SVKPrešov10:53:27,8001:21:24,80(51) 00:03:39,60(46) 05:25:03,50(62) 00:02:30,20(34) 04:00:49,40(49)
51Bálek Oldřich (1972)CZE10:53:49,8001:33:03,90(91) 00:04:23,40(65) 05:08:32,80(41) 00:02:44,00(45) 04:05:05,40(51)
52pažitný timotej (1995)SVK10:55:17,3001:29:54,20(82) 00:07:08,60(97) 05:35:06,80(74) 00:07:55,50(106) 03:35:11,90(28)
53Mužátko Pavel (1989)CZE10:58:52,8001:13:33,80(29) 00:03:06,20(27) 05:31:25,40(69) 00:03:16,00(61) 04:07:31,20(55)
54Hudák Michal (1988)SVKTRI Tatry Triathlon Team11:00:28,8001:21:09,30(50) 00:03:15,60(32) 05:17:18,10(50) 00:02:59,30(50) 04:15:46,40(62)
55Waldmann Vaclav (1988)CZE11:00:32,0001:39:05,70(100) 00:03:59,00(58) 05:23:50,10(61) 00:03:20,10(63) 03:50:17,10(39)
56Žižka Ondřej (1974)CZETK Vyšehrad11:02:23,8001:17:31,80(45) 00:03:26,80(37) 05:20:02,60(56) 00:02:10,10(23) 04:19:12,40(65)
57tomita hideaki (1973)SVK11:03:00,8001:04:01,90(10) 00:06:02,20(86) 05:31:45,10(70) 00:04:57,30(93) 04:16:14,20(64)
58zdravecký erik (1986)SVK11:04:10,5001:31:49,70(84) 00:06:34,20(91) 05:00:03,00(33) 00:03:50,10(74) 04:21:53,40(67)
59Stolárik Peter (1970)CZETT ASTRA Konopiště11:04:29,0001:25:06,00(62) 00:05:20,30(75) 05:32:23,10(72) 00:03:08,90(58) 03:58:30,50(44)
60szomjú zsolt (1980)HUN11:09:20,8001:28:34,00(78) 00:03:36,10(44) 05:43:31,90(85) 00:02:32,30(35) 03:51:06,40(40)
61babiak tomáš (1984)SVK11:10:27,3001:14:53,00(35) 00:05:52,80(85) 05:22:02,30(58) 00:04:16,80(84) 04:23:22,20(68)
62němec radek (1993)SVKTriatlonový Klub Košice11:11:21,5001:27:01,00(69) 00:04:38,40(68) 05:25:36,60(64) 00:03:06,70(55) 04:10:58,80(57)
63zemko tomáš (1986)SVKBlack Swans Tri Club Piešťany11:12:50,0001:27:33,30(71) 00:04:45,80(69) 05:49:23,60(87) 00:02:43,50(44) 03:48:23,70(36)
64Bartko Branislav (1982)Triatlon Team Trnava11:14:36,0001:17:23,00(43) 00:03:53,20(55) 05:25:22,50(63) 00:02:35,00(39) 04:25:22,20(69)
65Sálus Jan (1988)CZECzechman11:15:22,8001:27:34,00(72) 00:03:41,10(48) 05:22:37,60(60) 00:01:46,20(9) 04:19:43,70(66)
66Pittner Roman (1974)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL11:21:10,3001:32:16,70(85) 00:03:16,10(33) 05:38:04,40(79) 00:02:20,30(29) 04:05:12,60(53)
67vácha jaroslav (1992)CZE11:23:30,1001:15:02,30(36) 00:03:26,60(36) 05:06:02,70(40) 00:02:45,90(47) 04:56:12,30(83)
68Krohlák Milan (1981)CZE11:26:49,9001:13:49,10(30) 00:03:41,30(49) 04:56:36,50(27) 00:04:13,00(82) 05:08:29,80(91)
69lipovsky peter (1980)SVK11:31:24,6001:30:45,00(83) 00:05:20,40(76) 05:17:34,30(51) 00:04:34,40(89) 04:33:10,30(74)
70Vronka David (1974)CZETTC Olomouc11:33:41,6001:21:00,80(49) 00:02:31,30(16) 05:15:28,50(47) 00:02:39,10(41) 04:52:01,70(82)
71Ižip Rastislav (1973)SVKBigMat budovateľ športu11:35:16,4001:37:44,20(98) 00:05:38,80(83) 05:11:02,50(42) 00:03:40,70(70) 04:37:10,10(75)
72Bruncko Jaroslav (1967)SVKFenix3Club11:35:27,8001:26:55,70(68) 00:07:03,40(95) 05:43:00,10(84) 00:04:52,00(91) 04:13:36,40(58)
73Tarča Jurij (1969)CZE11:36:48,30------05:04:06,00(39) 00:03:52,20(76) 05:10:05,30(92)
74slattery joe (1977)IRLBoru Tri Club11:43:18,1001:47:42,90(106) 00:06:57,60(94) 05:54:51,80(91) 00:06:57,90(103) 03:46:47,70(35)
75Raninec Martin (1983)SVKLa Sport Club11:45:47,8001:23:23,20(56) 00:04:00,60(59) 05:30:17,50(68) 00:03:46,70(72) 04:44:19,60(79)
76Dragonidesova Veronika (1990)SVKTri2Fly11:46:19,0001:24:14,20(58) 00:07:09,10(98) 05:53:04,10(89) 00:07:18,70(105) 04:14:32,70(61)
77Kokeš Vlastimil (1965)CZETTC Olomouc11:47:47,1001:34:54,90(96) 00:03:51,40(53) 05:36:43,10(76) 00:03:14,00(59) 04:29:03,40(71)
78szmolnik zoltán (1971)HUNGYÖTRI11:49:30,1001:25:57,20(66) 00:05:39,80(84) 05:40:55,90(81) 00:04:08,50(80) 04:32:48,40(73)
79Chrpa Pavel (1977)CZETITAN TRILIFE11:50:01,3001:27:35,20(73) 00:05:38,60(82) 05:51:28,90(88) 00:11:10,90(109) 04:14:07,50(59)
80hosmaj peter (1984)SVK11:58:11,4001:27:13,00(70) 00:07:13,90(99) 05:17:57,30(53) 00:03:48,70(73) 05:01:58,30(88)
81arnošt rené (1975)CZETAP Plzeň12:04:38,9001:24:17,50(59) 00:05:33,30(80) 05:32:02,30(71) 00:05:37,60(98) 04:57:07,90(84)
82Racek Luboš (1968)CZEACES Team Karlovy Vary12:17:46,6001:43:58,60(103) 00:04:02,80(60) 05:37:15,80(77) 00:04:20,40(86) 04:48:08,80(80)
83kočí halka (1980)Vokolopriglu Brno12:20:54,1001:44:06,40(104) 00:03:33,80(42) 06:24:27,70(104) 00:03:33,80(68) 04:05:12,30(52)
84Štusáková Jana (1982)CZE12:24:03,1001:24:19,00(60) 00:04:56,80(72) 06:01:54,70(93) 00:03:04,90(54) 04:49:47,60(81)
85sitkey matúš (1991)SVK12:24:27,6001:32:28,40(86) 00:08:07,50(102) 05:58:18,10(92) 00:02:46,60(48) 04:42:46,90(78)
86kormanec vladimir (1984)SVKTatran Krásno nad Kysucou12:30:02,6001:28:50,00(81) 00:13:22,40(108) 05:37:46,80(78) 00:11:09,20(108) 04:58:54,10(85)
87Korgo Michal (1985)SVK12:30:26,6001:21:27,50(52) 00:03:53,00(54) 05:39:00,80(80) 00:04:07,40(78) 05:21:57,70(99)
88blatný milan (1972)CZEBožský Kopeček12:31:29,4001:40:38,70(101) 00:07:58,50(101) 06:05:12,90(94) 00:05:26,70(96) 04:32:12,50(72)
89nagyházi-soóky anna (1986)HUNTeam Tri Trend SE12:34:03,2001:28:11,00(77) 00:08:58,60(107) 05:41:13,10(82) 00:03:25,20(65) 05:12:15,00(93)
90tupa monika (1980)IRLBoru Tri Club12:38:20,7001:25:50,70(65) 00:07:30,60(100) 06:18:34,90(101) 00:06:25,10(100) 04:39:59,10(77)
91Sedláček Roman (1964)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL12:42:12,2001:24:49,00(61) 00:05:34,30(81) 05:26:27,60(66) 00:04:41,70(90) 05:40:39,40(103)
92Vyroubal Petr (1976)CZE12:46:51,7001:44:23,10(105) 00:03:55,30(56) 05:41:56,60(83) 00:02:28,60(33) 05:14:07,90(94)
93Pokorný Martin (1974)CZE12:46:51,9001:33:00,20(90) 00:03:31,20(40) 05:34:28,30(73) 00:03:15,30(60) 05:32:36,70(101)
94gryboś szymon (1985)POLŠK Kompas Košice13:02:29,4001:49:35,30(108) 00:04:14,80(64) 05:49:14,40(86) 00:04:16,50(83) 05:15:08,20(96)
95huszár tibor (1984)13:04:49,4001:33:12,90(93) 00:06:40,90(92) 06:05:44,70(95) 00:04:59,00(94) 05:14:11,70(95)
96Zemánková Iva (1976)CZE13:05:15,5001:32:55,00(88) 00:08:33,70(106) 06:20:38,40(103) 00:03:35,10(69) 04:59:33,10(86)
97KONYA Michal (1981)SVKLáb13:05:22,7001:32:58,40(89) 00:04:51,20(71) 06:14:43,70(99) 00:05:16,90(95) 05:07:32,30(89)
98Švejda Roman (1985)CZEVSK FTVS Praha13:09:50,7001:27:57,50(75) 00:06:45,90(93) 06:13:22,40(98) 00:02:27,20(32) 05:19:17,50(98)
99seitler marián (1977)SVKBlack Swans Triathlon Club Piešťany13:12:40,2001:35:25,20(97) 00:06:02,50(87) 06:19:27,40(102) 00:04:08,60(81) 05:07:36,40(90)
100Grácik Eduard (1958)SVK13:23:12,5001:53:00,80(109) 00:06:15,10(89) 05:54:14,90(90) 00:04:02,20(77) 05:25:39,30(100)
101Nemecek Michal (1976)AUSCairns Crocs Triathlon Club13:23:40,2001:34:08,70(95) 00:08:30,40(105) 06:34:30,20(106) 00:04:52,20(92) 05:01:38,50(87)
102Minarik Peter (1979)CZEFun For Fun13:28:07,7001:28:39,00(80) 00:08:14,90(104) 06:32:36,70(105) 00:03:02,30(53) 05:15:34,70(97)
103Polívka Vladimír (1969)CZETTC Olomouc13:30:54,5001:33:05,90(92) 00:04:26,90(66) 05:36:18,10(75) 00:02:50,00(49) 06:14:13,30(108)
104čekel samuel (1999)SVK13:32:23,7001:25:35,00(64) 00:07:03,90(96) 06:10:19,40(96) 00:07:13,00(104) 05:42:12,30(104)
105bartoš vojtěch (1997)Ratatuj13:36:09,8001:24:01,00(57) 00:08:11,30(103) 06:10:48,90(97) 00:04:07,50(79) 05:49:00,80(107)
106Moravčíková-Stachová Gabriela (1973)CZECafé racers13:42:13,8001:32:35,70(87) 00:06:25,00(90) 06:15:15,60(100) 00:04:20,70(88) 05:43:36,60(105)
107Války Milan (1974)SVKS rozumom a odvahou14:36:03,1001:43:55,40(102) 00:05:27,50(78) 06:58:51,70(108) 00:08:05,20(107) 05:39:43,10(102)
108Bulej Peter (1975)SVKTriatlon Team Nereus Žilina14:47:05,9001:25:07,70(63) 00:04:12,10(62) 07:24:26,80(109) 00:06:23,10(99) 05:46:55,90(106)
109Kuzmiak Marian (1964)SVK15:54:54,3001:48:48,10(107) 00:05:31,30(79) 06:50:55,00(107) 00:05:30,00(97) 07:04:09,70(109)
DNFHeřman Tomáš (1976)CZE2BWINNER TEAM 01:04:09,40() 00:03:42,40() 05:11:06,80() 00:03:42,00() ---
DNFHajda Libor (1978)CZE ---------------
DNFButorac Dušan (1978)SVK 01:29:34,20() 00:06:23,40() ---------
DNFloerakker jeroen (1978)SVKDolfijn 01:20:42,30() 00:03:48,60() ---------
DNFjardek zsolt (1983)HUNGYÖTRI ---------------
DNFpirova valeria (1983)SVKRealiz sport team ---------------
DNFKyselica Miroslav (1984)SVKBERNOHY 00:46:16,20() ------------