SLOVAKMAN 226, 04.08.2024 , 3.8 - 180 - 42.2 km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Cívela Petr (1992)CZETITAN TRILIFE08:24:04,3000:57:38,50(1) 00:01:17,90(1) 04:27:58,60(2) 00:01:53,00(14) 02:55:16,30(1)
2Srnánek Rastislav (1995)SVK08:46:04,1001:07:14,00(18) 00:02:01,90(7) 04:24:37,10(1) 00:01:54,00(16) 03:10:17,10(2)
3Kundrát Jan (1987)CZERocktechnik08:53:49,5001:07:08,70(16) 00:01:38,20(4) 04:30:02,00(3) 00:01:47,60(11) 03:13:13,00(4)
4Žlnay Tomáš (1986)CZECSG TRI TEAM09:03:57,5001:05:45,10(15) 00:02:25,80(12) 04:33:49,10(4) 00:02:00,10(22) 03:19:57,40(6)
5Dechet Lukas (1984)CZEBlack Swans09:16:07,9001:07:29,50(22) 00:03:24,30(35) 04:50:01,20(11) 00:02:25,60(38) 03:12:47,30(3)
6Vabroušek Petr (1973)CZETitan trilife Zlín09:21:56,3001:01:07,50(4) 00:02:03,30(8) 04:35:41,70(5) 00:02:12,60(32) 03:40:51,20(20)
7Oravec Ľuboš (1972)SVKPROefekt09:23:31,8001:12:34,40(34) 00:04:39,60(64) 04:41:04,00(7) 00:02:21,00(36) 03:22:52,80(9)
8Sklenář Jakub (1983)CZETitan Trilife09:24:19,5001:10:51,90(32) 00:03:26,40(36) 04:38:21,70(6) 00:01:54,00(16) 03:29:45,50(12)
9Křivánek Josef (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:25:08,6001:02:41,70(5) 00:01:51,30(6) 04:45:42,00(8) 00:01:50,40(12) 03:33:03,20(14)
10Grulich Miroslav (1988)CZE09:26:51,6001:03:44,60(12) 00:03:22,70(34) 04:46:32,60(10) 00:01:45,40(9) 03:31:26,30(13)
11Schinkel Christian (1980)CZEPost SV Nürnberg Triathlon09:30:33,9001:07:10,30(17) 00:02:35,60(15) 04:52:03,50(12) 00:01:24,10(3) 03:27:20,40(10)
12Křivánková Simona (1983)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:30:42,4001:03:13,10(9) 00:01:30,70(3) 05:03:39,10(22) 00:01:38,30(5) 03:20:41,20(7)
13Halaj Dušan (1986)SVKKPŠ Nereus Žilina09:37:19,5001:03:07,60(7) 00:02:18,10(11) 04:45:58,40(9) 00:01:57,40(19) 03:43:58,00(24)
14Horák Pavel (1995)CZEZapro team09:40:34,7000:58:36,20(2) 00:01:41,20(5) 04:58:59,60(18) 00:01:13,00(1) 03:40:04,70(17)
15Múdrik Matěj (2001)CZETITAN TRILIFE09:43:46,4001:04:37,20(14) 00:02:05,40(9) 04:53:40,80(14) 00:01:57,60(20) 03:41:25,40(21)
16mitaľ miloš (1993)SVKPROKE- pro-body sport team09:45:42,5001:03:19,80(10) 00:02:50,90(21) 04:57:24,90(16) 00:01:40,40(7) 03:40:26,50(18)
17Chudý Michal (1980)SVKŽELEZNÍ ŽOCHARI09:47:45,8001:07:36,00(23) 00:02:43,70(17) 04:52:08,30(13) 00:02:01,00(24) 03:43:16,80(22)
18Kotopulu Helena (1980)CZETITAN TRILIFE09:47:55,2001:10:50,50(31) 00:02:29,10(13) 05:13:52,40(32) 00:02:00,80(23) 03:18:42,40(5)
19bebjak andrej (1995)SVKPierre Baguette team09:48:14,4001:16:24,80(45) 00:03:12,40(29) 05:04:08,20(24) 00:01:53,90(15) 03:22:35,10(8)
20Běhůnek Svatoslav (1981)CZELiga 100 TRIMAN09:56:01,4001:04:13,40(13) 00:02:47,10(19) 04:54:51,30(15) 00:01:43,00(8) 03:52:26,60(35)
21Pražan Jan (1978)CZETITAN TRILIFE10:01:35,7001:16:28,50(46) 00:03:11,40(28) 05:05:07,10(25) 00:02:23,10(37) 03:34:25,60(15)
22Cibulka Stanislav (1981)CZEIRON STARS BEROUN10:07:40,0001:03:11,70(8) 00:03:41,20(39) 05:08:15,20(28) 00:03:09,90(58) 03:49:22,00(30)
23kozak martin (1988)SVKpro-body sport team10:09:53,8001:03:30,10(11) 00:03:16,80(32) 05:03:44,00(23) 00:02:06,20(28) 03:57:16,70(38)
24Cibulková Markéta (1983)CZEIRONSTARS BEROUN10:10:31,5001:00:56,40(3) 00:03:03,60(24) 05:26:12,20(51) 00:03:27,80(68) 03:36:51,50(16)
25Polak Radek (1979)CZEAD team10:11:33,6001:20:47,30(60) 00:03:12,60(30) 05:02:12,10(21) 00:01:54,50(18) 03:43:27,10(23)
26adamča norbert norbi (1978)SVKTri2fly ŠK cyklo-tour Sereď10:15:55,8001:20:42,30(59) 00:01:26,80(2) 05:01:21,10(20) 00:01:24,80(4) 03:51:00,80(33)
27Skřivánek Jan (1992)CZE10:16:22,8001:15:35,60(41) 00:03:59,40(46) 05:25:11,80(47) 00:02:09,90(30) 03:29:26,10(11)
28Badinka Martin (1985)SVKCSG Tri Team10:19:38,8001:14:57,80(38) 00:03:55,00(44) 04:59:31,10(19) 00:03:01,80(56) 03:58:13,10(40)
29Atarsia Jakub (1990)CZEMORAVIAMAN Team10:20:54,5001:09:16,20(29) 00:05:05,70(78) 05:15:32,60(36) 00:05:46,80(103) 03:45:13,20(28)
30Krivosudsky Peter (1983)SVK3NT Bratislava10:21:09,1001:16:44,40(50) 00:02:05,90(10) 05:15:01,30(34) 00:02:31,60(42) 03:44:45,90(26)
31Heřman Tomáš (1976)CZE2B WINNER TEAM10:21:58,2001:03:05,30(6) 00:02:33,50(14) 05:06:48,50(27) 00:02:44,10(46) 04:06:46,80(48)
32Rosenkranz David (1981)CZETriatlon Slaný10:23:44,1001:17:08,50(51) 00:05:08,30(81) 05:14:30,20(33) 00:02:55,20(52) 03:44:01,90(25)
33Horák Martin (1973)CZEIRONMAN SUDOMĚŘ TEAM10:26:39,3001:24:20,90(70) 00:02:53,00(22) 04:58:38,10(17) 00:02:26,50(40) 03:58:20,80(41)
34Kazik Milan (1985)SVKTriatlon Team Trnava10:27:25,2001:09:04,70(27) 00:04:10,90(52) 05:22:28,40(45) 00:01:21,30(2) 03:50:19,90(32)
35Krajča Stanislav (1983)CZELiga 100 TRIMAN10:32:25,4001:25:01,00(71) 00:03:12,80(31) 05:17:37,00(39) 00:01:38,80(6) 03:44:55,80(27)
36pycha zdenek (1978)CZETriatlonSlany10:33:05,0001:09:18,30(30) 00:03:03,60(24) 05:17:36,10(38) 00:02:26,20(39) 04:00:40,80(43)
37Hrabák Kamil (1973)CZE10:35:59,6001:12:18,70(33) 00:03:02,20(23) 05:26:07,10(50) 00:02:34,10(43) 03:51:57,50(34)
38Najman David (1979)CZEJOSKATEL TRI TEAM10:36:02,2001:16:22,60(44) 00:03:35,20(38) 05:10:38,60(30) 00:02:37,30(44) 04:02:48,50(44)
39Dvořák Michal (2000)CZETITAN TRILIFE10:38:59,4001:07:28,50(21) 00:04:26,00(57) 05:42:34,40(67) 00:03:51,00(81) 03:40:39,50(19)
40Fousek František (1999)CZE10:45:45,6001:25:09,90(73) 00:04:14,50(54) 05:18:53,20(42) 00:01:50,90(13) 03:55:37,10(36)
41Ďurta Tomáš (1980)SVKŠk Achilles10:50:11,2001:21:57,00(64) 00:05:45,30(98) 05:17:08,70(37) 00:07:14,60(107) 03:58:05,60(39)
42Novák Vojtěch (1991)CZE10:51:57,6001:12:46,20(36) 00:03:41,50(40) 05:22:52,30(46) 00:02:30,80(41) 04:10:06,80(50)
43Vrbata Jan (1986)CZETT ASTRA Konopiště10:53:50,1001:21:27,80(62) 00:03:11,30(27) 05:41:37,90(64) 00:02:03,00(25) 03:45:30,10(29)
44Voženílek Martin (1983)CZE10:56:00,8001:07:44,20(24) 00:04:01,30(47) 05:26:43,70(54) 00:04:14,80(86) 04:13:16,80(53)
45Dostál Vašek (1982)CZE10:58:00,9001:23:46,20(68) 00:04:06,40(49) 05:20:56,80(43) 00:03:20,40(65) 04:05:51,10(47)
46Weiss Ronald (1981)SVK10:58:49,3001:16:17,90(42) 00:08:00,20(104) 05:08:39,80(29) 00:04:22,80(88) 04:21:28,60(63)
47Beňo Tomáš (1983)CZEROCKTECHNIK TRIATLON10:58:56,3001:18:30,70(53) 00:04:35,30(62) 05:15:03,70(35) 00:05:23,60(100) 04:15:23,00(56)
48Antal Patrik (1969)SVK11:03:37,7001:22:49,80(65) 00:04:54,00(73) 05:17:46,20(40) 00:03:16,10(64) 04:14:51,60(54)
49červienka milan (1989)SVKTRI Project Bratislava11:05:07,7001:27:20,10(82) 00:06:18,60(102) 05:06:06,90(26) 00:02:13,90(34) 04:23:08,20(67)
50stanik martin (1976)SVKTriatlon Team Trnava11:06:02,0001:16:35,30(48) 00:05:15,30(83) 05:18:13,00(41) 00:04:08,00(85) 04:21:50,40(64)
51Švácha Michal (1995)CZE11:06:59,7001:27:58,10(84) 00:04:10,00(50) 05:42:26,90(65) 00:02:46,80(47) 03:49:37,90(31)
52ondrášik mário (1988)SVKBlack Swans Tri Club11:07:46,4001:07:15,50(19) 00:02:44,00(18) 05:31:45,20(56) 00:03:53,40(82) 04:22:08,30(65)
53kopecký martin (1987)SVKTMOOD - Triathlon mood11:11:01,1001:18:24,30(52) 00:04:16,50(55) 05:41:03,20(63) 00:02:38,70(45) 04:04:38,40(46)
54Karhan Michal (1981)CZE11:11:04,7001:07:24,10(20) 00:03:26,90(37) 05:57:38,00(77) 00:02:16,80(35) 04:00:18,90(42)
55hancko marian (1982)SVK11:15:05,4001:19:56,40(54) 00:04:56,30(74) 05:26:31,70(53) 00:04:51,80(95) 04:18:49,20(62)
56Nižnanský Matúš (1989)SVK11:15:24,0001:25:08,30(72) 00:05:37,30(96) 05:42:53,40(68) 00:05:30,50(101) 03:56:14,50(37)
57Kučera Michal (1979)CZECSG TRI TEAM11:17:50,4001:16:39,10(49) 00:03:08,20(26) 05:38:41,60(60) 00:01:46,70(10) 04:17:34,80(59)
58Hejl Jaromír (1982)CZE11:18:21,9001:28:23,10(87) 00:05:04,20(76) 05:29:18,70(55) 00:03:28,90(69) 04:12:07,00(51)
59Fojtík Radim (1970)CZE11:22:46,2001:12:38,20(35) 00:04:10,60(51) 05:33:35,40(57) 00:02:04,30(26) 04:30:17,70(71)
60Števanka Miloš (1979)SVKŽELEZNÍ ŽOCHARI11:24:25,5001:09:12,40(28) 00:05:34,00(95) 05:25:46,60(49) 00:03:40,50(78) 04:40:12,00(77)
61Sosna Bohuslav (1979)SVKBlack Swans Triclub Piešťany11:25:11,8001:21:14,80(61) 00:04:11,90(53) 05:42:31,00(66) 00:04:37,70(92) 04:12:36,40(52)
62COUFAL Jan (1990)CZE11:29:39,7001:07:57,40(25) 00:03:52,20(42) 05:58:20,70(79) 00:03:21,30(66) 04:16:08,10(57)
63Atarsia Adam (1993)CZEMORAVIAMAN Team11:30:11,9001:09:02,90(26) 00:05:10,60(82) 05:45:22,50(69) 00:03:03,80(57) 04:27:32,10(70)
64Odvářka Libor (1971)CZEMika training11:37:08,7001:20:03,30(56) 00:03:43,60(41) 05:34:31,40(58) 00:03:43,30(80) 04:35:07,10(76)
65Sokol Martin (1979)CZE11:37:19,2001:29:20,10(90) 00:05:29,00(93) 05:22:07,30(44) 00:05:53,50(105) 04:34:29,30(75)
66kamencik jozef (1983)SVKTriatlon Team Trnava11:38:13,0001:23:08,40(66) 00:04:46,30(65) 05:39:56,80(61) 00:03:55,10(83) 04:26:26,40(69)
67Nádvorník Tomáš (1988)CZEHedvábní šnuflíci11:39:26,5001:14:59,10(39) 00:05:05,70(78) 06:06:47,90(89) 00:08:10,60(109) 04:04:23,20(45)
68Bulej Peter (1975)SVK11:40:33,6001:20:18,00(58) 00:05:56,60(100) 05:26:24,40(52) 00:05:00,00(96) 04:42:54,60(78)
69Mlčochová Kateřina (1986)CZE11:42:21,7001:21:55,00(63) 00:03:18,30(33) 05:57:43,20(78) 00:01:58,20(21) 04:17:27,00(58)
70Bohuš Peter (1983)SVKBLACK SWANS Triathlon Club Piešťany11:46:03,4001:25:26,50(75) 00:06:15,20(101) 05:51:28,50(71) 00:04:37,30(91) 04:18:15,90(61)
71Racek Luboš (1968)CZEACES Team Karlovy Vary11:47:22,9001:35:55,00(99) 00:04:46,50(67) 05:55:05,50(76) 00:03:14,50(61) 04:08:21,40(49)
72Čuridlo Michal (1979)CZEBlack Swans Triathlon Club11:56:16,0001:34:21,50(97) 00:09:24,00(110) 05:38:06,20(59) 00:02:46,80(47) 04:31:37,50(73)
73baška jan (1979)SVK12:02:10,3001:31:14,10(93) 00:05:20,00(88) 06:06:53,10(90) 00:03:25,80(67) 04:15:17,30(55)
74šlacer marek (1986)SVKtriElement academy Ľubovňa12:07:29,6001:20:05,40(57) 00:05:17,40(86) 06:05:34,80(87) 00:05:19,90(98) 04:31:12,10(72)
75Macháček Vladimír (1980)CZE12:08:11,2001:24:17,50(69) 00:02:39,00(16) 05:12:36,50(31) 00:03:34,30(75) 05:25:03,90(95)
76zemko tomáš (1986)SVKBlack Swans Triclub Piestany12:11:42,5001:31:17,80(94) 00:05:16,40(84) 06:07:39,90(91) 00:02:57,50(53) 04:24:30,90(68)
77Guzma Filip (1994)SVKAURA team12:13:01,0001:23:38,60(67) 00:04:46,30(65) 05:40:28,10(62) 00:03:01,50(55) 05:01:06,50(84)
78Kubec Václav (1975)CZE12:13:06,3001:16:21,20(43) 00:05:17,30(85) 05:25:11,80(47) 00:04:24,20(89) 05:21:51,80(93)
79ševčík dávid (1974)CZELightBike Havířov12:21:37,6001:26:56,30(79) 00:05:07,70(80) 05:52:12,10(72) 00:03:42,90(79) 04:53:38,60(82)
80Fülöp Peter (1981)SVKBTK Veľký Biel12:23:07,8001:28:12,00(86) 00:05:04,50(77) 06:23:58,30(101) 00:03:36,80(77) 04:22:16,20(66)
81mikolasek petr (1963)CZE12:30:01,0001:33:14,20(96) 00:05:23,40(89) 06:01:11,40(86) 00:03:10,40(59) 04:47:01,60(79)
82Buchta Radomil (1958)CZE12:35:15,2001:36:04,20(101) 00:04:53,80(72) 05:59:39,00(82) 00:03:36,20(76) 04:51:02,00(80)
83Sedláček Roman (1964)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL12:40:13,4001:14:18,90(37) 00:02:48,70(20) 06:13:17,50(96) 00:03:34,10(74) 05:06:14,20(87)
84Kesner Radek (1970)CZE12:43:47,7001:36:22,80(102) 00:04:29,90(60) 06:00:50,80(85) 00:03:59,60(84) 04:58:04,60(83)
85Bennett James (1986)GBR12:45:08,3001:29:10,70(89) 00:04:02,80(48) 05:59:05,80(81) 00:03:33,60(73) 05:09:15,40(88)
86goldsmid lukas (1989)CZE12:51:41,5001:16:32,20(47) 00:03:54,70(43) 05:54:37,50(75) 00:02:51,60(51) 05:33:45,50(98)
87seitler marián (1977)SVKBlack Swans Triclub Piešťany12:54:14,7001:28:29,60(88) 00:05:30,60(94) 06:13:26,40(97) 00:05:11,60(97) 05:01:36,50(85)
88kormanec vladimir (1984)SVKTatran Krásno nad Kysucou12:55:12,1001:25:11,90(74) 00:08:24,60(106) 05:52:41,20(73) 00:02:06,10(27) 05:26:48,30(96)
89Ižip Rastislav (1973)SVKBigMat budovateľ športu12:56:16,5001:33:08,90(95) 00:05:49,90(99) 06:09:23,90(94) 00:04:44,10(93) 05:03:09,70(86)
90Škarka Dan (1978)CZESK Termit13:01:03,5001:31:03,80(92) 00:05:26,60(92) 06:00:36,90(84) 00:03:15,50(62) 05:20:40,70(91)
91Pastor Branislav (1980)SVKSTAY ALIVE! TRIATHLON TEAM13:03:02,2001:26:06,90(76) 00:05:25,30(91) 06:06:15,80(88) 00:02:47,80(49) 05:22:26,40(94)
92dassa ido (1998)AUT13:05:29,9001:37:26,60(104) 00:09:22,50(109) 06:49:22,00(108) 00:11:35,40(113) 04:17:43,40(60)
93Grácik Eduard (1958)SVK13:11:49,0001:46:28,70(111) 00:04:53,70(70) 06:08:07,20(93) 00:02:10,40(31) 05:10:09,00(89)
94MATEJ Ondrej (1969)SVKFester Triathlon Team13:17:12,9001:27:08,30(80) 00:04:21,20(56) 05:52:51,00(74) 00:02:58,90(54) 05:49:53,50(104)
95Bezák Jozef (1956)SVK13:27:42,1001:19:59,90(55) 00:08:21,40(105) 06:33:41,90(104) 00:04:29,10(90) 05:21:09,80(92)
96Murcha Paweł (1973)POLAUGUSTEAM13:28:07,2001:44:33,30(110) 00:04:26,70(59) 05:48:29,30(70) 00:03:15,70(63) 05:47:22,20(103)
97Kročil Tomáš (1996)CZE13:29:40,0001:28:03,50(85) 00:04:37,00(63) 05:58:48,80(80) 00:04:15,20(87) 05:53:55,50(106)
98Škarka René (1976)CZESK Termit13:30:49,6001:39:08,00(106) 00:04:53,70(70) 06:11:28,30(95) 00:02:06,70(29) 05:33:12,90(97)
99němec radek (1993)SVKTriatlonový klub Košice13:33:01,4001:41:36,80(109) 00:04:33,10(61) 06:50:04,00(109) 00:03:13,30(60) 04:53:34,20(81)
100Vyroubal Petr (1976)CZE13:34:02,0001:39:31,70(107) 00:05:19,40(87) 06:00:21,90(83) 00:05:21,70(99) 05:43:27,30(101)
101nechuta ales (1985)CZE13:35:41,1001:15:31,30(40) 00:09:02,90(108) 06:25:12,40(102) 00:07:21,90(108) 05:38:32,60(100)
102beňo gabriel (1967)CZESK Oceláci Ostrava13:37:41,1001:36:48,50(103) 00:04:52,20(69) 06:07:49,30(92) 00:03:30,40(71) 05:44:40,70(102)
103Běčák Zdeněk (1969)CZE13:40:45,7001:35:56,80(100) 00:11:02,80(111) 07:15:23,70(112) 00:05:41,90(102) 04:32:40,50(74)
104Ciosek Beata (1970)POLAUGUSTEAM13:48:46,9001:27:12,90(81) 00:05:24,80(90) 06:21:20,10(100) 00:03:30,80(72) 05:51:18,30(105)
105Hronek David (1970)CZECITY TRIATLON KV13:53:48,2001:26:45,90(78) 00:03:56,90(45) 06:15:16,20(99) 00:02:51,40(50) 06:04:57,80(109)
106Papajová Lenka (1974)CZESK Oceláci Ostrava13:56:05,9001:47:24,90(112) 00:04:26,20(58) 06:42:55,00(106) 00:03:30,10(70) 05:17:49,70(90)
107baňovič jakub (1990)SVK14:29:30,8001:34:24,60(98) 00:14:11,00(113) 06:29:11,50(103) 00:11:19,20(112) 06:00:24,50(108)
108anderko samuel (2002)SVK14:37:26,3001:39:37,20(108) 00:08:38,80(107) 07:01:06,30(110) 00:10:04,50(111) 05:37:59,50(99)
109Svída Rostislav (1975)CZERestaurace u Svídů14:42:23,0001:26:07,70(77) 00:05:40,20(97) 06:15:00,40(98) 00:04:50,40(94) 06:50:44,30(113)
110Švejda Roman (1985)CZEVSK FTVS Praha14:44:16,9001:27:45,70(83) 00:04:49,60(68) 07:04:28,70(111) 00:02:13,50(33) 06:04:59,40(110)
111krňa miroslav (1970)SVKCF9088514:57:53,8001:52:37,30(114) 00:13:08,40(112) 06:40:26,20(105) 00:11:37,50(114) 06:00:04,40(107)
112Kuzmiak Marian (1964)SVKpro- body sport team Kosice15:48:47,8001:38:32,40(105) 00:05:04,10(75) 06:48:03,60(107) 00:06:00,60(106) 07:11:07,10(114)
113jakubec vojtech (1975)SVK*CF 90885*15:56:37,9001:51:14,00(113) 00:14:33,60(114) 07:27:56,40(113) 00:09:26,10(110) 06:13:27,80(111)
114riman peter (1958)SVKTTT Triatlon Team Trnava15:59:44,1001:30:14,60(91) 00:06:44,80(103) 07:31:38,60(114) 00:05:50,10(104) 06:45:16,00(112)
DNFhrabec vladimir (1968)CZECSG TRITEAM 01:19:53,00() 00:04:09,20() ---------
DNFpešadik michal (1981)CZECSG Tri Team ---------------
DNFprsan marek (1974)SVK 01:49:32,30() 00:08:10,40() 07:44:04,10() 00:05:34,30() ---
DNFwerunsky martin (1991)CZE 01:52:40,60() 00:05:41,80() 06:12:53,00() 00:04:48,20() ---
DNFHolečko Imrich (1956)SVKTDM klub Krompachy 01:35:57,30() 00:09:05,50() 06:54:26,80() 00:04:45,70() ---
DNFHolub Michal (1985)SVKTriatlon team Dolný Kubín 01:07:09,30() 00:01:52,20() 04:40:18,50() 00:01:57,30() ---
DNFČakajda Roman (1983)CZEŽELEZNÍ ŽOCHARI 00:57:09,10() 00:03:07,40() 04:48:43,50() 00:02:07,70() ---
DNFKokeš Vlastimil (1965)CZETTC Olomouc 01:27:02,10() 00:05:30,20() 05:41:01,80() 00:04:18,00() ---
DNFRädisch Jindřich (1971)CZE 01:32:03,70() 00:05:11,80() 05:54:44,50() 00:03:53,10() ---
DNFLinhart Milan (1964)CZEKBA Grafitec Dobruška 02:22:01,80() ------------
DNFUngerman Antonín (1978)CZE ---------------