Jihlavský triatlon, 10.08.2019 , Hlavní závod


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKoloBěh
1Tuna Jaroslav (1977)CZETJ Spartak Třebíč00:58:39,0000:10:50,00() 00:00:53,00() 00:29:17,00() 00:17:41,00()
2Cintula Lukáš (1991)SVKENDEKA BASSTA team00:58:51,0000:10:36,00() 00:00:50,00() 00:29:35,00() 00:17:52,00()
3Kala Jiří (1987)CZECK Příbram Fany Gastro00:59:19,0000:09:53,00() 00:01:00,00() 00:30:00,00() 00:18:28,00()
4Peřinka Filip (1988)CZETTT00:59:25,0000:10:20,00() 00:00:59,00() 00:29:39,00() 00:18:29,00()
5Kozel Tomáš (1982)CZESK Slavia Praha01:00:01,0000:09:30,00() 00:00:52,00() 00:32:08,00() 00:17:33,00()
6Šolc Filip (1985)CZEBARNEX SPORT01:00:16,0000:10:30,00() 00:01:06,00() 00:29:26,00() 00:19:15,00()
7Slezák Pavel (1986)CZEJihlava MST01:00:23,0000:10:39,00() 00:01:00,00() 00:29:25,00() 00:19:21,00()
8Pleskot Ondřej (1984)CZECzechTRI K. Team01:00:34,0000:11:19,00() 00:00:58,00() 00:30:10,00() 00:18:08,00()
9Müller Václav (1981)CZEHO Javořice01:00:48,0000:10:18,00() 00:01:03,00() 00:31:07,00() 00:18:22,00()
10Juřička Jiří (1976)CZE01:00:52,0000:11:56,00() 00:01:03,00() 00:29:25,00() 00:18:29,00()
11Martiník Tomáš (1983)CZEBrno01:01:01,0000:11:42,00() 00:01:09,00() 00:29:39,00() 00:18:32,00()
12Gottlieb Miroslav (1975)CZETJ Spartak Třebíč01:01:05,0000:09:48,00() 00:01:17,00() 00:29:58,00() 00:20:03,00()
13Števanka Ladislav (1981)CZEENDEKA BASSTA team01:01:32,0000:11:53,00() 00:01:04,00() 00:29:33,00() 00:19:03,00()
14Bartík David,Michal,Ondřej (2019)Štoky01:01:56,0000:11:15,00() 00:00:49,00() 00:30:28,00() 00:19:26,00()
15Čeněk Jan (1987)CZEKASPER SWIX TEAM01:02:04,0000:11:10,00() 00:01:16,00() 00:30:44,00() 00:18:55,00()
16Vrábel Pavel (1979)CZEMST Jihlava01:02:09,0000:12:08,00() 00:00:50,00() 00:29:29,00() 00:19:44,00()
17Máca Tomáš (1978)CZEJihlava MST01:02:19,0000:11:46,00() 00:01:01,00() 00:30:23,00() 00:19:10,00()
18Mužátko Pavel (1989)CZE01:02:20,0000:10:47,00() 00:00:56,00() 00:30:43,00() 00:19:55,00()
19Tůmová Tereza (1995)CZEBlažovice01:02:23,0000:11:14,00() 00:01:13,00() 00:30:03,00() 00:19:54,00()
20Čejka Bořivoj (1980)CZETRI Chrudim01:02:38,0000:11:32,00() 00:00:53,00() 00:31:41,00() 00:18:34,00()
21Vojtek Libor (1984)CZE01:03:42,0000:12:26,00() 00:01:16,00() 00:30:23,00() 00:19:38,00()
22Gleixner Tomáš (1997)CZETriatlon Štoky01:04:12,0000:10:02,00() 00:01:07,00() 00:32:58,00() 00:20:06,00()
23Vala Robert (1977)CZEBKP01:04:39,0000:10:32,00() 00:01:01,00() 00:33:27,00() 00:19:41,00()
24Dragolov Daniel (1967)CZEBrno01:05:33,0000:12:57,00() 00:01:19,00() 00:30:33,00() 00:20:45,00()
25Procházka Milan (1966)CZETJ Spartak Třebíč01:05:48,0000:12:01,00() 00:00:55,00() 00:32:23,00() 00:20:31,00()
26TICHÝ František (1966)CZESvětlá nad Sáz. AZ tým01:06:04,0000:14:58,00() 00:01:11,00() 00:30:56,00() 00:19:00,00()
27Pilc Daniel (1998)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:06:15,0000:10:24,00() 00:01:04,00() 00:33:53,00() 00:20:57,00()
28Rijerkerk Harm (1981)NLDKovářství Souček Benátky01:06:16,0000:11:26,00() 00:01:31,00() 00:31:14,00() 00:22:07,00()
29Kovařík Jan (1981)CZEPraha SK Slávia01:06:20,0000:10:40,00() 00:01:13,00() 00:32:47,00() 00:21:42,00()
30Preisler Michal (1971)CZEMattoni FreeRun Jablonec01:06:30,0000:12:16,00() 00:01:03,00() 00:33:15,00() 00:19:57,00()
31Oliva Radim (1975)CZELeština (PA)01:06:52,0000:11:10,00() 00:01:36,00() 00:33:27,00() 00:20:40,00()
32Štancl Radim (1988)Brno Bastr Bajkrs01:07:05,0000:12:51,00() 00:01:15,00() 00:31:13,00() 00:21:47,00()
33Smetana Josef (1969)CZEEurofoam sport team01:07:07,0000:13:25,00() 00:01:10,00() 00:32:22,00() 00:20:11,00()
34Štěpánek Martin (1981)CZEENDEKA BASSTA team01:07:08,0000:12:51,00() 00:01:03,00() 00:33:04,00() 00:20:11,00()
35Vavák Libor (1965)CZEBK Sadská01:07:55,0000:13:41,00() 00:01:18,00() 00:32:14,00() 00:20:44,00()
36Coufal Lukáš (2001)CZETJ Spartak Třebíč01:08:03,0000:10:09,00() 00:00:53,00() 00:35:13,00() 00:21:50,00()
37Bratršovský Libor (1976)CZEPolná01:08:12,0000:14:46,00() 00:01:24,00() 00:30:54,00() 00:21:10,00()
38Petruška Bohumil (1988)Jihlava01:08:45,0000:12:24,00() 00:03:09,00() 00:31:33,00() 00:21:41,00()
39Augusta Michal (1974)CZE01:08:50,0000:10:55,00(1) 00:01:19,00(1) 00:34:20,00(1) 00:22:17,00(1)
40Brabcová Milada (1975)CZETJ Spartak Třebíč01:08:54,0000:12:52,00() 00:01:11,00() 00:32:55,00() 00:21:58,00()
41Votava Miroslav (1986)CZEJihlava P-Team01:11:10,0000:13:35,00() 00:01:22,00() 00:34:31,00() 00:21:44,00()
42Piskač Pavel (1985)CZEHorizontal Brno01:11:23,0000:12:44,00() 00:01:39,00() 00:34:16,00() 00:22:46,00()
43Kugler Ivan (1963)CZEJihlava KMS01:11:30,0000:14:02,00() 00:01:12,00() 00:34:02,00() 00:22:16,00()
44Lhotský Michal (1972)CZEKovářství Souček benátky01:12:00,0000:13:57,00() 00:01:53,00() 00:31:31,00() 00:24:40,00()
45Dufková Monika (1982)CZEPKZN01:12:05,0000:10:30,00() 00:01:42,00() 00:37:30,00() 00:22:24,00()
46Šorban David (1976)CZE- Praha01:12:14,0000:14:05,00() 00:01:19,00() 00:34:55,00() 00:21:56,00()
47Šiml Jan (1967)CZENOVIS TK Praha01:12:31,0000:10:18,00() 00:01:22,00() 00:35:21,00() 00:25:32,00()
48Procházková Vendula (1974)CZETJ Spartak Třebíč01:12:44,0000:12:20,00() 00:01:13,00() 00:35:12,00() 00:24:01,00()
49Ševčík Luděk (1959)CZEJPK AXIS01:12:45,0000:14:30,00() 00:01:44,00() 00:33:18,00() 00:23:15,00()
50Dokoupilová Markéta (1977)CZEBrno01:12:51,0000:12:58,00() 00:01:07,00() 00:36:13,00() 00:22:34,00()
51Šťáva Petr (1967)CZEBKP01:13:19,0000:14:18,00() 00:01:13,00() 00:33:44,00() 00:24:07,00()
52Ryba Pavel (1969)CZERohatec01:13:29,0000:12:42,00() 00:01:43,00() 00:35:12,00() 00:23:53,00()
53Špringl Štěpán (1984)CZE- Praha01:13:41,0000:12:24,00() 00:01:57,00() 00:37:12,00() 00:22:10,00()
54Kejner Radek (1970)Borjomi Racing Team01:14:03,0000:13:42,00() 00:01:34,00() 00:34:01,00() 00:24:47,00()
55Severinová Ivana (1980)CZEDrásov01:14:21,0000:11:57,00() 00:01:09,00() 00:35:39,00() 00:25:37,00()
56Vystrčil, Dvořák, Singr (2019)Luka nad Jihl.01:14:52,0000:14:37,00() 00:00:44,00() 00:38:17,00() 00:21:16,00()
57Šolcová Eva (1984)CZEBrno SKI Žabiny01:15:44,00------00:37:45,00() 00:24:27,00()
58Lislerová Adéla (1980)Turnov Ho Lezla-bych01:16:03,0000:14:32,00() 00:01:19,00() 00:36:45,00() 00:23:28,00()
59Chalupa, Procházka, Berky (2019)Světlá nad Sáz. AZ tým01:16:04,0000:15:57,00() 00:01:04,00() 00:37:50,00() 00:21:15,00()
60Bučková Lenka (1978)CZEMST Jihlava01:17:25,0000:13:19,00() 00:01:14,00() 00:37:28,00() 00:25:25,00()
61Šubrtová Eliška (2003)CZE01:17:34,0000:10:21,00() 00:01:10,00() 00:39:32,00() 00:26:33,00()
62Čeloud Patrik (1989)CZEPřibyslav01:17:42,0000:11:37,00() 00:01:35,00() 00:36:53,00() 00:27:38,00()
63Šťasta Libor (1966)CZEREGA team01:18:29,0000:14:25,00() 00:02:09,00() 00:36:03,00() 00:25:54,00()
64Hotařová Jana (1983)Havlíčkův Brod01:19:36,0000:14:04,00() 00:01:25,00() 00:38:58,00() 00:25:10,00()
65Juřičková Kamila (1977)CZEŠtoky Triatlon01:19:37,0000:14:23,00() 00:01:17,00() 00:38:03,00() 00:25:55,00()
66Lázňovská Markéta (1985)CZEKutná Hora01:20:02,0000:14:02,00() 00:01:12,00() 00:38:22,00() 00:26:27,00()
67Peter Michal (1980)Dolní Hričov01:20:35,0000:14:11,00() 00:01:42,00() 00:40:12,00() 00:24:33,00()
68Kopta Pavel (1975)Úvaly Kerteam01:20:37,0000:14:31,00() 00:02:20,00() 00:40:28,00() 00:23:19,00()
69Svačina Luděk (1964)CZEBrno01:25:56,0000:15:54,00() 00:02:40,00() 00:36:33,00() 00:30:52,00()
70Škarková Andrea (1985)CZEBrno01:26:12,0000:13:15,00() 00:01:45,00() 00:40:43,00() 00:30:32,00()
71Lhotska Jana (1972)CZEKovářství Souček benátky01:28:03,0000:15:55,00() 00:02:29,00() 00:41:15,00() 00:28:23,00()
72Oliva Filip (2002)CZELeština (PA)01:32:37,0000:16:35,00() 00:02:33,00() 00:46:42,00() 00:26:49,00()
DNFKörner Roman (1968)CZETJ Spartak Třebíč 00:11:42,00() 00:01:47,00() 00:31:02,00() ---
DNFMucha Pavel (1980)CČáslav 00:11:46,00() ---------
DSQKučera Vítězslav (1993)CZEBRNO TRIATLON TEAM 00:09:16,00() 00:00:53,00() 00:30:45,00() 00:19:18,00()