28. Žamberský duatlon, 22.09.2018 , 5km - 20km - 3km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasBěhKolo2. depo2. běh
1Bednarský Vojtěch (1997)CZEIndividuální00:58:55,0000:15:46,00(1) 00:30:34,00(2) 00:00:21,00(18) 00:11:56,00(1)
2Petrásek Pavel (1990)CZEEtriatlon Team00:59:21,0000:15:47,00(2) 00:30:31,00(1) 00:00:22,00(23) 00:12:23,00(5)
3Abrahám Luděk (2002)CZEKB Letohrad01:00:07,0000:16:18,00(8) 00:30:59,00(3) 00:00:24,00(32) 00:12:00,00(2)
4Franěk Jan (1998)CZETT Příbram, z. s.01:00:11,0000:16:12,00(4) 00:31:07,00(6) 00:00:21,00(10) 00:12:10,00(3)
5Procházka Jakub (1996)CZEBiatlon Letohrad01:00:28,0000:16:18,00(7) 00:30:59,00(4) 00:00:25,00(39) 00:12:21,00(4)
6Stříhavka Jindřich (2000)CZETCV Jindřichův Hradec01:00:47,0000:16:17,00(6) 00:31:06,00(5) 00:00:21,00(16) 00:12:43,00(9)
7Schoval František (1988)CZETRIEXPERT MILT racing team01:01:26,0000:16:11,00(3) 00:31:10,00(8) 00:00:21,00(14) 00:13:23,00(17)
8Pozler Tomáš (1976)CZEOMT Pardubice01:01:48,0000:16:35,00(12) 00:32:07,00(17) 00:00:19,00(6) 00:12:30,00(6)
9Kleibl Martin (1973)CZE01:01:59,0000:16:29,00(10) 00:31:50,00(14) 00:00:28,00(53) 00:12:30,00(7)
10KRISTEJN Lukáš (1989)CZESK Žamberk Tessuti sport01:02:10,0000:16:48,00(14) 00:31:39,00(13) 00:00:28,00(50) 00:12:44,00(10)
11Tlamka Filip (2002)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:02:17,0000:16:29,00(11) 00:32:25,00(21) 00:00:19,00(8) 00:12:40,00(8)
12Minář Patrik (2000)CZETJ Šumperk01:02:27,0000:17:23,00(19) 00:31:09,00(7) 00:00:25,00(36) 00:13:06,00(13)
13Šimek Jakub (2001)CZE01:02:30,0000:16:19,00(9) 00:32:02,00(15) 00:00:39,00(92) 00:12:52,00(11)
14Kaplan Vojtěch (2001)CZEVencl tým Ústí nad Orlicí01:02:55,0000:16:12,00(5) 00:32:40,00(25) 00:00:16,00(1) 00:13:24,00(19)
15Pleskot Ondřej (1984)CZECzechTRI K. Team01:03:21,0000:16:53,00(15) 00:32:22,00(20) 00:00:44,00(103) 00:12:54,00(12)
16Fajfr František (1972)CZEVencl servis Žamberk01:03:29,0000:17:24,00(20) 00:32:04,00(16) 00:00:22,00(21) 00:13:21,00(16)
17Vávra Tomáš (1983)CZE01:03:33,0000:17:06,00(17) 00:32:19,00(19) 00:00:23,00(27) 00:13:19,00(15)
18Kadidlo Jiří (1972)CZECK Slovan Moravská Třebová01:03:45,0000:17:56,00(29) 00:31:15,00(10) 00:00:29,00(59) 00:13:31,00(20)
19Daňko Miroslav (1977)CZELABE TRI CLUB01:04:02,0000:17:49,00(25) 00:31:26,00(12) 00:00:30,00(66) 00:13:43,00(24)
20Doleček Josef (1979)CZE01:04:05,0000:17:55,00(28) 00:31:11,00(9) 00:00:32,00(70) 00:13:51,00(26)
21Gregora Jan (2000)CZE01:04:49,0000:17:31,00(21) 00:32:28,00(22) 00:00:28,00(54) 00:13:51,00(27)
22Moravec Pavel (1980)CZETC DOBRUŠKA01:04:58,0000:17:48,00(23) 00:31:23,00(11) 00:00:40,00(94) 00:14:29,00(39)
23Kučírek Tomáš (1992)CZEOMT Pardubice01:05:01,0000:16:54,00(16) 00:33:59,00(37) 00:00:27,00(45) 00:13:08,00(14)
24Holík Michal (1990)CZEEleven Run Team01:05:43,0000:17:22,00(18) 00:34:03,00(39) 00:00:22,00(22) 00:13:32,00(21)
25Roháček Jan (1982)CZEXCS.CZ01:05:48,0000:17:35,00(22) 00:33:14,00(34) 00:00:44,00(104) 00:13:37,00(22)
26Macháček Michal (2002)CZETriathlon Team Tábor01:05:50,0000:16:36,00(13) 00:34:30,00(42) 00:00:24,00(34) 00:13:57,00(28)
27Maloch Aleš (1979)CZEOMT Pardubice01:06:03,0000:18:37,00(45) 00:32:35,00(23) 00:00:18,00(3) 00:14:05,00(30)
28Kříž Matěj (2002)CZE01:06:09,0000:18:36,00(43) 00:32:43,00(28) 00:00:24,00(35) 00:14:04,00(29)
29Dostálek Vojtěch (2001)CZEKB Letohrad01:06:18,0000:17:48,00(24) 00:33:18,00(35) 00:00:53,00(116) 00:13:39,00(23)
30Slavata Tomáš (1980)CZEBKP01:06:27,0000:18:19,00(36) 00:32:51,00(29) 00:00:28,00(47) 00:14:12,00(31)
31Kašpar Tomáš (1978)CZELoko Trutnov01:06:38,0000:18:25,00(38) 00:32:42,00(27) 00:00:33,00(75) 00:14:20,00(33)
32Pochobradský Jan (1975)CZEFort SMC Ústí nad Orlicí01:06:57,0000:18:35,00(42) 00:32:39,00(24) 00:00:28,00(51) 00:14:43,00(47)
33Novotný Jan (1990)CZEPIJATLON01:07:02,0000:18:15,00(34) 00:33:10,00(32) 00:00:29,00(55) 00:14:21,00(34)
34Kubišta Michal (1990)CZEŠmídl Bike Team01:07:10,0000:18:30,00(39) 00:32:16,00(18) 00:00:54,00(117) 00:14:38,00(45)
35ŠTĚPÁNEK Petr (1964)CZEC.K. Čerti Kunčina01:07:17,0000:19:01,00(51) 00:32:52,00(30) 00:00:27,00(46) 00:14:32,00(40)
36Grulich Ondřej (2001)CZETJ Spartak Třebíč01:07:22,0000:18:24,00(37) 00:33:00,00(31) 00:00:23,00(28) 00:15:11,00(58)
37Dražan Tomáš (1988)CZE01:07:24,0000:19:06,00(52) 00:32:42,00(26) 00:00:39,00(90) 00:14:13,00(32)
38Šebek Michal (1984)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:07:34,0000:18:04,00(30) 00:33:12,00(33) 00:00:37,00(84) 00:15:15,00(60)
39Krejčí Jaromír (1966)CZESKI Klub Pastviny01:08:19,0000:17:54,00(27) 00:35:21,00(50) 00:00:19,00(7) 00:14:23,00(37)
40Svobodová Tereza (2000)CZECzechTRI K. Team01:08:21,0000:18:14,00(33) 00:35:57,00(60) 00:00:23,00(30) 00:13:23,00(18)
41Mařík Jiří (1972)CZE3D Fitness race team01:08:43,0000:18:40,00(47) 00:34:02,00(38) 00:00:43,00(101) 00:14:35,00(42)
42Moravcová Klára (1983)CZESki klub Jablonec01:08:54,0000:18:15,00(35) 00:35:41,00(56) 00:00:34,00(77) 00:13:45,00(25)
43Lipenský Martin (1969)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:09:16,0000:18:57,00(48) 00:34:20,00(40) 00:00:42,00(99) 00:14:22,00(36)
44Koblížek Miroslav (1992)CZEKOB Ústí nad Orlicí01:09:39,0000:19:25,00(56) 00:34:43,00(43) 00:00:21,00(17) 00:14:51,00(49)
45Hermann Maťěj (2000)CZEKB Letohrad01:09:50,0000:19:00,00(50) 00:35:03,00(48) 00:00:21,00(15) 00:15:00,00(53)
46Rosová Veronika (1996)CZE01:10:03,0000:18:13,00(32) 00:36:26,00(67) 00:00:29,00(61) 00:14:21,00(35)
47Šuba Dalibor (2002)CZEKB Letohrad01:10:11,0000:17:51,00(26) 00:35:46,00(58) 00:00:51,00(113) 00:15:02,00(55)
48Hanuš Petr (1964)CZEChládek a Tintěra Pardubice01:10:29,0000:18:34,00(41) 00:36:19,00(66) 00:00:34,00(79) 00:14:26,00(38)
49Rautenkranc Miroslav (1964)CZESK Donocykl01:10:29,0000:19:21,00(55) 00:35:01,00(47) 00:00:32,00(73) 00:14:56,00(52)
50Pirkl Miroslav (1976)CZECzechTRI K. Team01:10:34,0000:19:34,00(59) 00:35:03,00(49) 00:00:20,00(9) 00:15:14,00(59)
51Suchodol Josef (1967)CZE3D Fitness RT01:10:56,0000:19:36,00(60) 00:34:57,00(45) 00:00:18,00(4) 00:15:43,00(74)
52Harcula Michal (2003)CZEKB Letohrad01:10:59,0000:18:37,00(44) 00:34:59,00(46) 00:00:43,00(102) 00:15:48,00(75)
53Vondráček Jakub (2003)CZEKB Letohrad01:11:03,0000:18:39,00(46) 00:35:42,00(57) 00:00:41,00(98) 00:15:25,00(66)
54Šindelář Ondřej (1988)CZEElite Sport Boskovice01:11:12,0000:18:32,00(40) 00:36:05,00(63) 00:01:35,00(123) 00:14:38,00(44)
55Krutílek Marek (1965)CZETT Pardubice01:11:25,0000:20:01,00(66) 00:34:30,00(41) 00:00:44,00(105) 00:15:24,00(64)
56Vencl Jiří (1974)CZEVENCL SERVIS01:11:27,0000:18:13,00(31) 00:37:55,00(83) 00:00:25,00(37) 00:14:33,00(41)
57DOLEČEK ROMAN (1979)CZESokol LÍŠNICE01:11:31,0000:20:06,00(71) 00:35:59,00(61) 00:00:22,00(24) 00:14:36,00(43)
58Marek Ondřej (1989)CZEHO J. Gagarina01:11:33,0000:18:59,00(49) 00:36:57,00(72) 00:00:21,00(11) 00:14:41,00(46)
59Coufal Lukáš (2001)CZETJ Spartak Třebíč01:11:43,0000:20:07,00(74) 00:35:46,00(59) 00:00:29,00(57) 00:14:48,00(48)
60Roleček Milan (1976)CZEPěčín01:11:48,0000:20:07,00(73) 00:35:41,00(55) 00:00:22,00(20) 00:14:55,00(51)
61Moravec Jaroslav (1958)CZESK Tesutti Žamberk01:11:54,0000:20:00,00(64) 00:35:36,00(51) 00:00:21,00(12) 00:15:34,00(71)
62Křivohlávek David (1989)CZEEva mě dá01:11:55,0000:20:38,00(80) 00:33:39,00(36) 00:00:33,00(76) 00:16:16,00(84)
63Veselý Jaroslav (2003)CZEKB Letohrad01:11:57,0000:19:18,00(54) 00:36:26,00(68) 00:00:37,00(86) 00:14:53,00(50)
64Půstová Šárka (2002)CZEKONRAD TOOLS TEAM, z.s.01:12:22,0000:19:40,00(62) 00:36:18,00(65) 00:00:26,00(41) 00:15:37,00(72)
65Holubář Patrik (2000)CZEVencl tým UO01:12:37,0000:19:17,00(53) 00:36:34,00(70) 00:00:39,00(91) 00:15:28,00(68)
66Ginzel Petr (1972)CZECykloVAPE01:12:44,0000:20:05,00(69) 00:35:36,00(52) 00:00:38,00(87) 00:15:34,00(70)
67Pořízek Libor (1972)CZEVysočina cycling01:12:45,0000:19:41,00(63) 00:36:00,00(62) 00:00:45,00(106) 00:15:29,00(69)
68Živný Marek (1991)CZE3D Fitness RT01:12:56,0000:20:05,00(67) 00:35:37,00(53) 00:00:36,00(82) 00:15:57,00(76)
69Anderle Jan (1974)CZE01:13:18,0000:20:46,00(82) 00:34:53,00(44) 00:00:32,00(69) 00:16:23,00(87)
70Špaček Martin (1985)CZEFitness Kopidlno01:14:06,0000:19:31,00(58) 00:38:31,00(91) 00:00:30,00(65) 00:15:06,00(57)
71Liška Pavel (1963)CZEFort SMC Usti nad Orlici01:14:07,0000:20:27,00(79) 00:35:38,00(54) 00:00:19,00(5) 00:17:21,00(99)
72Procházková Nikola (2002)CZETJ Spartak Třebíč01:14:26,0000:19:39,00(61) 00:38:36,00(92) 00:00:25,00(38) 00:15:24,00(63)
73Březnová Radka (1999)CZETJ Spartak Třebíč01:14:27,0000:20:17,00(77) 00:37:57,00(85) 00:00:23,00(31) 00:15:21,00(61)
74Brabcová Milada (1975)CZETJ Spartak Třebíč01:14:31,0000:20:16,00(76) 00:37:55,00(84) 00:00:27,00(43) 00:15:24,00(65)
75Strnad Adam (2000)CZE3D Fitness RT01:14:42,0000:20:06,00(70) 00:37:47,00(82) 00:00:17,00(2) 00:16:02,00(79)
76Slouka Jiří (1983)CZE01:15:00,0000:20:07,00(72) 00:38:30,00(90) 00:00:29,00(60) 00:15:23,00(62)
77Dvořák Martin (2003)CZEKB Letohrad01:15:06,0000:21:09,00(92) 00:37:20,00(76) 00:00:55,00(118) 00:15:03,00(56)
78Kotěšovcová Pavla (2000)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:15:13,0000:20:48,00(83) 00:37:26,00(77) 00:00:29,00(62) 00:16:04,00(81)
79Kabrhel Tomáš (1992)CZELitomyšl01:15:14,0000:20:54,00(86) 00:37:11,00(73) 00:00:27,00(44) 00:16:22,00(86)
80Fikejs Vladimír (1957)CZE3D Fitness RC01:15:26,0000:20:59,00(87) 00:37:35,00(78) 00:00:21,00(19) 00:16:07,00(82)
81Horníček Tomáš (1969)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:16:03,0000:20:15,00(75) 00:38:04,00(87) 00:00:50,00(112) 00:16:03,00(80)
82Kirsch Radomír (2002)CZELoko Trutnov01:16:05,0000:21:10,00(93) 00:37:18,00(74) 00:00:33,00(74) 00:16:30,00(88)
83Venzara David (1976)CZEOMT01:16:06,0000:20:00,00(65) 00:38:17,00(88) 00:00:47,00(108) 00:15:57,00(77)
84David Václav (1974)CZESmiřice01:16:16,0000:20:20,00(78) 00:38:25,00(89) 00:00:28,00(48) 00:16:38,00(89)
85DOHNAL Petr (1977)CZE01:16:19,0000:21:12,00(94) 00:37:20,00(75) 00:00:22,00(25) 00:17:01,00(95)
86Novák Jakub (1983)CZE01:16:29,0000:20:50,00(85) 00:37:41,00(80) 00:00:32,00(71) 00:16:48,00(91)
87Mikyska Michal (1974)CZE01:16:36,0000:21:47,00(101) 00:36:50,00(71) 00:00:29,00(56) 00:16:57,00(94)
88Balatka Jaroslav (1954)CZELawi Sport Team z.s.01:16:41,0000:22:18,00(107) 00:36:16,00(64) 00:00:29,00(58) 00:17:14,00(97)
89Anderlová Adéla (2002)CZETJ Šumperk01:16:47,0000:20:49,00(84) 00:38:53,00(93) 00:00:38,00(88) 00:15:40,00(73)
90Hochmanová Veronika (1993)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:17:13,0000:20:05,00(68) 00:40:56,00(102) 00:00:32,00(72) 00:15:00,00(54)
91Samek Pavel (1958)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:17:39,0000:22:15,00(104) 00:36:30,00(69) 00:00:27,00(42) 00:18:00,00(107)
92Jindra Jiří (1962)CZEDolní Kunvald01:17:41,0000:21:23,00(95) 00:39:17,00(97) 00:00:24,00(33) 00:16:10,00(83)
93Lauterbach Patrik (1972)CZEMP Žamberk01:18:35,0000:22:16,00(105) 00:37:37,00(79) 00:00:41,00(97) 00:17:30,00(101)
94Kratochvíl Ladislav (1970)CZETJ BIŽU JBC01:18:57,0000:21:45,00(99) 00:38:04,00(86) 00:00:49,00(110) 00:17:23,00(100)
95Schovalová Tereza (1994)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:19:08,0000:21:00,00(88) 00:39:09,00(95) 00:00:28,00(49) 00:18:05,00(109)
96Fáber Viliam (1962)CZE3D Fitness RT01:19:15,0000:22:14,00(103) 00:37:41,00(81) 00:00:40,00(95) 00:18:01,00(108)
97Bryscejn Ondřej (2003)CZEKB Letohrad01:19:50,0000:19:28,00(57) 00:42:07,00(111) 00:00:38,00(89) 00:16:51,00(92)
98Fiala Enrico (1971)CZESpartak Praha 401:20:00,0000:21:06,00(90) 00:41:40,00(107) 00:00:35,00(80) 00:15:25,00(67)
99Motlová Lucie (2002)CZEKB Letohrad01:20:14,0000:21:05,00(89) 00:42:06,00(110) 00:00:21,00(13) 00:16:22,00(85)
100Morávek Ivan (1965)CZEŽamberk01:20:20,0000:22:17,00(106) 00:39:29,00(99) 00:00:29,00(63) 00:17:37,00(103)
101Kubíčková Nikita (2002)CZEKB Letohrad01:20:49,0000:21:37,00(96) 00:41:31,00(106) 00:00:23,00(26) 00:16:55,00(93)
102Ráb Pavel (1952)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:20:56,0000:21:45,00(100) 00:39:12,00(96) 00:00:25,00(40) 00:18:58,00(114)
103Charvátová Tereza (2002)CZEKONRAD TOOLS TEAM01:20:58,0000:20:45,00(81) 00:42:14,00(112) 00:00:29,00(64) 00:17:05,00(96)
104Grossmanová Tereza (2002)CZEKB Letohrad01:22:02,0000:21:37,00(97) 00:42:32,00(113) 00:00:57,00(119) 00:16:01,00(78)
105ŠTĚPAŘOVÁ Ivana (1988)CZEC.K. Čerti Kunčina01:22:08,0000:22:11,00(102) 00:41:29,00(105) 00:00:32,00(68) 00:17:21,00(98)
106Mikysková Svatava (2003)CZEKB Letohrad01:22:09,0000:21:37,00(98) 00:41:44,00(109) 00:01:13,00(122) 00:16:40,00(90)
107Novotný Petr (1988)CZECycling Team Brandýs01:22:36,0000:22:54,00(111) 00:39:27,00(98) 00:00:40,00(96) 00:18:49,00(113)
108Doleček Jan (1995)CZE01:23:22,0000:21:09,00(91) 00:42:38,00(115) 00:01:04,00(120) 00:17:38,00(104)
109Burešová Karolína (2003)CZEKB Letohrad01:23:59,0000:22:34,00(108) 00:43:05,00(118) 00:00:23,00(29) 00:17:35,00(102)
110Bujok Tomasz (1970)CZE01:24:17,0000:23:48,00(114) 00:40:52,00(101) 00:00:43,00(100) 00:17:53,00(106)
111Procházková Vendula (1974)CZE01:24:23,0000:22:50,00(110) 00:42:38,00(114) 00:00:34,00(78) 00:17:39,00(105)
112Svobodová Eliška (2002)CZETJ Spartak Třebíč01:24:58,0000:22:50,00(109) 00:41:24,00(104) 00:00:45,00(107) 00:19:14,00(115)
113Zdražilová Zoe (2002)CZETriatlon klub Ostrava01:25:24,0000:22:58,00(112) 00:42:39,00(116) 00:00:39,00(93) 00:18:44,00(112)
114Černá Petra (1977)CZEBáječné ženy v běhu01:25:40,0000:23:33,00(113) 00:42:56,00(117) 00:00:28,00(52) 00:18:07,00(110)
115Jirásko Lubomír (1971)CZEIndividuální01:26:21,0000:25:25,00(120) 00:38:56,00(94) 00:00:48,00(109) 00:20:23,00(120)
116Fajt Jan (1951)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:26:22,0000:23:52,00(115) 00:40:28,00(100) 00:00:52,00(114) 00:20:38,00(121)
117Mikysková Tereza (1997)CZE01:27:18,0000:24:46,00(119) 00:41:41,00(108) 00:00:36,00(83) 00:19:40,00(116)
118Hovorka Tomáš (1974)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:28:33,0000:26:43,00(123) 00:41:02,00(103) 00:01:11,00(121) 00:18:36,00(111)
119Anderlová Monika (2002)CZETJ Šumperk01:29:19,0000:24:20,00(118) 00:43:14,00(119) 00:00:53,00(115) 00:20:08,00(118)
120Vymetálek Petr (1985)CZE3DFRT01:29:41,0000:24:02,00(116) 00:44:05,00(120) 00:00:49,00(111) 00:20:05,00(117)
121Vymetálek Tomáš (1982)CZE01:33:43,0000:24:11,00(117) 00:48:16,00(123) 00:00:35,00(81) 00:20:16,00(119)
122Kopecká Eliška (1992)CZE01:33:58,0000:25:49,00(121) 00:45:12,00(121) 00:00:37,00(85) 00:21:35,00(123)
123Hofman Oldřich (1963)CZETC DOBRUŠKA01:34:48,0000:26:22,00(122) 00:46:09,00(122) 00:00:31,00(67) 00:21:19,00(122)
DSQKoníř Miloslav (1973)CZE 00:25:18,00() 00:41:49,00() 00:00:40,00() ---
DSQKöltö Matěj Theo (2003)CZEKB Letohrad01:07:44,0000:17:49,00() 00:33:45,00() 00:00:37,00() 00:14:54,00()
DSQCapoušek Miroslav (1970)CZE3D Fitness RT01:09:57,0000:19:32,00() 00:33:55,00() 00:00:38,00() 00:15:10,00()
DSQNovotný Luděk (1962)CZE3D Fitness RT01:12:38,0000:20:27,00() 00:35:38,00() 00:00:18,00() 00:15:51,00()
DSQHorník Jan (1971)CZETJ Běleč nad Orlicí01:13:03,0000:19:28,00() 00:34:55,00() 00:00:36,00() 00:17:12,00()
DSQLauterbach David (1998)CZEKOB Ústí nad Orlicí01:14:05,0000:19:31,00() 00:36:49,00() 00:00:16,00() 00:17:08,00()