DOKSYRACE 2018, 09.09.2018 , 1.9 - 90 - 23.8 km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlaváníKolo2. depoBěh
1Cívela Petr (1992)CZEJulboWay04:33:59,0000:27:01,00() 02:21:43,00() 00:01:11,00() 01:42:23,00()
2Jakubíček Jan (1982)CZEKerberos04:42:13,0000:27:19,00() 02:22:04,00() 00:01:14,00() 01:50:28,00()
3Vabroušek Petr (1973)CZETITAN TRILIFE04:42:57,0000:28:51,00() 02:25:11,00() 00:01:32,00() 01:45:13,00()
4Škabrada Jan (1973)CZEIndividuální04:44:20,0000:30:36,00() 02:23:52,00() 00:01:34,00() 01:46:49,00()
5Vais David (1989)SVKMikatraining04:49:28,0000:32:34,00() 02:22:05,00() 00:01:45,00() 01:51:41,00()
6Pešl Josef (1985)CZETT LOKO Beroun04:49:33,0000:30:47,00() 02:30:07,00() 00:01:06,00() 01:45:52,00()
7Krohlák Milan (1981)CZE04:51:21,0000:31:16,00() 02:30:08,00() 00:01:25,00() 01:46:53,00()
8Galandr Daniel (1979)CZEIndividuální04:52:51,0000:32:36,00() 02:27:55,00() 00:01:36,00() 01:48:22,00()
9Bláha Jan (1978)CZEBike & Triatlon Team Libochovice04:52:52,0000:32:46,00() 02:28:05,00() 00:01:46,00() 01:48:10,00()
10Kotopulu Helena (1980)CZETITAN TRILIFE04:54:29,0000:34:46,00() 02:32:28,00() 00:01:19,00() 01:44:05,00()
11Kohl Otakar (1979)CZE04:55:27,0000:32:31,00() 02:37:39,00() 00:01:45,00() 01:41:05,00()
12Pavelka Libor (1977)CZESK Oceláci Ostrava04:55:58,0000:32:51,00() 02:28:18,00() 00:01:55,00() 01:50:53,00()
13Svoboda Milan (1983)CZE04:56:13,0000:36:56,00() 02:34:52,00() 00:01:36,00() 01:41:08,00()
14Komínek Jiří (1971)CZEEtriatlon Team04:56:18,0000:32:24,00() 02:35:20,00() 00:01:52,00() 01:43:46,00()
15Kosobud Martin (1968)CZETriSK ČB04:56:34,0000:33:57,00() 02:35:23,00() 00:01:17,00() 01:43:32,00()
16Vyskočil Tomáš (1977)CZEPrague Triathlon Team05:00:36,0000:35:10,00() 02:27:27,00() 00:01:47,00() 01:54:30,00()
17Kovalovský Jan (1977)CZEENERGY TEAM05:00:44,0000:30:51,00() 02:24:14,00() 00:01:26,00() 02:02:30,00()
18Teplý Ondřej (1978)CZEHISPORT Team05:01:50,0000:30:28,00() 02:30:52,00() 00:01:52,00() 01:57:13,00()
19Lemberka Jakub (1990)CZEE.ON Triathlon Team z.s.05:02:02,0000:26:52,00() 02:35:04,00() 00:01:42,00() 01:57:15,00()
20Štangler David (1974)CZELoko Trutnov05:04:41,0000:31:38,00() 02:32:05,00() 00:01:54,00() 01:56:52,00()
21Klement Jiří (1988)CZEIndividuální05:04:58,0000:36:46,00() 02:38:17,00() 00:01:59,00() 01:45:10,00()
22Valenta Michal (1986)CZEMichal Valenta05:05:01,0000:32:36,00() 02:28:02,00() 00:01:44,00() 02:00:40,00()
23Veselouš Filip (1995)CZE05:08:02,0000:42:07,00() 02:32:05,00() 00:02:25,00() 01:48:54,00()
24Voráček Michal (1978)CZEHrom do piecky!05:08:07,0000:33:12,00() 02:30:57,00() 00:02:03,00() 01:59:19,00()
25Arera Oliver (1976)DEUForstenrieder SC München05:08:58,0000:32:34,00() 02:33:34,00() 00:01:34,00() 01:59:45,00()
26Krejdl Aleš (1975)CZE05:09:10,0000:35:53,00() 02:37:14,00() 00:03:07,00() 01:50:47,00()
27Holkup Tomáš (1979)CZELokomotiva Žižkov05:09:36,0000:36:34,00() 02:34:10,00() 00:01:46,00() 01:54:57,00()
28Zelenka Filip (1977)CZEDolni Pocernice05:10:50,0000:37:41,00() 02:35:29,00() 00:01:57,00() 01:53:57,00()
29Hejnyš Daniel (1977)CZEVEXTA05:11:04,0000:34:59,00() 02:42:48,00() 00:01:34,00() 01:49:09,00()
30Bláha Jan (1982)CZE05:11:41,0000:31:13,00() 02:36:58,00() 00:01:33,00() 01:59:31,00()
31Jašek Radovan (1980)CZE05:13:47,0000:36:35,00() 02:35:53,00() 00:02:13,00() 01:56:57,00()
32Ungerman Antonín (1978)CZETJ Sokol Podlázky05:13:55,0000:40:40,00() 02:28:55,00() 00:01:39,00() 02:00:39,00()
33Hrubá Veronika (1990)CZEKerberos05:14:35,0000:30:33,00() 02:39:56,00() 00:01:31,00() 02:01:07,00()
34Čejka Bořivoj (1980)CZETRI Chrudim05:14:53,0000:38:08,00() 02:42:02,00() 00:01:40,00() 01:51:11,00()
35Černý Michal (1978)CZETriSK ČB05:16:04,0000:38:08,00() 02:40:10,00() 00:01:23,00() 01:54:12,00()
36Egert Michal (1988)CZEEkonom Praha Outdoor05:16:49,0000:36:41,00() 02:39:59,00() 00:01:24,00() 01:56:55,00()
37Langšádl Jan (1971)CZEHISPORT Team05:17:03,0000:34:19,00() 02:34:10,00() 00:02:01,00() 02:04:24,00()
38Flak David (1979)CZECSG TRI TEAM05:17:09,0000:36:53,00() 02:37:09,00() 00:01:28,00() 01:59:28,00()
39Silhan Jan (1982)CZETJ sokol Záhoří05:17:22,0000:34:23,00() 02:36:54,00() 00:01:04,00() 02:03:09,00()
40Rusek Jakub (1998)CZE05:17:39,0000:32:54,00() 02:36:00,00() 00:01:28,00() 02:05:28,00()
41Voženílek Martin (1983)CZESK Salith sport05:17:47,0000:33:11,00() 02:39:11,00() 00:02:05,00() 02:00:44,00()
42Zeľo Tomáš (1987)SVK05:18:26,0000:32:53,00() 02:32:26,00() 00:02:18,00() 02:08:11,00()
43Gregorová Eliška (1998)CZETRIJA05:18:32,0000:32:16,00() 02:48:50,00() 00:01:13,00() 01:54:26,00()
44Simun Peter (1981)SVKRoyal Swimming Club05:18:40,0000:32:46,00() 02:38:45,00() 00:01:55,00() 02:02:25,00()
45Šimeček Luděk (1977)CZETJ Lokomotiva Nymburk05:19:33,0000:37:49,00() 02:32:37,00() 00:01:55,00() 02:05:04,00()
46Pavlík Miroslav (1964)CZEMOUNTAINTIME.cz05:20:41,0000:41:24,00() 02:31:45,00() 00:01:33,00() 02:04:28,00()
47Veselý Miroslav (1963)CZEGlassman triathlon team Teplice z.s.05:20:55,0000:33:32,00() 02:43:18,00() 00:01:39,00() 01:59:24,00()
48Filo Lubomir (1973)SVKPrestigio Realiz Team05:21:25,0000:44:01,00() 02:45:30,00() 00:03:00,00() 01:46:02,00()
49Houška Michal (1978)CZEIndividuální05:22:33,0000:36:28,00() 02:41:22,00() 00:01:28,00() 02:01:25,00()
50Kroupa Štěpán (1975)CZE05:22:54,0000:31:11,00() 02:40:38,00() 00:01:33,00() 02:07:53,00()
51Lisý Tomáš (1979)CZESilvini Madshus Team05:23:24,0000:39:41,00() 02:37:13,00() 00:01:50,00() 02:02:54,00()
52Klika Petr (1979)CZE05:23:26,0000:36:46,00() 02:52:00,00() 00:01:46,00() 01:50:07,00()
53Čížek Jan (1996)CZEZPcyklo PROOFY Corratec cycling team05:25:03,0000:27:50,00() 02:50:31,00() 00:02:16,00() 02:02:20,00()
54Korecký Štěpán (1996)CZEElab05:25:57,0000:29:50,00() 02:47:52,00() 00:01:38,00() 02:05:02,00()
55Prinz Jiří (1971)CZE05:26:14,0000:38:07,00() 02:37:26,00() 00:01:52,00() 02:05:32,00()
56Hosnedl Marek (1991)CZEIndividuální05:26:38,0000:35:25,00() 02:35:19,00() 00:01:44,00() 02:11:36,00()
57Pešadík Michal (1981)CZE05:27:24,0000:34:04,00() 02:35:51,00() 00:01:57,00() 02:13:44,00()
58Laube Michal (1978)CZEBike & Triatlon Team Libochovice05:27:26,0000:37:29,00() 02:42:51,00() 00:02:00,00() 02:02:30,00()
59Kratochvíl Jiří (1978)CZE05:28:06,0000:31:20,00() 02:38:26,00() 00:01:24,00() 02:14:48,00()
60Skála Radek (1969)CZEIndividuální05:28:15,0000:38:22,00() 02:50:22,00() 00:01:27,00() 01:56:05,00()
61Richter Miroslav (1975)CZETriathlon Team Tábor05:29:10,0000:32:41,00() 02:36:25,00() 00:01:34,00() 02:16:56,00()
62Valošek Adam (1979)CZESK Fuga05:29:31,0000:35:20,00() 02:47:46,00() 00:01:21,00() 02:03:07,00()
63Najman Jakub (1983)CZE05:29:35,0000:36:18,00() 02:37:26,00() 00:01:55,00() 02:11:56,00()
64Teufel Jan (1974)Mika training05:32:26,0000:41:53,00() 02:42:29,00() 00:02:28,00() 02:03:18,00()
65Rosenkranz David (1981)CZE05:33:00,0000:37:31,00() 02:49:03,00() 00:02:33,00() 02:00:46,00()
66Polcar Jiří (1977)CZE05:34:30,0000:38:44,00() 02:55:34,00() 00:01:57,00() 01:55:20,00()
67Azeb Karim (1991)CZE05:35:02,0000:37:40,00() 02:39:38,00() 00:02:12,00() 02:11:59,00()
68Field Andrew (1976)CZE05:35:09,0000:41:09,00() 02:46:45,00() 00:01:54,00() 02:02:47,00()
69Filipová Klára (1995)CZE05:35:14,0000:30:31,00() 02:40:32,00() 00:01:26,00() 02:20:17,00()
70Vika Tomas (1988)CZECzech Sailing Team05:35:40,0000:41:18,00() 02:40:21,00() 00:02:02,00() 02:09:55,00()
71Řezníček Vladislav (1964)CZESokol Bouzov05:36:06,0000:37:23,00() 02:43:05,00() 00:01:53,00() 02:11:20,00()
72Racek Tomáš (1981)CZEEtriatlon Team05:37:56,0000:33:05,00() 02:37:32,00() 00:01:22,00() 02:24:35,00()
73Kulovaný Adam (1976)CZE05:38:12,0000:37:50,00() 02:39:00,00() 00:01:47,00() 02:17:27,00()
74Soukup Martin (1976)CZE05:39:29,0000:37:51,00() 02:39:33,00() 00:02:14,00() 02:17:54,00()
75Míková Dagmar (1982)CZEElab05:40:02,0000:39:23,00() 02:56:14,00() 00:02:01,00() 01:58:56,00()
76Korecki Robert (1965)CZE05:40:36,0000:37:44,00() 02:48:03,00() 00:02:49,00() 02:07:46,00()
77KOVAŘINSKÝ Jan (1978)CZECTP05:40:36,0000:44:30,00() 03:05:21,00() 00:03:10,00() 01:44:29,00()
78Vyskočilová Adéla (1990)CZEPrague Triathlon Team05:40:53,0000:37:17,00() 02:53:59,00() 00:01:28,00() 02:06:14,00()
79Topiarz Lukáš (1981)CZESK - Fuga05:41:10,0000:38:13,00() 02:43:35,00() 00:01:57,00() 02:15:10,00()
80Ryska Ondrej (1981)CZE05:42:08,0000:36:55,00() 02:52:31,00() 00:02:20,00() 02:07:50,00()
81Kažmír Roman (1975)CZEIRONMAN SUDOMĚŘ TEAM05:42:59,0000:32:21,00() 02:35:57,00() 00:03:27,00() 02:28:51,00()
82BEZDĚK Petr (1984)CZE05:44:21,0000:37:33,00() 02:42:59,00() 00:02:15,00() 02:18:10,00()
83Stehlík Daniel (1970)CZETriski Horní Počernice05:44:31,0000:37:59,00() 02:46:29,00() 00:01:41,00() 02:15:24,00()
84Vojtěšek Zbyněk (1977)CZE05:44:47,0000:42:48,00() 02:46:28,00() 00:01:55,00() 02:11:53,00()
85Průcha Jan (1976)CZE05:44:55,0000:31:11,00() 02:47:31,00() 00:02:16,00() 02:21:48,00()
86Kubera Petr (1979)CZEPivní strejc05:45:30,0000:38:30,00() 02:49:20,00() 00:02:17,00() 02:12:17,00()
87Hanuš Petr (1976)CZE05:45:31,0000:40:38,00() 02:49:12,00() 00:02:24,00() 02:10:19,00()
88Chudáček Zdeněk (1978)CZEPlzeň05:45:36,0000:34:35,00() 02:41:45,00() 00:01:40,00() 02:25:09,00()
89Dvořáková Simona (1981)CZETria Klub Poděbrady05:46:09,0000:38:26,00() 02:43:29,00() 00:01:57,00() 02:19:27,00()
90Rejda Jan (1970)CZEOMT Pardubice05:46:51,0000:36:19,00() 02:43:02,00() 00:01:48,00() 02:23:52,00()
91Slovák Radoslav (1977)CZEedhouse.cz05:47:27,0000:37:56,00() 02:48:53,00() 00:01:55,00() 02:14:52,00()
92Pavlíček Martin (1983)CZEAC SPARTA PRAHA05:47:35,0000:40:02,00() 02:49:59,00() 00:02:35,00() 02:12:29,00()
93Horák Martin (1973)CZE05:48:07,0000:42:59,00() 02:27:24,00() 00:02:17,00() 02:32:58,00()
94Krejčík Jan (1982)CZEElab05:48:51,0000:31:26,00() 02:40:51,00() 00:02:35,00() 02:30:45,00()
95Pokorný Jan (1966)CZEEtriatlon Team05:50:00,0000:43:05,00() 02:48:50,00() 00:02:08,00() 02:13:02,00()
96Adamíček Vítězslav (1975)CZEHO Vítkovice05:50:01,0000:34:24,00() 02:45:54,00() 00:02:04,00() 02:24:59,00()
97Vaněk Jan (1987)CZE05:51:43,0000:35:39,00() 02:46:33,00() 00:01:46,00() 02:24:10,00()
98Šinfeld Miloslav (1975)CZE05:51:58,0000:41:35,00() 02:54:11,00() 00:02:17,00() 02:09:56,00()
99Straňák Tomáš (1982)CZEAC GOMANGO HOGNER05:52:08,0000:37:16,00() 02:53:51,00() 00:01:55,00() 02:16:02,00()
100Hanžl Michal (1974)CZE05:52:14,0000:37:19,00() 02:51:03,00() 00:01:45,00() 02:19:41,00()
101Kafka Jan (1994)CZE05:52:25,0000:37:33,00() 02:49:52,00() 00:02:42,00() 02:19:58,00()
102Čermáková Renata (1974)CZETriatlon na růžovo05:52:42,0000:43:12,00() 02:50:18,00() 00:01:51,00() 02:15:13,00()
103Dusenko Ivan (1980)SVKRoyal Swimming Club05:52:45,0000:35:09,00() 02:47:13,00() 00:01:58,00() 02:25:35,00()
104Alexa Petr (1982)CZE05:52:56,0000:36:51,00() 02:51:55,00() 00:02:20,00() 02:17:53,00()
105Garlík Michal (1973)CZE05:54:52,0000:37:28,00() 02:56:33,00() 00:02:03,00() 02:14:56,00()
106Hlaváč Petr (1975)CZE05:55:13,0000:46:18,00() 02:43:19,00() 00:01:42,00() 02:21:19,00()
107Počekaslo Václav (1987)CZEŽij svůj sen05:56:19,0000:41:06,00() 02:55:55,00() 00:01:52,00() 02:14:45,00()
108Kozel Adam (1979)05:56:45,0000:38:42,00() 02:55:03,00() 00:01:46,00() 02:17:58,00()
109ŠNÍDLŮ Maránek (1978)CZETJ Lokomotiva Nymburk05:57:27,0000:45:00,00() 02:48:04,00() 00:02:24,00() 02:17:49,00()
110Didov Daniel (1972)CZE05:58:32,0000:37:13,00() 02:57:02,00() 00:03:51,00() 02:15:45,00()
111Šíma Jiří (1983)CZE06:00:02,0000:40:50,00() 02:59:39,00() 00:02:06,00() 02:13:58,00()
112Švihálek Tomáš (1963)CZEcyklotrenink.com06:03:24,0000:43:07,00() 02:43:52,00() 00:02:28,00() 02:28:45,00()
113Lollek Petr (1971)CZE06:03:52,0000:44:26,00() 03:01:00,00() 00:03:00,00() 02:11:11,00()
114Mäčko Anton (1988)CZE06:04:28,0000:50:03,00() 02:41:12,00() 00:02:08,00() 02:27:13,00()
115Fandelová Pavla (1983)CZE06:04:37,0000:36:53,00() 03:00:45,00() 00:03:31,00() 02:19:27,00()
116Cigánik Milan (1968)CZE06:05:14,0000:39:04,00() 02:43:23,00() 00:03:17,00() 02:35:35,00()
117Kohout Roman (1969)CZETriklub Mátohy06:05:27,0000:44:16,00() 02:56:15,00() 00:02:58,00() 02:17:06,00()
118Lhota Jindřich (1977)CZE06:07:08,0000:44:31,00() 03:02:08,00() 00:02:55,00() 02:12:58,00()
119Lazar Marek (1977)CZE06:07:40,0000:33:01,00() 02:56:45,00() 00:02:44,00() 02:32:54,00()
120Kos Pavel (1975)CZEwww.pavelkos.cz06:08:27,0000:39:28,00() 03:10:24,00() 00:02:17,00() 02:12:42,00()
121Borecky Ladislav (1987)CZELTC Modřany 200506:08:51,0000:38:01,00() 02:57:02,00() 00:02:24,00() 02:27:16,00()
122Gavlas Petr (1978)CZESK ČNB06:09:43,0000:38:43,00() 02:52:09,00() 00:02:05,00() 02:33:35,00()
123Bauer Vladimir (1980)CZEVysoká Pec06:09:44,0000:40:23,00() 02:50:33,00() 00:02:49,00() 02:32:32,00()
124Vacula Martin (1975)CZE06:09:58,0000:48:44,00() 02:46:49,00() 00:02:15,00() 02:28:49,00()
125Odl Jakub (1989)CZEWitte Bike Team06:12:04,0000:44:05,00() 03:02:41,00() 00:01:18,00() 02:20:59,00()
126Jogl Lukáš (1984)CZE06:12:23,0000:48:24,00() 02:57:51,00() 00:04:15,00() 02:17:30,00()
127Votava Michal (1989)CZEMika training06:13:17,0000:36:36,00() 02:55:27,00() 00:01:40,00() 02:37:57,00()
128Šimková Pavlína (1976)CZE06:14:20,0000:39:34,00() 03:05:01,00() 00:03:01,00() 02:23:36,00()
129Šperl Miroslav (1981)CZEMercedes Club06:14:52,0000:40:55,00() 02:59:39,00() 00:02:45,00() 02:28:52,00()
130Sykorova Radka (1982)CZE06:15:15,0000:47:40,00() 03:11:02,00() 00:01:49,00() 02:11:31,00()
131Beer Werdan Pavel (1968)CZE-06:16:22,0000:42:00,00() 02:55:05,00() 00:02:17,00() 02:34:25,00()
132Miluničová Rita (1976)CZEBěžci Slaný06:17:26,0000:45:02,00() 03:01:02,00() 00:02:19,00() 02:24:54,00()
133Makovec Martin (1979)CZELTC Modřany 200506:18:54,0000:35:40,00() 02:57:35,00() 00:08:06,00() 02:30:44,00()
134Outrata Prokop (1964)CZELauf Team Kněžmost06:20:04,0000:43:46,00() 02:40:52,00() 00:04:46,00() 02:45:43,00()
135Mildorf Jiří (1979)CZEBK Louny06:20:20,0000:42:13,00() 03:02:36,00() 00:01:50,00() 02:29:26,00()
136Dvořáček Ladislav (1972)CZE06:20:31,0000:42:45,00() 02:59:52,00() 00:01:59,00() 02:33:30,00()
137Štumpa Tomáš (1985)CZE06:20:54,0000:35:55,00() 03:02:12,00() 00:02:42,00() 02:35:55,00()
138Soukup Peťan (1987)CZEPlameňáci06:20:57,0000:46:31,00() 03:09:06,00() 00:02:42,00() 02:18:52,00()
139Ness Richard (1979)06:21:38,0000:40:09,00() 03:09:52,00() 00:02:04,00() 02:26:11,00()
140Urbánek Michal (1984)CZEBěžci Slaný06:21:54,0000:39:18,00() 02:51:04,00() 00:02:13,00() 02:45:43,00()
141Gragor František (1979)06:22:09,0000:47:24,00() 02:57:37,00() 00:04:52,00() 02:27:32,00()
142Jandač Petr (1966)CZELUCKYCLARK06:23:44,0000:43:19,00() 02:57:07,00() 00:02:24,00() 02:37:01,00()
143Rusek Ondřej (1965)CZEIndividuální06:23:52,0000:36:54,00() 02:49:12,00() 00:02:41,00() 02:52:59,00()
144Opletal Robert (1970)CZE06:24:31,0000:36:06,00() 02:48:18,00() 00:04:01,00() 02:52:59,00()
145Kubová Michaela (1976)CZEIRONMAN SUDOMĚŘ TEAM06:24:31,0000:37:57,00() 03:06:37,00() 00:02:34,00() 02:34:11,00()
146Škabradová Simona (1978)CZE06:28:21,0000:48:37,00() 03:18:36,00() 00:02:25,00() 02:15:11,00()
147Končok Martin (1969)CZE06:28:39,0000:50:57,00() 02:51:21,00() 00:03:03,00() 02:39:42,00()
148Všetečka Jan (1988)CZEBig cock team06:28:56,0000:47:14,00() 03:01:17,00() 00:03:24,00() 02:31:07,00()
149Binder Richard (1987)CZEBig Cock Team06:28:58,0000:40:24,00() 03:01:54,00() 00:05:37,00() 02:35:14,00()
150Hofírek Oldřich (1983)CZE06:29:18,0000:44:55,00() 03:03:39,00() 00:03:29,00() 02:33:57,00()
151ŽÁK Martin (1983)CZE06:30:20,0000:45:06,00() 03:03:11,00() 00:02:53,00() 02:34:54,00()
152Havlík Milan (1978)CZEKoruna Pralines06:30:36,0000:39:05,00() 02:57:27,00() 00:02:05,00() 02:49:18,00()
153Hodermarský Peter (1982)CZE06:31:14,0000:43:24,00() 03:05:20,00() 00:03:29,00() 02:34:39,00()
154Jankůjová Lenka (1985)CZEElab06:31:18,0000:36:20,00() 03:02:28,00() 00:02:30,00() 02:47:35,00()
155Janouchová Jana (1963)CZEIndividuální06:32:03,0000:37:30,00() 03:14:49,00() 00:02:35,00() 02:34:02,00()
156Drastík Jakub (1976)CZEKiwi06:32:38,0000:50:51,00() 03:02:40,00() 00:03:42,00() 02:30:59,00()
157Horníček Zdeněk (1971)CZE06:33:29,0000:48:24,00() 03:04:07,00() 00:03:34,00() 02:30:35,00()
158Kapitán Jiří (1962)CZE06:34:03,0000:53:13,00() 03:03:23,00() 00:02:50,00() 02:31:33,00()
159Procházková Olga (1982)CZE06:36:15,0000:46:08,00() 03:15:56,00() 00:03:24,00() 02:26:29,00()
160Mikula Pavel (1986)CZEŽelezní Kapustňáci06:36:38,0000:48:01,00() 03:00:37,00() 00:02:44,00() 02:41:21,00()
161Sedláček Radek (1978)CZE06:36:49,0000:40:33,00() 03:10:28,00() 00:02:45,00() 02:39:13,00()
162Melnikov Artem (1991)RUSElab team, z.s.06:37:04,0000:36:52,00() 03:06:39,00() 00:02:01,00() 02:48:59,00()
163Procházka Miroslav (1978)CZERun like SAP06:37:19,0000:42:48,00() 03:08:52,00() 00:02:10,00() 02:40:54,00()
164Hruška Tomáš (1976)CZE06:38:02,0000:50:10,00() 03:11:43,00() 00:03:48,00() 02:27:41,00()
165Prucek Daniel (1969)CZE06:40:15,0000:54:18,00() 03:16:08,00() 00:03:10,00() 02:23:27,00()
166Glajch Martin (1975)CZEChaBrusiči06:41:33,0000:34:59,00() 03:19:09,00() 00:03:18,00() 02:40:14,00()
167Blašková Alina (1988)CZE06:41:46,0000:30:00,00() 03:48:30,00() 00:03:24,00() 02:15:32,00()
168Hudek Milan (1973)CZE06:42:30,0000:42:25,00() 03:10:36,00() 00:02:03,00() 02:44:36,00()
169Píša Ondřej (1988)CZETJ Zentiva06:43:02,0000:44:22,00() 02:51:44,00() 00:03:36,00() 03:00:02,00()
170Vizinger Karel (1979)CZE06:43:27,0000:38:07,00() 03:27:18,00() 00:02:46,00() 02:30:35,00()
171Dvořáček Václav (1969)CZE"ENERGY TEAM"06:44:19,0000:43:29,00() 03:11:49,00() 00:02:41,00() 02:42:49,00()
172Al-Kaysy Said (1965)CZE06:44:26,0000:50:40,00() 03:11:43,00() 00:03:35,00() 02:33:25,00()
173Dvořák Petr (1975)CZEMika training06:45:42,0000:44:23,00() 02:58:02,00() 00:02:22,00() 02:56:33,00()
174Horyna Vlastimil (1973)CZETJ Lokomotiva Nymburk06:47:42,0000:54:49,00() 03:08:40,00() 00:03:27,00() 02:36:52,00()
175Opletalová Jana (1969)CZE06:48:03,0000:47:36,00() 03:18:51,00() 00:03:47,00() 02:34:17,00()
176Pelán Stanislav (1968)CZEHRNAP06:49:49,0000:44:51,00() 03:05:12,00() 00:03:40,00() 02:52:21,00()
177Tichotova Veronika (1990)CZEKlub mladých svištů06:49:51,0000:48:22,00() 03:21:09,00() 00:02:59,00() 02:35:07,00()
178Pospíšil David (1975)CZETri Max Moraviaman06:51:15,0000:43:38,00() 02:58:15,00() 00:03:21,00() 03:02:20,00()
179Prázdný Jan (1971)CZE06:51:16,0000:42:06,00() 03:01:39,00() 00:04:03,00() 02:59:25,00()
180Hofman Lukáš (1977)CZESK Slavia Praha06:51:46,0000:50:55,00() 03:26:20,00() 00:02:04,00() 02:29:15,00()
181Blažková Jana (1969)CZE06:53:59,0000:40:15,00() 03:12:28,00() 00:02:40,00() 02:53:30,00()
182Ducháček Jan (1985)CZEPlameňáci06:54:12,0000:48:40,00() 03:13:24,00() 00:03:59,00() 02:43:59,00()
183Hrabec Vladimír (1968)CZEAD team06:54:56,0000:42:39,00() 03:06:49,00() 00:02:31,00() 03:00:36,00()
184Hogg Richard (1970)06:57:50,0000:40:36,00() 03:09:00,00() 00:02:53,00() 03:01:29,00()
185Krankus Milan (1980)SVK07:02:12,0000:48:31,00() 03:16:08,00() 00:03:36,00() 02:49:57,00()
186Kaláb Miloš (1950)CZETriathlon Club Brno07:06:18,0000:39:03,00() 03:15:20,00() 00:03:22,00() 03:05:11,00()
187Suremka Jiří (1979)CZE07:08:52,0000:46:29,00() 03:07:49,00() 00:03:08,00() 03:06:09,00()
188Adámková Eliška (1989)CZE07:31:36,0000:46:52,00() 03:42:00,00() 00:02:50,00() 02:55:44,00()
189Drosc Mario (1968)CZELAP07:48:36,0001:06:32,00() 03:27:06,00() 00:05:34,00() 03:04:08,00()
DNFPícha Miroslav (1978)CZE 00:44:24,00() 02:28:09,00() 00:01:44,00() ---
DNFBareš Michal (1959)CZEKerberos 00:27:18,00() 02:33:48,00() 00:02:15,00() ---
DNFPešková Daniela (1983)CZE ------00:03:02,00() ---
DNFMurillo David (1981)CZE 00:32:45,00() 02:35:24,00() 00:01:29,00() ---
DNFKunz Daniel (1969)CZE 00:35:33,00() 02:36:55,00() 00:02:09,00() ---
DNFŠtefanič Michal (1968)CZE 00:32:16,00() ---------