Velká cena Tábora v triatlonu 2018, 29.07.2018 , 300m - 7km - 3.3km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlaváníKolo2. depoBěh
1Kozojed Martin (2004)CZETriathlon Team Tábor00:29:08,0000:03:20,00() 00:12:59,00() 00:00:31,00() 00:10:47,00()
2Pluhař David (2003)CZEPS Kroměříž00:29:09,0000:03:23,00() 00:13:13,00() 00:00:35,00() 00:10:23,00()
3Raf De Dobbelaere (2003)CZESMO Specialized00:29:13,0000:03:24,00() 00:13:17,00() 00:00:39,00() 00:10:33,00()
4Pásler Kryštof (2003)CZELoko Trutnov00:29:56,0000:03:29,00() 00:13:32,00() 00:00:34,00() 00:10:51,00()
5Kostlán Robert (2003)CZETriathlon Team Tábor00:29:56,0000:03:22,00() 00:13:04,00() 00:00:31,00() 00:11:34,00()
6Tuž Jiří (2004)CZETJ BIŽU JBC00:30:21,0000:03:08,00() 00:13:20,00() 00:00:38,00() 00:11:46,00()
7Rozsíval Erik (2004)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:30:30,0000:03:20,00() 00:13:16,00() 00:00:34,00() 00:11:45,00()
8Korous David (2004)CZETriathlon Team Tábor00:31:15,0000:03:26,00() 00:13:11,00() 00:00:36,00() 00:12:29,00()
9Cihlář Vojtěch (2003)CZETT LOKO Beroun00:31:25,0000:03:38,00() 00:14:13,00() 00:00:34,00() 00:11:22,00()
10Mičková Kateřina (2004)CZETriathlon Team Tábor00:31:30,0000:03:41,00() 00:14:03,00() 00:00:42,00() 00:11:19,00()
11Kříž Matěj (2003)CZECzechTRI K. Team00:31:40,0000:03:39,00() 00:13:50,00() 00:00:45,00() 00:11:56,00()
12Šolc Matěj (2004)CZETRI KLUB Příbram00:31:47,0000:03:52,00() 00:13:48,00() 00:00:46,00() 00:11:37,00()
13Marek Jakub (2003)CZEKONRAD TOOLS TEAM00:31:49,0000:03:27,00() 00:13:48,00() 00:00:35,00() 00:12:26,00()
14Horák Vojtěch (2003)CZEDiana Sport00:32:06,0000:03:24,00() 00:13:09,00() 00:00:42,00() 00:13:32,00()
15Štěpka Tadeáš (2004)CZEElab00:32:10,0000:03:34,00() 00:14:19,00() 00:00:53,00() 00:11:49,00()
16Němec Matyáš (2003)CZETCV Jindřichův Hradec00:32:21,0000:03:35,00() 00:13:53,00() 00:00:44,00() 00:12:35,00()
17Štolba Jakub (2003)CZETJ Sokol Senohraby00:32:28,0000:03:35,00() 00:13:38,00() 00:00:49,00() 00:12:36,00()
18Caha Jan (2003)CZETJ Spartak Třebíč00:32:29,0000:03:42,00() 00:13:47,00() 00:00:41,00() 00:12:44,00()
19Bedrníková Karolína (2003)CZESK Slavia Praha00:32:33,0000:03:59,00() 00:13:28,00() 00:00:42,00() 00:12:48,00()
20Trojan Adam (2004)CZETJ Spartak Třebíč00:32:35,0000:03:56,00() 00:14:20,00() 00:00:38,00() 00:12:08,00()
21Knobloch Florian (2003)CZEVOKOLOPOLE00:32:54,0000:04:15,00() 00:13:52,00() 00:00:45,00() 00:12:25,00()
22Skořepa Adam (2004)CZELoko Trutnov00:32:54,0000:03:32,00() 00:13:42,00() 00:00:51,00() 00:12:58,00()
23Jahoda Vojtěch (2004)CZETJ Sokol Senohraby00:33:05,0000:03:54,00() 00:13:50,00() 00:01:05,00() 00:12:42,00()
24Urbanová Michaela (2003)CZEPS Kroměříž00:33:08,0000:03:39,00() 00:14:01,00() 00:00:48,00() 00:12:53,00()
25Balcarová Julie (2003)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 00:33:25,0000:03:51,00() 00:13:59,00() 00:00:45,00() 00:13:14,00()
26Fraňková Natálie (2004)CZETT Příbram, z. s.00:34:12,0000:03:52,00() 00:14:51,00() 00:00:39,00() 00:13:00,00()
27Koutný Roman (2003)CZETT Příbram, z. s.00:34:31,0000:04:14,00() 00:14:33,00() 00:00:43,00() 00:13:09,00()
28Chmátalová Adéla (2004)CZELBS sport team00:35:03,0000:04:20,00() 00:14:31,00() 00:00:45,00() 00:13:38,00()
29Cogan Jan (2003)CZE00:35:03,0000:04:20,00() 00:14:27,00() 00:00:48,00() 00:13:34,00()
30Šmídová Adéla (2003)CZETriatlon Plzeň00:35:15,0000:04:14,00() 00:14:44,00() 00:00:55,00() 00:13:46,00()
31Ptáčková Anna (2004)CZECzechTRI K. Team00:35:18,0000:04:00,00() 00:14:25,00() 00:00:53,00() 00:14:22,00()
32Nosek Martin (2004)CZETriatlon Plzeň00:35:40,0000:04:31,00() 00:15:13,00() 00:00:49,00() 00:13:13,00()
33Barvínková Adéla (2003)CZELoko Trutnov00:35:54,0000:03:44,00() 00:15:58,00() 00:00:55,00() 00:13:31,00()
34Boháčová Tereza (2004)CZETT Příbram, z. s.00:35:54,0000:04:14,00() 00:15:26,00() 00:00:45,00() 00:13:35,00()
35Krupica Tomáš (2000)CZEATK Šlapaníce00:36:16,0000:04:06,00() 00:15:47,00() 00:00:53,00() 00:13:48,00()
36Kuchařová Karolína (2004)CZETriatlon Plzeň00:36:41,0000:04:09,00() 00:14:34,00() 00:00:55,00() 00:15:11,00()
37Marciánová Hana (2003)CZEBKP00:37:14,0000:03:28,00() 00:15:22,00() 00:00:48,00() 00:15:51,00()
38VESECKÁ Renáta (2004)CZETRI KLUB Příbram00:37:14,0000:04:20,00() 00:16:36,00() 00:00:44,00() 00:13:24,00()
39Nýdrle Matyáš (2003)CZETriatlon Jičín00:37:19,0000:04:34,00() 00:15:31,00() 00:00:51,00() 00:14:22,00()
40Maixnerová Eliška (2004)CZECzechTRI K. Team00:37:32,0000:04:12,00() 00:15:26,00() 00:00:48,00() 00:15:26,00()
41Bartovský Tomáš (2003)CZEKrušnoman TT Litvínov00:37:51,0000:04:13,00() 00:15:11,00() 00:01:12,00() 00:15:05,00()
42Kafka Šimon (2004)CZESK TRI CYKLOCHLUBNA00:38:08,0000:04:10,00() 00:15:34,00() 00:00:52,00() 00:15:36,00()
43Duchková Tereza (2003)CZETCV Jindřichův Hradec00:39:06,0000:04:18,00() 00:15:11,00() 00:01:00,00() 00:16:50,00()
44Hašlar Matyáš (2004)CZEVOKOLOPOLE00:39:36,0000:05:03,00() 00:15:49,00() 00:00:44,00() 00:15:41,00()
45Řimnáč Jakub (2003)CZEHopman Team Žatec00:40:47,0000:04:14,00() 00:17:20,00() 00:00:51,00() 00:16:16,00()
46Salvet Martin (2004)CZEKrušnoman TT Litvínov00:40:54,0000:04:34,00() 00:17:50,00() 00:00:49,00() 00:15:01,00()
47Chytilová Adéla (2004)CZETriatlon Plzeň00:41:45,0000:05:14,00() 00:16:00,00() 00:01:00,00() 00:17:00,00()
48Vinklárková Marie (2004)CZEMG BIKE PŘEROV00:42:21,0000:04:52,00() 00:14:46,00() 00:00:59,00() 00:19:19,00()
49Pilc Adam (2004)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:44:14,0000:05:01,00() 00:17:43,00() 00:00:47,00() 00:18:24,00()
DSQParez Jan (2004)CZETT Příbram, z. s. 00:04:28,00() ------00:15:02,00()