CZECHMAN Kid's Triatlon, 03.06.2017 , 0.3 - 6.0 - 2.0 km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKoloDepo + běh
1Hrdlička Jakub (2002)CZEPlavecký klub Jindřichův Hradec. z.s.00:23:47,0000:04:48,00() 00:00:45,00() 00:11:27,00() 00:06:47,00()
2Kozojed Martin (2004)CZEE.ON Triathlon Team00:24:40,0000:05:23,00() 00:00:54,00() 00:11:46,00() 00:06:38,00()
3Matějovič Filip (2002)CZETriatlon Plzeň00:24:44,0000:05:51,00() 00:00:51,00() 00:11:23,00() 00:06:39,00()
4Hellmich Jonáš (2005)CZEDukla Liberec00:25:00,0000:05:43,00() 00:01:03,00() 00:11:25,00() 00:06:48,00()
5Hrdlička Hynek (2005)CZEPK JH00:25:18,0000:05:33,00() 00:00:56,00() 00:11:40,00() 00:07:08,00()
6Tlamka Filip (2002)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:25:21,0000:05:27,00() 00:00:45,00() 00:11:58,00() 00:07:11,00()
7Rozsíval Erik (2004)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:25:33,0000:05:37,00() 00:00:54,00() 00:11:38,00() 00:07:23,00()
8Nýdrle Filip (2005)CZETriatlon Jičín00:25:45,0000:05:52,00() 00:00:45,00() 00:11:49,00() 00:07:18,00()
9Eliáš David (2005)CZETRI KLUB Příbram00:26:05,0000:05:50,00() 00:00:57,00() 00:11:44,00() 00:07:33,00()
10Půstová Šárka (2002)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:26:07,0000:05:21,00() 00:00:47,00() 00:12:00,00() 00:07:59,00()
11Němec Matyáš (2003)CZETCV Jindřichův Hradec00:26:22,0000:05:51,00() 00:00:52,00() 00:11:47,00() 00:07:52,00()
12Hartmanová Barbora (2002)CZEElab00:26:24,0000:05:26,00() 00:00:57,00() 00:12:03,00() 00:07:58,00()
13Zamazal Oliver (2002)CZEMOUNTAINTIME Felt Aropec00:26:49,0000:06:45,00() 00:01:02,00() 00:11:58,00() 00:07:04,00()
14Balcarová Julie (2003)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 00:27:02,0000:05:59,00() 00:01:13,00() 00:12:01,00() 00:07:49,00()
15Ptáčková Anna (2004)CZECzechTRI K. Team00:27:15,0000:06:05,00() 00:00:50,00() 00:12:20,00() 00:08:00,00()
16Nováková Alžběta (2004)CZEElab00:27:25,0000:05:24,00() 00:01:04,00() 00:11:58,00() 00:08:58,00()
17Mičková Kateřina (2004)CZESK AXIOM OrBiTt Žďár00:27:36,0000:06:20,00() 00:01:05,00() 00:12:51,00() 00:07:20,00()
18Štěpka Tadeáš (2004)CZEElab00:27:48,0000:05:38,00() 00:01:01,00() 00:13:35,00() 00:07:35,00()
19Skořepa Adam (2004)CZELoko Trutnov00:27:50,0000:05:19,00() 00:01:16,00() 00:13:01,00() 00:08:14,00()
20Duchková Tereza (2003)CZETCV Jindřichův Hradec00:27:52,0000:06:05,00() 00:00:48,00() 00:12:24,00() 00:08:34,00()
21Chmátalová Adéla (2004)CZE00:27:59,0000:06:21,00() 00:01:05,00() 00:12:19,00() 00:08:14,00()
22Kopáčová Marie (2005)CZEPK Pardubice00:28:05,0000:05:37,00() 00:01:04,00() 00:13:32,00() 00:07:52,00()
23Maixnerová Eliška (2004)CZECzechTRI K. Team00:28:13,0000:06:04,00() 00:00:53,00() 00:12:19,00() 00:08:57,00()
24Barvínková Adéla (2003)CZELoko Trutnov00:28:24,0000:05:18,00() 00:01:11,00() 00:13:39,00() 00:08:17,00()
25Günther Jan (2002)CZELoko Trutnov00:28:34,0000:06:32,00() 00:01:18,00() 00:12:26,00() 00:08:17,00()
26Minářová Veronika (2004)CZE00:28:42,0000:05:35,00() 00:01:06,00() 00:13:33,00() 00:08:27,00()
27Kušová Anna (2004)CZEBRNO TRIATLON TEAM00:28:52,0000:06:08,00() 00:01:09,00() 00:12:54,00() 00:08:41,00()
28Knobloch Florian (2003)CZEVOKOLOPOLE00:28:58,0000:07:19,00() 00:01:01,00() 00:11:59,00() 00:08:39,00()
29Dvořáková Kristýna (2005)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 00:29:01,0000:06:20,00() 00:01:02,00() 00:13:37,00() 00:08:03,00()
30Blechová Lucie (2003)CZELBS sport team00:29:02,0000:06:05,00() 00:01:12,00() 00:12:29,00() 00:09:16,00()
31Blatný Jáchym (2005)CZEElab00:29:09,0000:05:46,00() 00:01:10,00() 00:14:13,00() 00:07:59,00()
32Kubín Matyáš (2003)CZETriatlon Jičín00:29:21,0000:06:37,00() 00:01:12,00() 00:12:22,00() 00:09:10,00()
33Lochschmidt Fabian (2003)CZETJ Plamen Chodov00:29:31,0000:07:26,00() 00:01:24,00() 00:12:09,00() 00:08:32,00()
34Kirsch Radomír (2002)CZELoko Trutnov00:29:35,0000:07:00,00() 00:01:23,00() 00:12:37,00() 00:08:35,00()
35Škurek Kryštof (2003)CZE00:30:04,0000:07:49,00() 00:01:33,00() 00:12:44,00() 00:07:58,00()
36Nýdrle Matyáš (2003)CZETriatlon Jičín00:30:08,0000:07:04,00() 00:00:58,00() 00:13:01,00() 00:09:05,00()
37Stehlíková Klára (2003)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:30:16,0000:07:13,00() 00:01:00,00() 00:13:49,00() 00:08:13,00()
38Rež Adam (2005)CZEKrušnoman TT Litvínov00:30:33,0000:07:31,00() 00:01:08,00() 00:13:04,00() 00:08:50,00()
39Teplá Magdaléna (2005)CZESOPKo00:30:46,0000:06:34,00() 00:01:18,00() 00:13:09,00() 00:09:45,00()
40Ondráčková Barbora (2003)CZELoko Trutnov00:30:48,0000:06:34,00() 00:01:19,00() 00:14:16,00() 00:08:39,00()
41Podhajský Jakub (2003)CZETriatlon Jičín00:30:51,0000:06:35,00() 00:01:30,00() 00:14:06,00() 00:08:41,00()
42Šimonová Anežka (2005)CZETCV Jindřichův Hradec00:30:55,0000:06:28,00() 00:01:04,00() 00:14:40,00() 00:08:43,00()
43Hrašová Berenika (2005)CZEElab00:31:04,0000:06:52,00() 00:01:10,00() 00:15:05,00() 00:07:57,00()
44Chmátal David (2005)CZE00:31:14,0000:07:36,00() 00:01:12,00() 00:13:34,00() 00:08:52,00()
45Harapát Radim (2004)CZE00:31:21,0000:06:03,00() 00:01:17,00() 00:16:07,00() 00:07:55,00()
46CANDRA Tomáš (2004)CZEB&H Triatlon České Budějovice00:31:25,0000:08:05,00() 00:01:32,00() 00:13:51,00() 00:07:56,00()
47Kašpar Lukáš (2004)CZELoko Trutnov00:31:27,0000:07:00,00() 00:01:22,00() 00:14:21,00() 00:08:44,00()
48Pavelka Tobiáš (2004)CZESK Oceláci Ostrava00:31:33,0000:08:29,00() 00:01:12,00() 00:13:54,00() 00:07:57,00()
49Kábrt Aleš (2005)CZELoko Trutnov00:31:37,0000:07:55,00() 00:01:06,00() 00:14:25,00() 00:08:11,00()
50Petras Václav (2004)CZEMotorlet Praha00:32:01,0000:05:40,00() 00:01:34,00() 00:15:53,00() 00:08:54,00()
51Sikora Daniel (2005)CZE00:32:09,0000:07:08,00() 00:01:32,00() 00:14:06,00() 00:09:24,00()
52Březina Vojtěch (2005)CZECzechTRI K. Team00:32:09,0000:07:24,00() 00:01:02,00() 00:14:05,00() 00:09:38,00()
53Tomek Matyáš (2005)CZESlavia Louňovice00:32:16,0000:07:30,00() 00:01:18,00() 00:14:35,00() 00:08:53,00()
54Dubová Johana (2002)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice00:32:39,0000:07:15,00() 00:01:08,00() 00:14:19,00() 00:09:57,00()
55Fišer Vojtěch (2004)CZELoko Trutnov00:32:53,0000:08:06,00() 00:01:19,00() 00:13:37,00() 00:09:50,00()
56Horák Lukáš (2004)CZETJ Šumperk00:33:14,0000:06:30,00() 00:01:33,00() 00:15:27,00() 00:09:46,00()
57Heth Filip (2005)CZETJ Sokol Horní Počernice00:33:34,0000:08:47,00() 00:01:11,00() 00:14:36,00() 00:08:59,00()
58Hanáček Jáchym (2005)CZEElab00:33:37,0000:07:33,00() 00:01:07,00() 00:16:05,00() 00:08:52,00()
59Novotný Jonáš (2005)CZEHC boskovice00:34:55,0000:09:19,00() 00:01:25,00() 00:15:16,00() 00:08:55,00()
60Hašlar Matyáš (2004)CZEVOKOLOPOLE00:35:50,0000:10:03,00() 00:01:30,00() 00:14:51,00() 00:09:26,00()
61Pánek Šimon (2004)CZEVOKOLOPOLE00:36:09,0000:09:16,00() 00:01:23,00() 00:15:27,00() 00:10:03,00()
62Mazánková Klára (2005)CZEVOKOLOPOLE00:37:12,0000:10:04,00() 00:01:24,00() 00:16:01,00() 00:09:43,00()
63Kulinová Klára (2004)CZEVOKOLOPOLE00:38:27,0000:10:22,00() 00:01:39,00() 00:16:32,00() 00:09:53,00()