XTERRA CZECH 2024, 09.08.2024


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Nevosad Adam (2014)CZE00:19:19,3000:03:02,10(29) 00:00:20,10(13) ---00:00:28,30(22) 00:06:27,20(8)
2Vlášek Jakub (2014)CZE00:19:42,3000:01:47,20(2) 00:00:28,20(23) ---00:00:45,90(38) 00:05:50,30(1)
3gála martin (2013)CZE00:19:48,6000:02:45,10(15) 00:00:32,10(28) ---00:00:48,00(39) 00:05:56,50(2)
4matyáš jan (2014)CZE00:20:06,4000:02:44,50(14) 00:00:36,00(33) ---00:00:34,00(26) 00:06:22,00(7)
5Gromová Lujza (2013)CZEROAD2KONA00:20:12,6000:01:40,50(1) 00:00:28,10(21) ---00:00:18,00(6) 00:06:34,80(11)
6reichhold linda (2015)AUTTriKids Zell/See00:20:17,3000:02:11,30(6) 00:00:20,00(2) ---00:00:30,00(24) 00:06:03,30(3)
7battisti evita (2013)ITATRI SWIM GARDATRENTINO00:20:45,1000:01:55,70(5) 00:00:35,50(31) ---00:00:13,10(1) 00:06:38,20(12)
8jedličková anna (2013)CZE00:20:48,8000:02:37,10(10) 00:00:15,90(1) ---00:00:40,10(34) 00:06:50,20(14)
9Štalzer Petr (2015)CZE00:21:03,5000:02:54,70(23) 00:00:20,00(2) ---00:00:38,90(31) 00:06:13,50(4)
10Špilerová Anna (2013)CZETITAN TRILIFE00:21:08,6000:01:48,50(3) 00:00:33,20(30) ---00:00:23,20(15) 00:07:06,50(19)
11Horová Eliška (2014)CZETriatlon Plzeň00:21:21,8000:01:50,00(4) 00:00:28,10(21) ---00:00:18,80(7) 00:07:04,20(18)
12Študenc Jakub (2013)SVKTRImood triathlon SVK00:21:41,8000:02:26,40(7) 00:00:23,70(17) ---00:00:16,30(4) 00:06:17,20(5)
13pürschel theo (2014)GERO-SEE Sports e.V.00:22:07,3000:02:49,30(19) 00:00:32,50(29) ---00:00:15,30(3) 00:06:21,70(6)
14špalek matěj (2014)CZEKolokroužek Zlín00:22:18,1000:02:50,10(21) 00:00:35,90(32) ---00:00:39,50(32) 00:07:26,30(26)
15Spál Filip (2013)SVKTRImood triathlon SVK00:22:24,8000:02:26,80(8) 00:00:38,40(34) ---00:00:21,50(12) 00:06:59,90(17)
16jedličková barbora (2015)CZE00:22:43,0000:02:59,20(26) 00:00:20,00(2) ---00:00:41,00(35) 00:07:09,00(21)
17Šťastný Jan (2014)CZETRI CLUB ČESKÁ LÍPA00:22:45,1000:02:58,80(25) 00:00:28,60(25) ---00:00:21,60(13) 00:06:49,40(13)
18krž david (2016)CZE00:22:49,5000:03:13,50(34) 00:00:28,40(24) ---00:00:27,50(18) 00:07:16,50(23)
19soukup theresa (2015)GERO-SEE Sports e.V.00:22:58,5000:02:49,90(20) 00:00:20,00(2) ---00:00:41,20(36) 00:06:54,50(15)
20deyres maxymilien (2016)CZE00:23:11,5000:03:13,70(35) 00:00:20,00(2) ---00:00:32,70(25) 00:06:32,50(9)
21samková anna (2014)CZEFischer Ski klub Šumava Vimperk00:23:21,3000:03:01,10(28) 00:00:38,50(35) ---00:00:21,10(11) 00:06:55,20(16)
22steidel leonie (2014)CZE00:23:31,6000:02:46,10(17) 00:00:30,00(26) ---00:00:27,90(20) 00:07:31,10(28)
23weber elli (2013)GERO-SEE Sports e.V.00:23:33,5000:02:38,80(11) 00:00:22,90(16) ---00:00:21,00(10) 00:07:08,70(20)
24Kubačka Martin (2016)CZEŠuTri Prachatice00:23:47,3000:03:29,00(39) 00:00:20,00(2) ---00:00:41,40(37) 00:06:34,30(10)
25wieck mayla (2013)GERO-SEE Sports e.V.00:23:56,3000:02:47,30(18) 00:00:48,00(36) ---00:00:20,50(8) 00:07:29,70(27)
26Schneiderová Vanessa (2015)CZE00:24:06,0000:02:42,40(12) 00:00:20,00(2) ---00:00:27,00(17) 00:08:04,00(32)
27petzold jannek (2013)GERO-SEE Sports e.V.00:24:07,1000:02:54,10(22) 00:00:54,10(38) ---00:00:22,30(14) 00:07:19,50(24)
28slaninka jan (2016)CZEŠuTri Prachatice00:24:33,5000:04:05,20(40) 00:00:20,70(14) ---00:00:36,70(28) 00:07:12,50(22)
29sura tomáš (2014)CZE00:25:14,0000:02:57,60(24) 00:00:53,50(37) ---00:00:16,50(5) 00:07:49,10(30)
30Čapková Julie (2014)CZETJ Sokol Vysoká00:26:00,5000:02:34,60(9) 00:00:21,60(15) ---00:00:24,60(16) 00:08:24,60(34)
31gibian samuel (2015)CZE00:26:05,8000:03:20,40(37) 00:00:20,00(2) ---00:00:37,10(29) 00:07:58,80(31)
32albert lisbeth (2015)GERO-SEE Sports e.V.00:26:23,0000:03:08,90(32) 00:00:20,00(2) ---00:00:37,70(30) 00:07:24,00(25)
33walter livia (2015)AUTRunning Team Lannach00:26:27,8000:02:45,70(16) 00:00:20,00(2) ---00:00:27,60(19) 00:07:32,80(29)
34rákay viliam (2014)SVKTriax00:26:41,3000:02:42,60(13) 00:00:27,60(19) ---00:00:48,80(40) 00:10:34,40(39)
35procházková gabriela (2016)CZEO-SEE Sports e.V00:27:34,0000:03:13,20(33) 00:00:27,70(20) ---00:00:39,70(33) 00:08:18,00(33)
36Plic Ondřej (2009)CZE2BWINNER TEAM00:27:48,2000:02:40,70(1) 00:00:27,70(34) 00:14:48,00(1) 00:00:24,70(18) 00:09:27,00(6)
37saalbach lennard (2015)GERO-SEE Sports e.V.00:28:16,4000:03:00,70(27) 00:00:26,40(18) ---00:00:29,70(23) 00:08:47,40(36)
38Šoula Václav (2009)CZETriathlon Team Tábor00:28:41,0000:03:02,60(2) 00:00:24,30(18) 00:15:22,30(3) 00:00:19,50(5) 00:09:32,00(7)
39Stránský Daniel (2010)CZETri club Česká Lípa00:29:15,6000:03:48,40(28) 00:00:28,30(37) 00:14:50,50(2) 00:00:30,80(37) 00:09:37,30(8)
40muzyczuk samuel (2015)POLdeRavish TT00:29:18,0000:03:14,20(36) 00:00:31,70(27) ---00:00:35,00(27) 00:08:31,00(35)
41Večeřa Matyáš (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:29:33,7000:03:06,10(4) 00:00:27,10(30) 00:15:32,50(4) 00:00:27,00(27) 00:10:00,80(12)
42Škrobánek Karel (2015)CZE2BWINNER TEAM00:29:47,2000:03:20,70(38) 00:00:20,00(2) ---00:00:28,10(21) 00:09:25,20(38)
43Michálek Antonín (2009)CZETRI KLUB Příbram00:30:05,0000:03:05,90(3) 00:00:27,90(35) 00:16:57,50(8) 00:00:25,00(19) 00:09:08,50(5)
44Šiška Adam (2011)CZETriathlon Team Tábor00:30:21,5000:03:19,60(10) 00:00:26,50(28) 00:16:05,20(6) 00:00:25,50(22) 00:10:04,50(13)
45Černý Jakub (2009)CZETriatlon Plzeň00:30:37,7000:03:43,20(24) 00:00:32,00(43) 00:15:55,70(5) 00:00:28,00(30) 00:09:58,80(11)
46cibula roman (2010)SVKŠKP Triax Bratislava00:30:39,7000:03:17,20(7) 00:00:26,30(26) 00:16:56,30(7) 00:00:21,70(11) 00:09:38,00(9)
47vachteitl ondřej (2014)CZE00:30:59,5000:03:07,30(31) 00:01:30,60(39) ---00:00:14,60(2) 00:08:57,70(37)
48Kulman Matyáš (2009)CZETri club Česká Lípa00:31:16,5000:03:13,60(5) 00:00:26,30(26) 00:16:58,30(9) 00:00:26,80(26) 00:10:11,30(14)
49Hoffmann Šíma (2010)CZETJ Bizuterie Jablonec00:31:29,0000:03:19,60(10) 00:00:26,90(29) 00:17:06,20(12) 00:00:21,80(12) 00:10:14,30(15)
50Staněk Jan (2011)CZETriatlon Plzeň00:31:58,2000:03:15,10(6) 00:00:27,10(30) 00:17:33,50(14) 00:00:20,50(6) 00:10:21,80(16)
51Študenc Filip (2011)SVKTRImood triathlon SVK00:32:12,2000:03:38,40(21) 00:00:28,10(36) 00:17:01,50(11) 00:00:29,50(31) 00:10:34,50(18)
52Břenek Hynek (2009)CZETri club Česká Lípa00:32:29,0000:03:32,60(19) 00:00:24,30(18) 00:16:59,40(10) 00:00:24,10(17) 00:11:08,30(23)
53Auf Jan (2009)CZETJ Spartak Třebíč00:32:58,7000:03:17,40(8) 00:00:20,80(11) 00:18:07,30(15) 00:00:22,50(13) 00:10:50,50(20)
54Šoula Jakub (2011)CZE00:33:18,0000:04:06,40(38) 00:00:31,60(42) 00:18:16,90(16) 00:00:42,30(53) 00:09:40,50(10)
55Beranová Daniela (2010)CZETriatlon Plzeň00:33:55,7000:03:28,20(17) 00:00:24,60(21) 00:18:54,80(19) 00:00:24,00(16) 00:10:44,00(19)
56haußner theodor constantin (2011)GER1. FC Deining00:34:07,5000:03:45,40(27) 00:00:27,60(33) 00:18:46,10(18) 00:00:16,40(4) 00:10:51,80(21)
57soukup arthur (2010)GERO-SEE Sports e.V.00:34:10,7000:03:26,10(16) 00:00:25,20(25) 00:17:15,30(13) 00:00:36,10(44) 00:12:27,80(38)
58plášil lukáš (2014)CZE00:34:15,0000:03:03,70(30) 00:02:12,90(40) ---00:00:20,70(9) 00:11:40,90(40)
59Rutarová Kateřina (2010)CZETriatlon Plzeň00:35:02,4000:03:40,90(23) 00:00:24,70(22) 00:19:05,70(20) 00:00:20,50(6) 00:11:30,50(24)
60Kulman Jakub (2011)CZETri club Česká Lípa00:35:05,6000:03:44,90(26) 00:00:19,30(8) 00:18:36,50(17) 00:00:33,80(40) 00:11:50,90(27)
61böhm lenny (2010)GERO-SEE Sports e.V.00:35:52,9000:03:49,90(29) 00:00:18,30(3) 00:19:18,50(22) 00:00:30,00(34) 00:11:56,00(30)
62jasnický jakub (2010)SVKTRImood triathlon SVK00:36:08,4000:03:18,20(9) 00:00:23,30(15) 00:20:26,50(26) 00:00:25,00(19) 00:11:35,30(25)
63Huliy Yaroslava (2012)UKRTri club Česká Lípa00:36:21,2000:03:21,90(13) 00:00:18,60(5) 00:19:12,10(21) 00:00:36,80(47) 00:12:51,50(42)
64Mrákotová Kateřina (2011)CZETJ Spartak Třebíč00:36:40,7000:04:00,20(33) 00:00:18,30(3) 00:21:04,90(33) 00:00:25,00(19) 00:10:52,00(22)
65Oborná Sára (2011)CZETJ Spartak Třebíč00:37:01,7000:03:33,50(20) 00:00:31,20(41) 00:20:37,90(27) 00:00:26,10(24) 00:11:52,80(28)
66richter ilja (2010)CZE00:37:24,2000:04:32,40(49) 00:00:37,80(46) 00:21:10,40(34) 00:00:40,30(52) 00:10:23,00(17)
67Grom Viliam (2012)CZEROAD2KONA00:37:31,7000:03:44,40(25) 00:00:28,40(38) 00:20:25,50(25) 00:00:29,50(31) 00:12:23,80(36)
68schedlingova emilia (2011)SVKCHGAZ00:37:52,7000:03:39,60(22) 00:00:18,60(5) 00:20:41,60(28) 00:00:25,80(23) 00:12:46,80(40)
69pirout matěj (2010)CZE00:37:56,7000:03:24,20(14) 00:00:20,60(10) 00:21:47,20(37) 00:00:30,30(36) 00:11:54,30(29)
70Pagáč Michal (2012)CZETITAN TRILIFE00:38:07,9000:03:54,40(32) 00:00:35,10(44) 00:21:03,60(31) 00:00:37,00(48) 00:11:57,60(31)
71Mrákotová Barbora (2011)CZETJ Spartak Třebíč00:38:09,7000:04:04,90(36) 00:00:16,60(1) 00:21:36,30(36) 00:00:21,40(10) 00:11:50,30(26)
72Prochazka Štěpán (2012)CZEO-SEE Sports e.V.00:38:47,2000:04:20,10(45) 00:00:22,20(13) 00:21:29,90(35) 00:00:32,20(38) 00:12:02,60(32)
73laurencon angele (2009)FRATriathlon Epinal Club00:38:52,9000:03:53,20(31) 00:00:25,10(23) 00:19:47,90(23) ---00:14:46,60(54)
74Lindner Sophie (2010)DEUO-SEE Sports e.V, Europamaraton Görlitz e.V00:39:06,9000:04:01,90(35) 00:00:27,10(30) 00:21:01,40(30) 00:00:30,00(34) 00:13:06,30(46)
75otahal jachym (2010)CZETJ Sokol Sestajovice00:39:31,5000:04:26,40(46) 00:00:23,30(15) 00:21:03,80(32) 00:00:39,00(50) 00:12:58,80(44)
76krutina martin (2010)CZE00:40:01,7000:04:28,40(48) 00:00:58,10(53) 00:20:44,30(29) 00:00:26,70(25) 00:13:24,00(47)
77schacherer charlotte (2010)GER1.FC Deining00:40:01,7000:04:13,90(42) 00:00:22,90(14) 00:22:48,80(39) 00:00:21,30(9) 00:12:14,70(34)
78blažek denis (2010)CZE#tymdejvid00:40:55,2000:04:35,20(50) 00:01:07,50(56) 00:22:01,20(38) 00:00:34,20(42) 00:12:36,80(39)
79Čunát Filip (2012)CZETriatlon Česká Lípa00:40:59,7000:04:06,20(37) 00:00:18,10(2) 00:23:07,50(42) 00:00:22,50(13) 00:13:05,20(45)
80volfová amálie (2012)CZETRI CLUB ČESKÁ LÍPA00:41:00,7000:04:16,20(44) 00:00:49,90(51) 00:20:25,20(24) 00:00:58,20(57) 00:14:31,00(52)
81Böhm Matyáš (2010)CZECzech TRI Team00:41:40,7000:03:52,40(30) 00:00:19,10(7) 00:24:00,70(47) 00:00:36,70(45) 00:12:51,50(42)
82ženíšek petr (2010)CZE00:41:55,2000:04:40,40(55) 00:00:44,80(48) 00:22:58,40(41) ---00:13:31,30(48)
83weingärtner paul (2012)GER1.FC Deining00:41:55,4000:04:40,40(55) 00:00:37,30(45) 00:23:32,90(43) 00:00:40,00(51) 00:12:24,50(37)
84kubal michal (2010)CZE00:41:55,7000:04:37,20(52) 00:00:57,60(52) 00:23:44,40(44) 00:00:33,30(39) 00:12:03,00(33)
85Studená Sofie (2009)CZETriatlon Česká Lípa00:42:17,7000:03:24,40(15) 00:00:25,10(23) 00:25:28,70(51) 00:00:37,50(49) 00:12:21,80(35)
86Pazderková Sofie (2011)CZEROAD2KONA00:42:47,4000:03:19,60(10) 00:00:19,40(9) 00:25:09,20(49) 00:00:27,70(29) 00:13:31,30(48)
87jedličková tereza (2011)CZEFischer Ski klub Šumava00:43:09,4000:04:35,20(50) 00:00:29,30(40) 00:23:56,20(46) 00:01:18,70(59) 00:12:49,80(41)
88Hronová Kateřina (2011)CZEŠuTri Prachatice00:43:10,0000:04:26,90(47) 00:01:03,10(54) 00:30:55,40(54) 00:00:44,50(56) 00:05:59,90(1)
89dierl sophie (2010)GER1.FC Deining00:43:28,8000:04:39,20(53) 00:00:23,30(15) 00:31:23,40(55) 00:00:15,00(3) 00:06:47,70(2)
90pirout šimon (2012)CZE00:43:56,4000:03:29,10(18) 00:00:21,40(12) 00:25:18,20(50) 00:00:23,30(15) 00:14:24,20(51)
91Novák Tomáš (2011)CZEROAD2KONA00:44:46,6000:04:14,70(43) 00:00:38,60(47) 00:32:20,90(56) 00:00:34,00(41) 00:06:58,30(3)
92pokorný marek (2011)CZE00:45:21,1000:04:57,70(58) 00:01:30,30(59) 00:23:50,00(45) 00:01:11,90(58) 00:13:51,00(50)
93rákayová hana (2012)SVKTriax00:46:17,9000:04:11,20(40) 00:00:24,30(18) 00:22:54,40(40) 00:00:36,00(43) 00:18:11,70(58)
94kolanda mišák (2012)CZE00:47:03,9000:04:49,20(57) 00:01:06,60(55) 00:24:47,00(48) 00:00:21,20(8) 00:15:59,80(56)
95kubal daniel (2009)CZE00:47:23,1000:04:40,20(54) 00:01:26,60(58) 00:25:53,00(52) 00:00:44,40(55) 00:14:38,80(53)
96macháčková nikola (2009)CZE00:48:17,1000:04:00,90(34) 00:00:28,50(39) 00:27:52,30(53) 00:00:27,20(28) 00:15:28,00(55)
97surová aneta (2011)CZE00:50:52,1000:04:58,40(59) 00:01:08,60(57) 00:35:15,50(59) 00:00:43,90(54) 00:08:45,60(4)
98vrkoč filip (2011)CZE00:57:18,5000:04:06,40(38) 00:00:47,10(49) 00:33:59,90(58) 00:00:29,70(33) 00:17:55,30(57)
99malinovská aneta (2012)CZE00:57:55,0000:04:12,70(41) 00:00:49,30(50) 00:33:23,70(57) 00:00:36,70(45) 00:18:52,50(59)
100Homola Jakub (2005)CZETriathlon Team Tábor01:07:12,9000:11:00,40(9) 00:00:44,00(4) ---00:00:50,20(2) 00:21:38,50(1)
101Mařík Jakub (2007)CZETriatlon team Tábor01:08:12,9000:10:56,40(8) 00:00:34,70(2) ---00:00:49,70(1) 00:22:17,10(2)
102Plic Lukáš (2006)CZE2B Winner01:10:02,1000:09:48,00(1) 00:01:03,50(22) ---00:00:55,80(7) 00:24:22,60(6)
103Homola Matěj (2007)CZETriathlon Team Tábor01:11:25,9000:10:37,90(3) 00:00:54,30(13) ---00:00:58,40(12) 00:23:40,60(3)
104Všetička Jan (2007)CZE4SPORTS TEAM01:11:51,6000:11:22,90(13) 00:00:57,30(16) ---00:00:58,00(11) 00:24:08,80(5)
105bellemo nicholas (2006)ITADelfino Triathlon Chioggia01:12:34,7000:10:45,90(5) 00:00:53,30(12) ---00:00:53,50(5) 00:24:55,40(7)
106ratton louis (2005)FRAMACTRI01:12:49,6000:12:48,20(22) 00:00:59,30(18) ---00:00:55,40(6) 00:23:46,80(4)
107Dvořák Tomáš (2008)CZETITAN TRILIFE01:14:24,3000:10:38,40(4) 00:00:42,80(3) ---00:00:53,00(4) 00:26:44,00(12)
108Hodný Vilém (2006)CZE2BWINNER TEAM01:15:29,4000:11:33,20(14) 00:00:47,30(6) ---00:00:52,90(3) 00:26:27,60(10)
109Rež Adam (2005)CZEKrušnoman TT Litvínov01:15:57,8000:12:47,90(21) 00:01:03,00(20) ---00:01:05,70(22) 00:25:05,50(8)
110bellemo pietro (2008)ITADelfino Triathlon Chioggia01:16:32,2000:11:04,90(10) 00:00:51,50(8) ---00:00:58,50(13) 00:27:37,40(17)
111Tabulka Štěpán (2007)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:16:57,1000:12:57,20(24) 00:00:52,50(11) ---00:01:03,30(18) 00:26:07,30(9)
112Harakaľ František (2007)CZECzech Multisport Coaching01:17:16,9000:12:08,90(19) 00:01:03,30(21) ---00:01:00,50(14) 00:27:33,60(16)
113zdrehus adrian radu (2008)ROUACS 3 Sport Oradea01:18:16,7000:13:34,20(29) 00:01:09,00(28) ---00:01:03,20(17) 00:27:26,40(15)
114pantel erik (2008)ROUACS 3 Sport01:18:22,3000:12:00,90(18) 00:01:13,00(33) ---00:01:15,50(35) 00:27:21,80(14)
115Koptík Jiří (2008)CZETriSK ČB01:18:37,1000:11:22,20(12) 00:00:57,30(16) ---00:00:57,20(10) 00:27:51,60(18)
116Děbnár Josef (2006)CZEKOME klub Kraslice01:20:39,1000:13:33,40(28) 00:01:10,00(30) ---00:01:04,50(20) 00:28:17,30(19)
117Filip Tadeáš (2008)CZETri club Česká Lípa01:23:00,6000:10:36,90(2) 00:01:07,00(26) ---00:01:03,70(19) 00:29:41,50(23)
118höfer leyla (2007)AUTTri Kagran01:25:05,8000:13:28,90(27) 00:01:03,80(23) ---00:01:11,70(33) 00:28:34,30(20)
119kaunz moritz (2007)GER1.FC Deining01:25:43,3000:13:49,70(30) 00:00:51,80(10) ---00:01:07,30(26) 00:28:46,20(22)
120šiler martin (2005)CZE01:26:29,5000:14:17,20(32) 00:01:23,50(37) ---00:01:14,70(34) 00:26:42,60(11)
121Bergsträßer Nils (2007)DEUO-SEE Sports e.V.01:27:08,0000:13:55,70(31) 00:01:07,80(27) ---00:01:09,00(29) 00:30:12,40(25)
122samuila iris alexandrina (2007)ROUACS 3 Sport01:28:32,6000:11:14,20(11) 00:01:19,30(36) ---00:01:05,90(24) 00:32:05,00(29)
123Břenková Anděla (2008)CZETRI CLUB ČESKÁ LÍPA01:28:53,5000:13:24,20(26) 00:00:56,00(15) ---00:01:09,00(29) 00:30:56,20(26)
124Jakubcová Nikol (2007)CZETriathlon Team Tábor01:29:38,7000:14:58,70(33) 00:01:13,50(34) ---00:01:05,00(21) 00:27:01,70(13)
125Kůrková Karolína (2007)CZETCV Jindřichův Hradec01:29:46,5000:11:46,20(16) 00:01:05,50(24) ---00:00:56,00(8) 00:29:56,70(24)
126gazzari anna (2006)ITAfrecce bianche01:29:46,7000:10:56,20(7) 00:00:46,10(5) ---00:01:07,50(27) 00:34:01,10(32)
127Rutarová Karolína (2007)CZETriatlon Plzeň01:30:34,0000:11:47,40(17) 00:00:54,30(13) ---00:00:56,50(9) 00:32:46,20(30)
128beraus theresa (2005)GER1.FC Deining01:31:40,2000:11:38,40(15) 00:00:33,20(1) ---00:01:19,20(36) 00:31:17,20(27)
129bratti serena (2007)ITACUS Udine Triathlon01:33:55,0000:10:46,70(6) 00:01:00,50(19) ---00:01:05,70(22) 00:31:47,90(28)
130Mikešová Michaela (2005)CZE01:34:05,2000:15:37,70(35) 00:00:47,80(7) ---00:01:09,20(31) 00:28:41,70(21)
131Kuchařová Adéla (2008)CZESpartak Třebíč01:38:15,8000:13:12,70(25) 00:00:51,50(8) ---00:01:00,50(14) 00:33:36,20(31)
132veselková adéla (2006)CZEML Tuning CykloTrener Varnsdorf01:40:23,4000:15:02,20(34) 00:01:06,30(25) ---00:01:06,20(25) 00:36:08,10(34)
133ratton margot (2007)FRAMACTRI01:41:53,1000:18:31,70(37) 00:01:10,00(30) ---00:01:08,70(28) 00:34:49,00(33)
134maret loryne (2005)FRALa Voge VTT01:44:05,7000:16:49,40(36) 00:01:18,70(35) ---00:01:10,40(32) 00:36:23,90(35)
135Čunátová Tereza (2007)CZETriatlon Česká Lípa01:44:25,0000:12:49,40(23) 00:01:09,80(29) ---00:01:00,70(16) 00:38:13,00(36)
136Horňáková Aneta (2008)CZETriatlon Česká Lípa01:52:01,0000:12:37,90(20) 00:01:11,30(32) ---00:01:22,70(37) 00:45:16,10(37)
137SERRIERES Arthur (1994)FRAVersailles triathlon02:36:55,8000:21:09,70(10) 00:01:24,50(12) ---00:00:46,20(4) 00:41:38,10(1)
138forissier felix (1998)FRATriathlaix02:37:38,6000:20:42,30(6) 00:01:15,40(5) ---00:00:47,70(6) 00:44:19,60(4)
139SLOTH NIELSEN Jens Emil (1998)DENCapra Triathlon02:37:56,6000:23:00,30(25) 00:01:28,10(16) ---00:00:42,40(1) 00:42:43,60(2)
140bonacina michele (1996)ITA02:42:06,5000:20:31,10(4) 00:01:10,30(4) ---00:00:44,40(2) 00:46:57,80(7)
141NEEF Sebastian (1989)GER02:43:10,3000:21:12,60(12) 00:01:22,40(8) ---00:00:56,70(33) 00:45:46,30(6)
142CARABIN Sébastien (1989)BELTeam organicoach xterra02:44:36,3000:26:56,10(92) 00:01:41,80(30) ---00:01:01,20(52) 00:43:44,10(3)
143CHANE Maxim (1996)FRA02:46:11,0000:21:08,60(9) 00:01:22,80(10) ---00:00:54,90(29) 00:48:14,10(13)
144DAFFLON Xavier (1982)SUISwiss Triathlon02:50:29,7000:26:15,30(77) 00:01:29,60(20) ---00:00:57,60(36) 00:47:04,60(8)
145Wychera Dominik (1993)AUTDOMIKA Pro Team02:53:34,7000:24:38,10(48) 00:01:28,60(17) ---00:00:45,90(3) 00:47:41,10(11)
146billaut emile (2003)FRAEchirolles Triathlon02:56:01,7000:20:57,90(7) 00:02:10,00(98) ---00:00:53,80(23) 00:48:30,00(17)
147fordoxcel baptiste (1999)FRACross Team Véloce / MGNT02:56:51,9000:24:14,60(39) 00:01:39,10(28) ---00:00:47,10(5) 00:48:40,30(18)
148Anderson Scott (1996)DEUESV Eintracht Hameln02:57:09,9000:22:10,60(18) 00:01:32,90(25) ---00:00:55,60(31) 00:51:08,30(30)
149chrzanowski jan (2003)POLSWIM TRI RZESZÓW02:57:26,8000:20:40,60(5) 00:01:42,90(34) ---00:01:09,40(81) 00:47:22,70(10)
150crisi roberto (1988)ITAGran Bike02:57:41,9000:25:49,60(70) 00:02:33,80(162) ---00:01:05,40(62) 00:51:22,30(34)
151ras diego (1995)ITAGranbike Triathlon02:58:15,9000:24:09,80(38) 00:01:42,30(32) ---00:00:49,90(10) 00:51:51,80(39)
152maret yann (2003)FRALa Vôge VTT02:58:59,9000:25:38,40(64) 00:01:56,80(69) ---00:01:31,80(156) 00:48:25,40(16)
153cooymans bart (1997)NEDCOOYMANS PERFORMANCE03:00:24,2000:21:10,80(11) 00:01:52,10(48) ---00:01:04,60(59) 00:54:03,60(51)
154bourjon hugo (2001)FRATriathlon cote d’émeraude03:01:13,2000:24:45,60(53) 00:02:19,60(136) ---00:00:57,30(34) 00:51:13,10(32)
155gourgues simon (2002)FRAbest triathlon saint nazaire03:01:35,9000:24:16,40(40) 00:01:30,10(22) ---00:00:50,30(11) 00:47:13,90(9)
156kirschner james (1991)USA03:01:36,4000:26:46,60(87) 00:01:47,10(40) ---00:01:01,90(55) 00:48:18,60(14)
157DUVOISIN Loanne (1998)SUI03:02:40,8000:23:47,50(31) 00:01:21,10(7) ---00:00:53,40(21) 00:49:59,10(21)
158DUPEJ Dominik (2004)SVK3X REPUBLIC03:03:04,4000:23:03,60(26) 00:01:52,60(50) ---00:01:06,60(66) 00:53:12,40(48)
159galassi fabio (1986)ITAImola Triathlon03:03:17,9000:25:16,10(58) 00:02:01,80(76) ---00:00:52,30(17) 00:48:03,20(12)
160Kuefner Sebastian (1987)DEUTriathlon Gera03:03:44,6000:24:43,10(51) 00:02:54,30(205) ---00:01:21,30(124) 00:52:38,90(41)
161pugh jamie (2001)GBRUniversity of Nottingham triathlon club03:04:59,1000:26:40,60(83) 00:01:27,10(14) ---00:00:59,30(40) 00:50:17,70(24)
162Grabmüller Soldati Aneta (1993)CZEB&H České Budějovice03:05:06,7000:22:49,00(22) 00:01:22,40(8) ---00:00:50,80(15) 00:54:51,80(60)
163meyer philipp (1997)GERTG Viktoria Augsburg03:05:33,8000:23:21,10(27) 00:02:10,00(98) ---00:01:07,50(69) 00:50:05,40(22)
164Zajac Filip (2001)CZEBetri/Bikeaction.cz03:06:13,4000:25:30,90(62) 00:02:06,10(87) ---00:01:09,20(77) 00:54:09,90(52)
165de wit edwin (1983)BELSP&O Triathlon Mechelen03:06:18,8000:26:38,10(81) 00:02:01,60(75) ---00:01:03,80(58) 00:51:43,40(37)
166Kesl Jiří (1995)CZEUSK Akademik Cheb03:06:34,3000:24:34,10(45) 00:01:52,10(48) ---00:00:49,00(8) 00:50:50,20(28)
167simeon pierre (2001)FRATeam volt03:06:35,4000:24:41,60(50) 00:01:44,40(36) ---00:01:00,30(42) 00:50:53,10(29)
168paties alizée (1995)FRA03:06:44,5000:23:50,00(33) 00:01:27,40(15) ---00:01:01,10(50) 00:53:08,10(46)
169Kolář Adam (1989)CZE03:06:55,6000:26:48,40(89) 00:02:17,00(126) ---00:02:05,00(229) 00:50:27,90(26)
170schüßler robin (2002)GERSC Wiesbaden03:07:02,9000:21:05,10(8) 00:01:24,90(13) ---00:01:21,60(128) 00:57:16,60(82)
171drugeot jeremie (1988)FRAXtremeTri5303:07:26,0000:27:14,40(98) 00:02:12,30(117) ---00:00:55,00(30) 00:50:26,80(25)
172audo quentin (2004)FRATeam Armos Top3Tri03:07:49,3000:24:21,90(41) 00:02:10,00(98) ---00:01:00,80(46) 00:45:31,70(5)
173raybaud nicolas (1986)FRADAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS03:08:09,1000:26:42,90(85) 00:02:05,30(85) ---00:01:02,50(56) 00:48:19,40(15)
174JUD Samuel (1985)SUIChaelbli Bikes / LC Meilen Tri Team03:08:19,4000:24:44,80(52) 00:02:06,40(88) ---00:01:09,40(81) 00:54:53,30(61)
175Holub Václav (1983)CZEVELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM03:08:29,8000:28:11,40(123) 00:01:53,30(52) ---00:00:58,30(39) 00:51:47,40(38)
