28. Žamberský duatlon, 22.09.2018


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasBěhKolo2. depo2. běh
1Všetička Jan (2007)CZETC DOBRUŠKA00:08:43,0000:00:57,00() 00:04:42,00() 00:00:18,00() 00:02:14,00()
2Knápek Šimon (2007)CZEKB Letohrad00:08:51,0000:00:50,00() 00:04:57,00() 00:00:34,00() 00:02:10,00()
3Šafránek Jáchym (2007)CZEElite Sport Boskovice00:08:59,0000:00:55,00() 00:04:48,00() 00:00:33,00() 00:02:17,00()
4Vachová Adéla (2007)CZELoko Trutnov00:09:05,0000:00:49,00() 00:05:16,00() 00:00:21,00() 00:02:20,00()
5Petráčková Anna (2008)CZELoko Trutnov00:09:11,0000:00:56,00() 00:05:09,00() 00:00:18,00() 00:02:27,00()
6Franěk Tomáš (2008)CZETT Příbram, z. s.00:09:15,0000:00:56,00() 00:05:19,00() 00:00:21,00() 00:02:13,00()
7Beneš Marek (2008)CZEWikov SKI Skuhrov nad Bělou00:09:18,0000:00:56,00() 00:05:25,00() 00:00:18,00() 00:02:17,00()
8Hanuš Adam (2008)CZEKB Letohrad00:09:19,0000:00:54,00() 00:05:11,00() 00:00:30,00() 00:02:08,00()
9Kubíčková Nina (2007)CZEKB Letohrad00:09:20,0000:00:49,00() 00:05:29,00() 00:00:22,00() 00:02:17,00()
10Maloch Václav (2008)CZECzechTRI K. Team00:09:21,0000:00:55,00() 00:05:17,00() 00:00:19,00() 00:02:30,00()
11Holanova Anežka (2009)00:09:25,0000:00:55,00() 00:05:29,00() 00:00:17,00() 00:02:23,00()
12Jansa Matěj (2008)CZEKB Letohrad00:09:29,0000:00:56,00() 00:05:29,00() 00:00:21,00() 00:02:19,00()
13Strnad Vít (2008)CZEKB Letohrad00:09:50,0000:01:00,00() 00:05:38,00() 00:00:20,00() 00:02:26,00()
14Hegerová Rozálie (2007)CZEKB Letohrad00:09:52,0000:00:53,00() 00:05:39,00() 00:00:20,00() 00:02:31,00()
15MÁLKOVÁ Lucie (2010)CZEKB Letohrad00:09:53,0000:00:55,00() 00:05:45,00() 00:00:25,00() 00:02:29,00()
16Bartovvá Nicol (2007)CZEKB Letohrad00:09:53,0000:00:52,00() 00:05:41,00() 00:00:28,00() 00:02:24,00()
17Kristejnová Aneta (2007)CZESokol Klášterec nad Orlicí00:09:54,0000:00:56,00() 00:05:52,00() 00:00:20,00() 00:02:29,00()
18Štruncová Ella (2008)CZEKB Letohrad00:10:00,0000:00:54,00() 00:05:41,00() 00:00:22,00() 00:02:30,00()
19Petráček Milan (2009)CZELoko Trutnov00:10:02,0000:01:07,00() 00:05:34,00() 00:00:20,00() 00:02:34,00()
20VESELÝ Jan (2010)CZEKB Letohrad00:10:03,0000:00:59,00() 00:06:02,00() 00:00:18,00() 00:02:26,00()
21KŘIVKA Adam (2008)CZEKB Letohrad00:10:05,0000:01:01,00() 00:05:51,00() 00:00:21,00() 00:02:28,00()
22Pochobradský Prokop (2007)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí00:10:06,0000:01:04,00() 00:05:38,00() 00:00:21,00() 00:02:36,00()
23ZICHA Jakub (2007)CZESOKOL Klášterec nad Orlicí00:10:12,0000:01:00,00() 00:05:47,00() 00:00:34,00() 00:02:29,00()
24Holan Matěj (2009)00:10:19,0000:01:08,00() 00:05:41,00() 00:00:21,00() 00:02:41,00()
25Kalda Martin (2009)CZE00:10:20,0000:00:56,00() 00:06:04,00() 00:00:23,00() 00:02:33,00()
26Veselý Jakub (2010)CZEKB Letohrad00:10:22,0000:01:01,00() 00:06:11,00() 00:00:20,00() 00:02:29,00()
27Kubín Jan (2008)CZEKB Letohrad00:10:23,0000:00:57,00() 00:05:57,00() 00:00:27,00() 00:02:25,00()
28Dušek Ondřej (2010)CZEKB Letohrad00:10:25,0000:01:07,00() 00:05:56,00() 00:00:22,00() 00:02:33,00()
29SVOBODOVÁ Klára (2009)CZEKB Letohrad00:10:26,0000:00:56,00() 00:05:59,00() 00:00:18,00() 00:02:26,00()
30Šafránková Anna (2010)CZEElite Sport Boskovice00:10:27,0000:01:03,00() 00:05:47,00() 00:00:26,00() 00:02:42,00()
31Nový Jakub (2009)CZEKB Letohrad00:10:30,0000:01:03,00() 00:05:59,00() 00:00:20,00() 00:02:33,00()
32Kristejn Jiří (2009)CZESOKOL Klášterec nad Orlicí00:10:31,0000:01:02,00() 00:06:19,00() 00:00:23,00() 00:02:20,00()
33Dejdarová Tereza (2010)CZEIscarex junior team00:10:35,0000:00:56,00() 00:06:29,00() 00:00:23,00() 00:02:28,00()
34Urbanová Anna (2009)CZEKB Letohrad00:10:38,0000:00:59,00() 00:06:06,00() 00:00:28,00() 00:02:34,00()
35Jansa Šťepán (2010)CZEKB Letohrad00:10:39,0000:01:04,00() 00:06:18,00() 00:00:23,00() 00:02:33,00()
36Vaníčková Barbora (2008)CZEKB Letohrad00:10:42,0000:01:03,00() 00:06:15,00() 00:00:21,00() 00:02:31,00()
37Mikysková Darja (2008)CZEKB Letohrad00:10:44,0000:01:02,00() 00:06:04,00() 00:00:24,00() 00:02:39,00()
38Zvercová Marie (2008)CZESOKOL Klášterec nad Orlicí00:10:47,0000:01:02,00() 00:06:32,00() 00:00:19,00() 00:02:34,00()
39Adamec Filip (2008)CZE00:10:48,0000:01:04,00() 00:05:52,00() 00:00:27,00() 00:03:00,00()
40Rous Martin (2009)CZESOKOL Klášterec nad Orlicí00:10:49,0000:01:03,00() 00:06:22,00() 00:00:25,00() 00:02:35,00()
41SEDLÁČEK Adam (2009)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí00:10:51,0000:01:05,00() 00:06:11,00() 00:00:25,00() 00:02:40,00()
42Atanasov Christian (2008)CZEOyamas Team00:10:52,0000:01:00,00() 00:06:36,00() 00:00:20,00() 00:02:32,00()
43Moravec Vojtěch (2008)CZEKB Letohrad00:10:59,0000:01:02,00() 00:06:17,00() 00:00:23,00() 00:02:44,00()
44Palán Šimon (2008)CZEKB Letohrad00:11:03,0000:01:04,00() 00:05:58,00() 00:00:29,00() 00:02:51,00()
45Fajfr Aleš (2009)Sokol Žamberk00:11:05,0000:01:02,00() 00:06:24,00() 00:00:23,00() 00:02:33,00()
46VANÍČKOVÁ Štěpánka (2010)CZEKB Letohrad00:11:20,0000:01:04,00() 00:06:56,00() 00:00:23,00() 00:02:34,00()
47Suchodol Lukáš (2008)CZESOKOL Klášterec nad Orlicí00:11:25,0000:01:15,00() 00:06:50,00() 00:00:21,00() 00:02:38,00()
48Hartmannová Eliška (2010)CZEKB Letohrad00:11:26,0000:01:01,00() 00:06:49,00() 00:00:22,00() 00:02:44,00()
49Faltusová Ema (2008)CZEKB Letohrad00:11:27,0000:01:02,00() 00:06:53,00() 00:00:23,00() 00:02:37,00()
50Suchodol Kryštof (2010)CZEKB Letohrad00:11:34,0000:01:08,00() 00:06:41,00() 00:00:21,00() 00:02:46,00()
51Kvačková Viktorie (2008)CZESOKOL Klášterec nad Orlicí00:11:37,0000:01:06,00() 00:07:16,00() 00:00:24,00() 00:02:30,00()
52Slezáková Veronika (2008)CZE00:11:39,0000:00:58,00() 00:06:57,00() 00:00:27,00() 00:02:50,00()
53Grossmannová Lucie (2008)CZEKB Letohrad00:11:42,0000:01:06,00() 00:06:58,00() 00:00:25,00() 00:02:43,00()
54Kubová Klára (2009)CZEKB Letohrad00:11:44,0000:01:02,00() 00:07:07,00() 00:00:23,00() 00:02:44,00()
55Stará Emma (2009)CZEKB Letohrad00:11:48,0000:01:03,00() 00:07:04,00() 00:00:26,00() 00:02:43,00()
56Pecháček Dominik (2008)CZEKB Letohrad00:11:57,0000:01:10,00() 00:06:43,00() 00:00:29,00() 00:02:50,00()
57STRATILOVÁ Anička (2010)CZEKB Letohrad00:11:57,0000:01:01,00() 00:07:19,00() 00:00:18,00() 00:02:54,00()
58Krsek Štěpán (2008)CZEKB Letohrad00:12:14,0000:01:06,00() 00:07:06,00() 00:00:25,00() 00:02:59,00()
59Knápková Anežka (2010)CZEKB Letohrad00:12:24,0000:01:06,00() 00:07:37,00() 00:00:21,00() 00:02:55,00()
60Vácha Jan (2010)CZEKB Letohrad00:12:25,0000:01:13,00() 00:07:41,00() 00:00:25,00() 00:02:39,00()
61Špinlerová Vanesa (2008)CZEKB Letohrad00:12:27,0000:01:04,00() 00:07:31,00() 00:00:22,00() 00:02:56,00()
62Zvercová Adélka (2009)CZESokol Klášterec nad Orlicí00:12:29,0000:01:09,00() 00:07:40,00() 00:00:23,00() 00:02:51,00()
63Menzelová Denisa (2010)CZEKB Letohrad00:12:30,0000:01:01,00() 00:07:43,00() 00:00:27,00() 00:02:50,00()
64Horníčková Adéla (2008)CZE00:12:33,0000:01:01,00() 00:07:53,00() 00:00:21,00() 00:02:55,00()
65Klohna Radovan (2010)CZEKB Letohrad00:12:37,0000:01:18,00() 00:07:17,00() 00:00:24,00() 00:03:06,00()
66Ferencová Vendula (2009)CZEKB Letohrad00:12:41,0000:01:07,00() 00:07:51,00() 00:00:23,00() 00:02:48,00()
67Stratilová Eliška (2009)CZEKB Letohrad00:12:46,0000:01:09,00() 00:07:40,00() 00:00:18,00() 00:02:57,00()
68Kubík Zdeněk (2010)CZEKB Letohrad00:12:49,0000:01:05,00() 00:08:13,00() 00:00:24,00() 00:02:41,00()
69Řehák Jaroslav (2010)CZEKB Letohrad00:12:49,0000:01:11,00() 00:07:41,00() 00:00:22,00() 00:02:59,00()
70Šteh Jakub (2010)CZEKB Letohrad00:12:57,0000:01:17,00() 00:07:31,00() 00:00:25,00() 00:03:13,00()
71KÖLTÖ Tobias (2010)CZEKB Letohrad00:13:01,0000:01:19,00() 00:07:55,00() 00:00:27,00() 00:02:51,00()
72Dvořáková Tereza (2007)CZEKB Letohrad00:13:05,0000:01:07,00() 00:07:27,00() 00:00:33,00() 00:03:24,00()
73ZEZULKA Bohumil (2010)CZEKB Letohrad00:13:07,0000:01:12,00() 00:07:55,00() 00:00:25,00() 00:03:01,00()
74KRISTEJN Denis (2010)CZE00:16:54,0000:01:15,00() 00:09:57,00() 00:00:19,00() 00:04:35,00()
75Skořepa Adam (2004)CZELoko Trutnov00:19:01,0000:04:03,00() 00:08:46,00() 00:00:20,00() 00:05:34,00()
76Kábrt Aleš (2005)CZETJ Lokomotiva Trutnov, z.s.00:19:02,0000:04:14,00() 00:08:34,00() 00:00:22,00() 00:05:33,00()
77KOPECKÁ Klára (2010)CZEKB Letohrad00:19:05,0000:01:21,00() 00:13:11,00() 00:00:24,00() 00:03:34,00()
78Charvát Matyáš (2005)CZEElite Sport Boskovice, z.s.00:19:36,0000:04:08,00() 00:08:59,00() 00:00:18,00() 00:05:46,00()
79Kašpar Lukáš (2004)CZELoko Trutnov00:19:43,0000:04:29,00() 00:08:43,00() 00:00:18,00() 00:05:54,00()
80Skrobanek Jaroslav (2004)CZEKB Letohrad00:19:51,0000:04:14,00() 00:09:06,00() 00:00:21,00() 00:05:46,00()
81Svoboda Ondřej (2003)CZE00:20:00,0000:04:16,00() 00:09:07,00() 00:00:24,00() 00:05:53,00()
82Fraňková Natálie (2004)CZETT Příbram, z. s.00:20:04,0000:04:18,00() 00:08:51,00() 00:00:25,00() 00:06:09,00()
83Dvořáková Petra (2005)CZEKONRAD TOOLS00:20:59,0000:04:31,00() 00:09:15,00() 00:00:22,00() 00:06:28,00()
84Ptáčková Anna (2004)CZECzechTRI K. Team00:21:04,0000:04:34,00() 00:09:35,00() 00:00:21,00() 00:06:11,00()
85Balcarová Julie (2003)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 00:21:05,0000:04:27,00() 00:09:41,00() 00:00:24,00() 00:06:12,00()
86Březina Vojtěch (2005)CZECzechTRI K. Team00:21:25,0000:04:39,00() 00:08:55,00() 00:00:17,00() 00:07:16,00()
87Suchodol Štěpán (2006)CZEKB Letohrad00:22:05,0000:04:31,00() 00:10:15,00() 00:00:22,00() 00:06:32,00()
88Šedová Tereza (2003)CZECyklo Bendl Vysoké Mýto00:22:11,0000:04:21,00() 00:09:54,00() 00:00:25,00() 00:07:07,00()
89Maixnerová Eliška (2004)CZECzechTRI K. Team00:22:35,0000:04:48,00() 00:09:56,00() 00:00:21,00() 00:07:06,00()
90Petečel Alexej (2004)CZE00:22:36,0000:04:14,00() 00:10:27,00() 00:00:30,00() 00:07:03,00()
91Fajfr Marek (2006)CZEOB Žamberk00:22:38,0000:04:37,00() 00:11:13,00() 00:00:28,00() 00:05:49,00()
92Kirschová Nicol (2006)CZELoko Trutnov00:22:57,0000:04:42,00() 00:10:02,00() 00:00:22,00() 00:07:27,00()
93Puchernová Tereza (2004)CZEPardubice00:23:24,0000:04:51,00() 00:10:35,00() 00:00:22,00() 00:07:10,00()
94Mikyska Jakub (2004)CZESkiTri Jablonné00:23:53,0000:05:04,00() 00:10:19,00() 00:00:43,00() 00:07:10,00()
95Bednářová Natálie (2006)CZESOKOL Klášterec nad Orlicí00:23:58,0000:04:53,00() 00:11:02,00() 00:00:27,00() 00:07:12,00()
96Šrolerová Jana (2005)CZEKB Letohrad00:23:58,0000:04:54,00() 00:11:11,00() 00:00:28,00() 00:07:05,00()
97Slezák Adam (2006)CZEPlavecký klub Pardubice00:23:59,0000:05:05,00() 00:10:57,00() 00:00:28,00() 00:07:09,00()
98Doleček Vojtěch (2006)CZEKB Letohrad00:24:03,0000:05:10,00() 00:11:06,00() 00:00:47,00() 00:06:37,00()
99Horníček Jakub (2005)CZE00:25:17,0000:05:11,00() 00:11:06,00() 00:00:40,00() 00:07:59,00()
100Tobiáš Jáchym (2006)CZEKB Letohrad00:25:23,0000:05:23,00() 00:11:09,00() 00:00:24,00() 00:08:05,00()
101SUCHODOLOVÁ Tereza (2005)CZESokol Klášterec nad Orlicí00:25:44,0000:05:10,00() 00:12:28,00() 00:00:28,00() 00:07:12,00()
102HAVADOVÁ Aneta (2006)CZEKB Letohrad00:25:59,0000:05:27,00() 00:12:19,00() 00:00:27,00() 00:07:22,00()
103ROLECKOVÁ Iva (2006)CZE00:26:20,0000:04:54,00() 00:12:16,00() 00:00:47,00() 00:07:43,00()
104Bednarský Vojtěch (1997)CZEIndividuální00:58:55,0000:15:46,00(1) 00:30:34,00(2) 00:00:21,00(18) 00:11:56,00(1)
105Petrásek Pavel (1990)CZEEtriatlon Team00:59:21,0000:15:47,00(2) 00:30:31,00(1) 00:00:22,00(23) 00:12:23,00(5)
106Abrahám Luděk (2002)CZEKB Letohrad01:00:07,0000:16:18,00(8) 00:30:59,00(3) 00:00:24,00(32) 00:12:00,00(2)
107Franěk Jan (1998)CZETT Příbram, z. s.01:00:11,0000:16:12,00(4) 00:31:07,00(6) 00:00:21,00(10) 00:12:10,00(3)
108Procházka Jakub (1996)CZEBiatlon Letohrad01:00:28,0000:16:18,00(7) 00:30:59,00(4) 00:00:25,00(39) 00:12:21,00(4)
109Stříhavka Jindřich (2000)CZETCV Jindřichův Hradec01:00:47,0000:16:17,00(6) 00:31:06,00(5) 00:00:21,00(16) 00:12:43,00(9)
110Schoval František (1988)CZETRIEXPERT MILT racing team01:01:26,0000:16:11,00(3) 00:31:10,00(8) 00:00:21,00(14) 00:13:23,00(17)
111Pozler Tomáš (1976)CZEOMT Pardubice01:01:48,0000:16:35,00(12) 00:32:07,00(17) 00:00:19,00(6) 00:12:30,00(6)
112Kleibl Martin (1973)CZE01:01:59,0000:16:29,00(10) 00:31:50,00(14) 00:00:28,00(53) 00:12:30,00(7)
113KRISTEJN Lukáš (1989)CZESK Žamberk Tessuti sport01:02:10,0000:16:48,00(14) 00:31:39,00(13) 00:00:28,00(50) 00:12:44,00(10)
114Tlamka Filip (2002)CZEBRNO TRIATLON TEAM01:02:17,0000:16:29,00(11) 00:32:25,00(21) 00:00:19,00(8) 00:12:40,00(8)
115Minář Patrik (2000)CZETJ Šumperk01:02:27,0000:17:23,00(19) 00:31:09,00(7) 00:00:25,00(36) 00:13:06,00(13)
116Šimek Jakub (2001)CZE01:02:30,0000:16:19,00(9) 00:32:02,00(15) 00:00:39,00(92) 00:12:52,00(11)
117Kaplan Vojtěch (2001)CZEVencl tým Ústí nad Orlicí01:02:55,0000:16:12,00(5) 00:32:40,00(25) 00:00:16,00(1) 00:13:24,00(19)
118Pleskot Ondřej (1984)CZECzechTRI K. Team01:03:21,0000:16:53,00(15) 00:32:22,00(20) 00:00:44,00(103) 00:12:54,00(12)
119Fajfr František (1972)CZEVencl servis Žamberk01:03:29,0000:17:24,00(20) 00:32:04,00(16) 00:00:22,00(21) 00:13:21,00(16)
120Vávra Tomáš (1983)CZE01:03:33,0000:17:06,00(17) 00:32:19,00(19) 00:00:23,00(27) 00:13:19,00(15)
121Kadidlo Jiří (1972)CZECK Slovan Moravská Třebová01:03:45,0000:17:56,00(29) 00:31:15,00(10) 00:00:29,00(59) 00:13:31,00(20)
122Daňko Miroslav (1977)CZELABE TRI CLUB01:04:02,0000:17:49,00(25) 00:31:26,00(12) 00:00:30,00(66) 00:13:43,00(24)
123Doleček Josef (1979)CZE01:04:05,0000:17:55,00(28) 00:31:11,00(9) 00:00:32,00(70) 00:13:51,00(26)
124Gregora Jan (2000)CZE01:04:49,0000:17:31,00(21) 00:32:28,00(22) 00:00:28,00(54) 00:13:51,00(27)
125Moravec Pavel (1980)CZETC DOBRUŠKA01:04:58,0000:17:48,00(23) 00:31:23,00(11) 00:00:40,00(94) 00:14:29,00(39)
126Kučírek Tomáš (1992)CZEOMT Pardubice01:05:01,0000:16:54,00(16) 00:33:59,00(37) 00:00:27,00(45) 00:13:08,00(14)
127Holík Michal (1990)CZEEleven Run Team01:05:43,0000:17:22,00(18) 00:34:03,00(39) 00:00:22,00(22) 00:13:32,00(21)
128Roháček Jan (1982)CZEXCS.CZ01:05:48,0000:17:35,00(22) 00:33:14,00(34) 00:00:44,00(104) 00:13:37,00(22)
129Macháček Michal (2002)CZETriathlon Team Tábor01:05:50,0000:16:36,00(13) 00:34:30,00(42) 00:00:24,00(34) 00:13:57,00(28)
130Maloch Aleš (1979)CZEOMT Pardubice01:06:03,0000:18:37,00(45) 00:32:35,00(23) 00:00:18,00(3) 00:14:05,00(30)
131Kříž Matěj (2002)CZE01:06:09,0000:18:36,00(43) 00:32:43,00(28) 00:00:24,00(35) 00:14:04,00(29)
132Dostálek Vojtěch (2001)CZEKB Letohrad01:06:18,0000:17:48,00(24) 00:33:18,00(35) 00:00:53,00(116) 00:13:39,00(23)
133Slavata Tomáš (1980)CZEBKP01:06:27,0000:18:19,00(36) 00:32:51,00(29) 00:00:28,00(47) 00:14:12,00(31)
134Kašpar Tomáš (1978)CZELoko Trutnov01:06:38,0000:18:25,00(38) 00:32:42,00(27) 00:00:33,00(75) 00:14:20,00(33)
135Pochobradský Jan (1975)CZEFort SMC Ústí nad Orlicí01:06:57,0000:18:35,00(42) 00:32:39,00(24) 00:00:28,00(51) 00:14:43,00(47)
136Novotný Jan (1990)CZEPIJATLON01:07:02,0000:18:15,00(34) 00:33:10,00(32) 00:00:29,00(55) 00:14:21,00(34)
137Kubišta Michal (1990)CZEŠmídl Bike Team01:07:10,0000:18:30,00(39) 00:32:16,00(18) 00:00:54,00(117) 00:14:38,00(45)
138ŠTĚPÁNEK Petr (1964)CZEC.K. Čerti Kunčina01:07:17,0000:19:01,00(51) 00:32:52,00(30) 00:00:27,00(46) 00:14:32,00(40)
139Grulich Ondřej (2001)CZETJ Spartak Třebíč01:07:22,0000:18:24,00(37) 00:33:00,00(31) 00:00:23,00(28) 00:15:11,00(58)
140Dražan Tomáš (1988)CZE01:07:24,0000:19:06,00(52) 00:32:42,00(26) 00:00:39,00(90) 00:14:13,00(32)
141Šebek Michal (1984)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:07:34,0000:18:04,00(30) 00:33:12,00(33) 00:00:37,00(84) 00:15:15,00(60)
142Krejčí Jaromír (1966)CZESKI Klub Pastviny01:08:19,0000:17:54,00(27) 00:35:21,00(50) 00:00:19,00(7) 00:14:23,00(37)
143Svobodová Tereza (2000)CZECzechTRI K. Team01:08:21,0000:18:14,00(33) 00:35:57,00(60) 00:00:23,00(30) 00:13:23,00(18)
144Mařík Jiří (1972)CZE3D Fitness race team01:08:43,0000:18:40,00(47) 00:34:02,00(38) 00:00:43,00(101) 00:14:35,00(42)
145Moravcová Klára (1983)CZESki klub Jablonec01:08:54,0000:18:15,00(35) 00:35:41,00(56) 00:00:34,00(77) 00:13:45,00(25)
146Lipenský Martin (1969)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:09:16,0000:18:57,00(48) 00:34:20,00(40) 00:00:42,00(99) 00:14:22,00(36)
147Koblížek Miroslav (1992)CZEKOB Ústí nad Orlicí01:09:39,0000:19:25,00(56) 00:34:43,00(43) 00:00:21,00(17) 00:14:51,00(49)
148Hermann Maťěj (2000)CZEKB Letohrad01:09:50,0000:19:00,00(50) 00:35:03,00(48) 00:00:21,00(15) 00:15:00,00(53)
149Rosová Veronika (1996)CZE01:10:03,0000:18:13,00(32) 00:36:26,00(67) 00:00:29,00(61) 00:14:21,00(35)
150Šuba Dalibor (2002)CZEKB Letohrad01:10:11,0000:17:51,00(26) 00:35:46,00(58) 00:00:51,00(113) 00:15:02,00(55)
151Hanuš Petr (1964)CZEChládek a Tintěra Pardubice01:10:29,0000:18:34,00(41) 00:36:19,00(66) 00:00:34,00(79) 00:14:26,00(38)
152Rautenkranc Miroslav (1964)CZESK Donocykl01:10:29,0000:19:21,00(55) 00:35:01,00(47) 00:00:32,00(73) 00:14:56,00(52)
153Pirkl Miroslav (1976)CZECzechTRI K. Team01:10:34,0000:19:34,00(59) 00:35:03,00(49) 00:00:20,00(9) 00:15:14,00(59)
154Suchodol Josef (1967)CZE3D Fitness RT01:10:56,0000:19:36,00(60) 00:34:57,00(45) 00:00:18,00(4) 00:15:43,00(74)
155Harcula Michal (2003)CZEKB Letohrad01:10:59,0000:18:37,00(44) 00:34:59,00(46) 00:00:43,00(102) 00:15:48,00(75)
156Vondráček Jakub (2003)CZEKB Letohrad01:11:03,0000:18:39,00(46) 00:35:42,00(57) 00:00:41,00(98) 00:15:25,00(66)
157Šindelář Ondřej (1988)CZEElite Sport Boskovice01:11:12,0000:18:32,00(40) 00:36:05,00(63) 00:01:35,00(123) 00:14:38,00(44)
158Krutílek Marek (1965)CZETT Pardubice01:11:25,0000:20:01,00(66) 00:34:30,00(41) 00:00:44,00(105) 00:15:24,00(64)
159Vencl Jiří (1974)CZEVENCL SERVIS01:11:27,0000:18:13,00(31) 00:37:55,00(83) 00:00:25,00(37) 00:14:33,00(41)
160DOLEČEK ROMAN (1979)CZESokol LÍŠNICE01:11:31,0000:20:06,00(71) 00:35:59,00(61) 00:00:22,00(24) 00:14:36,00(43)
161Marek Ondřej (1989)CZEHO J. Gagarina01:11:33,0000:18:59,00(49) 00:36:57,00(72) 00:00:21,00(11) 00:14:41,00(46)
162Coufal Lukáš (2001)CZETJ Spartak Třebíč01:11:43,0000:20:07,00(74) 00:35:46,00(59) 00:00:29,00(57) 00:14:48,00(48)
163Roleček Milan (1976)CZEPěčín01:11:48,0000:20:07,00(73) 00:35:41,00(55) 00:00:22,00(20) 00:14:55,00(51)
164Moravec Jaroslav (1958)CZESK Tesutti Žamberk01:11:54,0000:20:00,00(64) 00:35:36,00(51) 00:00:21,00(12) 00:15:34,00(71)
165Křivohlávek David (1989)CZEEva mě dá01:11:55,0000:20:38,00(80) 00:33:39,00(36) 00:00:33,00(76) 00:16:16,00(84)
166Veselý Jaroslav (2003)CZEKB Letohrad01:11:57,0000:19:18,00(54) 00:36:26,00(68) 00:00:37,00(86) 00:14:53,00(50)
167Půstová Šárka (2002)CZEKONRAD TOOLS TEAM, z.s.01:12:22,0000:19:40,00(62) 00:36:18,00(65) 00:00:26,00(41) 00:15:37,00(72)
168Holubář Patrik (2000)CZEVencl tým UO01:12:37,0000:19:17,00(53) 00:36:34,00(70) 00:00:39,00(91) 00:15:28,00(68)
169Ginzel Petr (1972)CZECykloVAPE01:12:44,0000:20:05,00(69) 00:35:36,00(52) 00:00:38,00(87) 00:15:34,00(70)
170Pořízek Libor (1972)CZEVysočina cycling01:12:45,0000:19:41,00(63) 00:36:00,00(62) 00:00:45,00(106) 00:15:29,00(69)
171Živný Marek (1991)CZE3D Fitness RT01:12:56,0000:20:05,00(67) 00:35:37,00(53) 00:00:36,00(82) 00:15:57,00(76)
172Anderle Jan (1974)CZE01:13:18,0000:20:46,00(82) 00:34:53,00(44) 00:00:32,00(69) 00:16:23,00(87)
173Špaček Martin (1985)CZEFitness Kopidlno01:14:06,0000:19:31,00(58) 00:38:31,00(91) 00:00:30,00(65) 00:15:06,00(57)
174Liška Pavel (1963)CZEFort SMC Usti nad Orlici01:14:07,0000:20:27,00(79) 00:35:38,00(54) 00:00:19,00(5) 00:17:21,00(99)
175Procházková Nikola (2002)CZETJ Spartak Třebíč01:14:26,0000:19:39,00(61) 00:38:36,00(92) 00:00:25,00(38) 00:15:24,00(63)
176Březnová Radka (1999)CZETJ Spartak Třebíč01:14:27,0000:20:17,00(77) 00:37:57,00(85) 00:00:23,00(31) 00:15:21,00(61)
177Brabcová Milada (1975)CZETJ Spartak Třebíč01:14:31,0000:20:16,00(76) 00:37:55,00(84) 00:00:27,00(43) 00:15:24,00(65)
178Strnad Adam (2000)CZE3D Fitness RT01:14:42,0000:20:06,00(70) 00:37:47,00(82) 00:00:17,00(2) 00:16:02,00(79)
179Slouka Jiří (1983)01:15:00,0000:20:07,00(72) 00:38:30,00(90) 00:00:29,00(60) 00:15:23,00(62)
180Dvořák Martin (2003)CZEKB Letohrad01:15:06,0000:21:09,00(92) 00:37:20,00(76) 00:00:55,00(118) 00:15:03,00(56)
181Kotěšovcová Pavla (2000)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:15:13,0000:20:48,00(83) 00:37:26,00(77) 00:00:29,00(62) 00:16:04,00(81)
182Kabrhel Tomáš (1992)CZELitomyšl01:15:14,0000:20:54,00(86) 00:37:11,00(73) 00:00:27,00(44) 00:16:22,00(86)
183Fikejs Vladimír (1957)CZE3D Fitness RC01:15:26,0000:20:59,00(87) 00:37:35,00(78) 00:00:21,00(19) 00:16:07,00(82)
184Horníček Tomáš (1969)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:16:03,0000:20:15,00(75) 00:38:04,00(87) 00:00:50,00(112) 00:16:03,00(80)
185Kirsch Radomír (2002)CZELoko Trutnov01:16:05,0000:21:10,00(93) 00:37:18,00(74) 00:00:33,00(74) 00:16:30,00(88)
186Venzara David (1976)CZEOMT01:16:06,0000:20:00,00(65) 00:38:17,00(88) 00:00:47,00(108) 00:15:57,00(77)
187David Václav (1974)CZESmiřice01:16:16,0000:20:20,00(78) 00:38:25,00(89) 00:00:28,00(48) 00:16:38,00(89)
188DOHNAL Petr (1977)CZE01:16:19,0000:21:12,00(94) 00:37:20,00(75) 00:00:22,00(25) 00:17:01,00(95)
189Novák Jakub (1983)CZE01:16:29,0000:20:50,00(85) 00:37:41,00(80) 00:00:32,00(71) 00:16:48,00(91)
190Mikyska Michal (1974)CZE01:16:36,0000:21:47,00(101) 00:36:50,00(71) 00:00:29,00(56) 00:16:57,00(94)
191Balatka Jaroslav (1954)CZELawi Sport Team z.s.01:16:41,0000:22:18,00(107) 00:36:16,00(64) 00:00:29,00(58) 00:17:14,00(97)
192Anderlová Adéla (2002)CZETJ Šumperk01:16:47,0000:20:49,00(84) 00:38:53,00(93) 00:00:38,00(88) 00:15:40,00(73)
193Hochmanová Veronika (1993)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice01:17:13,0000:20:05,00(68) 00:40:56,00(102) 00:00:32,00(72) 00:15:00,00(54)
194Samek Pavel (1958)CZECTC FORT SMC Ústí nad Orlicí01:17:39,0000:22:15,00(104) 00:36:30,00(69) 00:00:27,00(42) 00:18:00,00(107)
